Allegion
Impacto da previsão
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Descrição
Empresa e modelo de negócios
A Allegion é um fornecedor global de produtos e soluções de segurança, com foco principal nos mercados comercial e residencial. Suas ofertas principais incluem fechaduras, ferragens para portas e sistemas de controle de acesso. A empresa opera em segmentos como segurança eletrônica, segurança mecânica e soluções para saúde. As principais fontes de receita provêm da venda de produtos de segurança física e sistemas eletrônicos de controle de acesso, atendendo a uma base de clientes diversificada, incluindo empreiteiros, arquitetos e gerentes de instalações.
Perfil de investimento
As ações da Allegion apresentam um perfil de investimento neutro, atraindo investidores que buscam estabilidade em vez de crescimento agressivo. O rendimento de dividendos de 1,7% pode atrair investidores focados em renda, enquanto seu desempenho recente sugere uma abordagem cautelosa para investidores de valor. A volatilidade das ações indica risco moderado, tornando-as adequadas para aqueles com uma estratégia de investimento equilibrada.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-28
- EPS (TTM) — lucro por ação dos últimos 12 meses, $
- 7.37
- Receita QoQ — crescimento da receita trimestre contra trimestre
- 0.0%
- Surpresa de EPS
- -3.5%
- Volatilidade 20d
- 2.6%
- Dividend yield
- 1.7%
- última data ex-dividendo
- 2026-03-13
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Vender | Manter | Mixed performance; cautious due to recent volatility. |
| 2026-07-13 | Manter | Vender | Weak momentum and fundamentals raise significant risk. |
| 2026-07-05 | Comprar | Manter | Weak momentum and mixed fundamentals raise uncertainty. |
| 2026-06-27 | Vender | Comprar | Mixed performance; cautious outlook on fundamentals. |
| 2026-06-25 | Manter | Vender | Weak momentum and mixed fundamentals raise concerns. |
| 2026-06-17 | Vender | Manter | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-05-28 | Manter | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-16 | Vender | Manter | Weak fundamentals and negative momentum signal increased risk. |
| 2026-05-08 | — | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-08 | Vender | Vender | Компания демонстрирует негативные тренды по выручке и прибыли, что вызывает опасения. Однако дивидендная доходность и текущая цена могут привлечь долгосрочных инвесторов. |
| 2026-05-01 | Manter | Vender | Компания показывает отрицательную динамику выручки и значительное снижение цен за последние два месяца, что указывает на возможные проблемы в бизнесе. Рекомендуется выйти из позиции до стабилизации ситуации. |
| 2026-04-13 | Vender | Manter | Компания показывает смешанные результаты с отрицательной динамикой за последние месяцы и снижением выручки, что создает неопределенность. Однако дивидендная доходность остается привлекательной. |
| 2026-04-04 | Manter | Vender | Компания испытывает давление на выручку и показывает негативную динамику акций за последние месяцы. Однако дивидендная доходность остается привлекательной, что может поддерживать интерес инвесторов. |
| 2026-03-27 | Vender | Manter | Компания показывает смешанные результаты, с отрицательной динамикой выручки и падением акций за последние 120 дней. Однако дивидендная доходность остается привлекательной, что может поддерживать интерес инвесторов. |
| 2026-03-17 | Manter | Vender | Компания испытывает давление на выручку и показывает отрицательную динамику в краткосрочной перспективе, однако дивидендная доходность остается привлекательной. |
| 2026-03-07 | Vender | Manter | Компания демонстрирует отрицательную динамику акций за последние месяцы, а также снижение выручки. Учитывая высокий риск и низкий потенциал роста, рекомендуется продавать. |
| 2026-02-26 | Manter | Vender | Компания испытывает давление на выручку и демонстрирует отрицательную динамику в краткосрочной перспективе, что увеличивает риски. Однако дивидендная доходность остается привлекательной. |
| 2026-02-18 | Comprar | Manter | Компания Allegion демонстрирует стабильные финансовые показатели, однако недавнее падение акций и высокая волатильность вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации на рынке. |
| 2026-02-02 | Manter | Comprar | Компания показывает умеренный рост за последние 20 дней, однако краткосрочные колебания цен и отсутствие данных по EPS и выручке создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более четких сигналов |
| 2026-01-25 | Comprar | Manter | Компания показывает стабильный рост за последние 5 и 20 дней, однако есть колебания на более длительных периодах. Рекомендуется удерживать акции до получения более четких сигналов о дальнейшем движении. |
| 2026-01-22 | Manter | Comprar | Компания показывает положительную динамику на коротких временных интервалах, что может свидетельствовать о росте интереса со стороны инвесторов. Несмотря на некоторые колебания на более длительных горизонтах, текущая цен |
| Data | Analista | Action | Alvo | Preço na época |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Robert W. Baird | Preço-alvo elevado | 165 → 170 | 154.57 |
| 2026-06-03 | Morgan Stanley | Preço-alvo reduzido | 165 → 142 | 129.03 |
| 2026-04-29 | Robert W. Baird | Preço-alvo reduzido | 190 → 165 | 137.86 |
| 2026-01-07 | Barclays | Preço-alvo reduzido | 187 → 180 | 161.84 |
| 2025-10-21 | Robert W. Baird | Preço-alvo elevado | 175 → 190 | 177.97 |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda