Allegion
Forecast impact
Track in portfolio
Price chart
Description
Company and Business Model
Allegion is a global provider of security products and solutions, primarily focused on the commercial and residential markets. Its core offerings include locks, door hardware, and access control systems. The company operates in segments such as electronic security, mechanical security, and healthcare solutions. Major revenue sources stem from sales of physical security products and electronic access control systems, catering to a diverse customer base including contractors, architects, and facility managers.
Investment Profile
Allegion's stock presents a neutral investment profile, appealing to investors seeking stability rather than aggressive growth. The dividend yield of 1.7% may attract income-focused investors, while its recent performance suggests a cautious approach for value investors. The stock's volatility indicates moderate risk, making it suitable for those with a balanced investment strategy.
Fundamental metrics (experimental) Updated: 2026-07-27
- EPS (TTM) — earnings per share for the last 12 months, $
- 7.37
- Revenue QoQ — quarter-over-quarter revenue growth
- 0.0%
- EPS surprise
- -3.5%
- 20d volatility
- 2.6%
- Dividend yield
- 1.7%
- last ex-date
- 2026-03-13
| Date | Before | After | Reason |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Sell | Hold | Mixed performance; cautious due to recent volatility. |
| 2026-07-13 | Hold | Sell | Weak momentum and fundamentals raise significant risk. |
| 2026-07-05 | Buy | Hold | Weak momentum and mixed fundamentals raise uncertainty. |
| 2026-06-27 | Sell | Buy | Mixed performance; cautious outlook on fundamentals. |
| 2026-06-25 | Hold | Sell | Weak momentum and mixed fundamentals raise concerns. |
| 2026-06-17 | Sell | Hold | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-05-28 | Hold | Sell | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-16 | Sell | Hold | Weak fundamentals and negative momentum signal increased risk. |
| 2026-05-08 | — | Sell | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-08 | Sell | Sell | Компания демонстрирует негативные тренды по выручке и прибыли, что вызывает опасения. Однако дивидендная доходность и текущая цена могут привлечь долгосрочных инвесторов. |
| 2026-05-01 | Hold | Sell | Компания показывает отрицательную динамику выручки и значительное снижение цен за последние два месяца, что указывает на возможные проблемы в бизнесе. Рекомендуется выйти из позиции до стабилизации ситуации. |
| 2026-04-13 | Sell | Hold | Компания показывает смешанные результаты с отрицательной динамикой за последние месяцы и снижением выручки, что создает неопределенность. Однако дивидендная доходность остается привлекательной. |
| 2026-04-04 | Hold | Sell | Компания испытывает давление на выручку и показывает негативную динамику акций за последние месяцы. Однако дивидендная доходность остается привлекательной, что может поддерживать интерес инвесторов. |
| 2026-03-27 | Sell | Hold | Компания показывает смешанные результаты, с отрицательной динамикой выручки и падением акций за последние 120 дней. Однако дивидендная доходность остается привлекательной, что может поддерживать интерес инвесторов. |
| 2026-03-17 | Hold | Sell | Компания испытывает давление на выручку и показывает отрицательную динамику в краткосрочной перспективе, однако дивидендная доходность остается привлекательной. |
| 2026-03-07 | Sell | Hold | Компания демонстрирует отрицательную динамику акций за последние месяцы, а также снижение выручки. Учитывая высокий риск и низкий потенциал роста, рекомендуется продавать. |
| 2026-02-26 | Hold | Sell | Компания испытывает давление на выручку и демонстрирует отрицательную динамику в краткосрочной перспективе, что увеличивает риски. Однако дивидендная доходность остается привлекательной. |
| 2026-02-18 | Buy | Hold | Компания Allegion демонстрирует стабильные финансовые показатели, однако недавнее падение акций и высокая волатильность вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации на рынке. |
| 2026-02-02 | Hold | Buy | Компания показывает умеренный рост за последние 20 дней, однако краткосрочные колебания цен и отсутствие данных по EPS и выручке создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более четких сигналов |
| 2026-01-25 | Buy | Hold | Компания показывает стабильный рост за последние 5 и 20 дней, однако есть колебания на более длительных периодах. Рекомендуется удерживать акции до получения более четких сигналов о дальнейшем движении. |
| 2026-01-22 | Hold | Buy | Компания показывает положительную динамику на коротких временных интервалах, что может свидетельствовать о росте интереса со стороны инвесторов. Несмотря на некоторые колебания на более длительных горизонтах, текущая цен |
| Date | Analyst | Action | Target | Price Then |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Robert W. Baird | Target Raised | 165 → 170 | 154.57 |
| 2026-06-03 | Morgan Stanley | Target Lowered | 165 → 142 | 129.03 |
| 2026-04-29 | Robert W. Baird | Target Lowered | 190 → 165 | 137.86 |
| 2026-01-07 | Barclays | Target Lowered | 187 → 180 | 161.84 |
| 2025-10-21 | Robert W. Baird | Target Raised | 175 → 190 | 177.97 |
News Page 1 of 1
Nothing yet