Zions Bancorp
Impacto da previsão
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Descrição
Empresa e modelo de negócios
Zions Bancorp é uma empresa de serviços financeiros principalmente envolvida na oferta de produtos e serviços bancários. Suas principais ofertas incluem banco comercial e de consumo, concessão de hipotecas e gestão de patrimônio. A empresa opera através de vários segmentos, incluindo banco comercial, banco de consumo e tesouraria e outras operações. As principais fontes de receita provêm de receitas de juros, taxas de serviço e taxas de originação de hipotecas.
Perfil de investimento
As ações apresentam um perfil de investimento neutro, atraente tanto para investidores em dividendos quanto para investidores de valor devido ao seu rendimento de dividendos consistente e lucros estáveis. A empresa demonstrou resiliência nos lucros, embora a receita recente tenha diminuído. Esse equilíbrio a torna adequada para investidores que buscam renda e potencial de crescimento moderado.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-27
- EPS (TTM) — lucro por ação dos últimos 12 meses, $
- 7.87
- Receita QoQ — crescimento da receita trimestre contra trimestre
- 25.0%
- Surpresa de EPS
- 94.3%
- Volatilidade 20d
- 1.6%
- Dividend yield
- 2.6%
- última data ex-dividendo
- 2026-05-14
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Manter | Comprar | Strong momentum and solid earnings support bullish outlook. |
| 2026-07-09 | Comprar | Manter | Mixed performance; cautious outlook amid market volatility. |
| 2026-06-27 | Manter | Comprar | Strong performance, but revenue decline raises concerns. |
| 2026-06-19 | Comprar | Manter | Mixed performance; cautious outlook amid sector pressures. |
| 2026-06-09 | Manter | Comprar | Strong fundamentals with positive momentum signals. |
| 2026-06-01 | Comprar | Manter | Mixed performance; fundamentals show some weakness. |
| 2026-05-24 | Manter | Comprar | Solid fundamentals, but mixed momentum signals present risks. |
| 2026-05-16 | Comprar | Manter | Weak momentum and fundamentals raise uncertainty. |
| 2026-05-08 | — | Comprar | Solid fundamentals but mixed momentum and sector pressures. |
| 2026-05-08 | Comprar | Comprar | Компания показывает стабильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавнее снижение цен и отрицательная динамика выручки в квартале вызывают осторожность. |
| 2026-03-25 | Manter | Comprar | Компания демонстрирует положительную динамику на коротких временных интервалах и стабильный дивидендный доход. Несмотря на недавнее снижение за 60 дней, долгосрочные показатели показывают рост, что делает акции привлекат |
| 2026-03-12 | Comprar | Manter | Компания демонстрирует стабильный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен и отрицательная динамика на коротких временных интервалах указывают на неопределенность. Дивидендная доходность также привлекате |
| 2026-03-03 | Manter | Comprar | Компания показывает стабильный рост за последние месяцы, особенно за 120 дней, что указывает на позитивные тренды. Дивидендная доходность в 3.50% также делает ее привлекательной для инвесторов. |
| Data | Analista | Action | Alvo | Preço na época |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | D.A. Davidson | Preço-alvo elevado | — → 84 | 68.92 |
| 2026-07-21 | RBC Capital | Preço-alvo elevado | 74 → 76 | 71.89 |
| 2026-07-21 | Robert W. Baird | Preço-alvo elevado | 68 → 75 | 71.89 |
| 2026-07-21 | Stephens | Preço-alvo reduzido | 82 → 80 | 71.89 |
| 2026-07-21 | Wells Fargo | Preço-alvo elevado | 66 → 73 | 71.89 |
| 2026-07-15 | Cantor Fitzgerald | Preço-alvo elevado | 69 → 80 | 70.42 |
| 2026-07-10 | Truist Financial | Preço-alvo elevado | 66 → 72 | 70.67 |
| 2026-07-06 | Evercore ISI | Preço-alvo elevado | 68 → 74 | 70.1493 |
| 2026-07-01 | Fundamental Research | Preço-alvo elevado | 67 → 75 | 69.19 |
| 2026-06-29 | Morgan Stanley | Preço-alvo elevado | 68 → 77 | 69.11 |
| 2026-04-21 | Truist Financial | Preço-alvo elevado | 64 → 66 | 62.6217 |
| 2026-04-21 | RBC Capital | Preço-alvo elevado | 64 → 68 | 63.05 |
| 2026-04-21 | Robert W. Baird | Preço-alvo elevado | 65 → 68 | 63.05 |
| 2026-04-08 | Truist Financial | Preço-alvo elevado | 63 → 64 | 61 |
| 2026-03-02 | Morgan Stanley | Atualizar | — → 75 | 57.28 |
| 2026-02-05 | Evercore ISI | Preço-alvo elevado | 65 → 68 | 64.18 |
| 2026-02-04 | UBS | Preço-alvo elevado | 63 → 66 | 62.36 |
| 2026-01-22 | Truist Financial | Preço-alvo elevado | 61 → 63 | 61.4276 |
| 2026-01-21 | D.A. Davidson | Atualizar | — → 75 | 61.0139 |
| 2026-01-21 | RBC Capital | Preço-alvo elevado | 63 → 64 | 60.8774 |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda