Zions Bancorp
Impacto del pronóstico
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
Empresa y modelo de negocio
Zions Bancorp es una empresa de servicios financieros que se dedica principalmente a proporcionar productos y servicios bancarios. Sus ofertas principales incluyen banca comercial y de consumo, préstamos hipotecarios y gestión de patrimonio. La empresa opera a través de varios segmentos, incluyendo banca comercial, banca de consumo y tesorería y otras operaciones. Las principales fuentes de ingresos provienen de ingresos por intereses, tarifas de servicio y tarifas de originación de hipotecas.
Perfil de inversión
La acción presenta un perfil de inversión neutral, atractivo tanto para inversores en dividendos como para inversores en valor debido a su rendimiento de dividendos consistente y ganancias estables. La empresa ha mostrado resiliencia en sus ganancias, aunque los ingresos recientes han disminuido. Este equilibrio la hace adecuada para inversores que buscan ingresos y un potencial de crecimiento moderado.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-27
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- 7.87
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- 25.0%
- Sorpresa EPS
- 94.3%
- Volatilidad 20d
- 1.6%
- Rendimiento de dividendos
- 2.6%
- última fecha ex-div.
- 2026-05-14
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Mantener | Comprar | Strong momentum and solid earnings support bullish outlook. |
| 2026-07-09 | Comprar | Mantener | Mixed performance; cautious outlook amid market volatility. |
| 2026-06-27 | Mantener | Comprar | Strong performance, but revenue decline raises concerns. |
| 2026-06-19 | Comprar | Mantener | Mixed performance; cautious outlook amid sector pressures. |
| 2026-06-09 | Mantener | Comprar | Strong fundamentals with positive momentum signals. |
| 2026-06-01 | Comprar | Mantener | Mixed performance; fundamentals show some weakness. |
| 2026-05-24 | Mantener | Comprar | Solid fundamentals, but mixed momentum signals present risks. |
| 2026-05-16 | Comprar | Mantener | Weak momentum and fundamentals raise uncertainty. |
| 2026-05-08 | — | Comprar | Solid fundamentals but mixed momentum and sector pressures. |
| 2026-05-08 | Comprar | Comprar | Компания показывает стабильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавнее снижение цен и отрицательная динамика выручки в квартале вызывают осторожность. |
| 2026-03-25 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует положительную динамику на коротких временных интервалах и стабильный дивидендный доход. Несмотря на недавнее снижение за 60 дней, долгосрочные показатели показывают рост, что делает акции привлекат |
| 2026-03-12 | Comprar | Mantener | Компания демонстрирует стабильный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен и отрицательная динамика на коротких временных интервалах указывают на неопределенность. Дивидендная доходность также привлекате |
| 2026-03-03 | Mantener | Comprar | Компания показывает стабильный рост за последние месяцы, особенно за 120 дней, что указывает на позитивные тренды. Дивидендная доходность в 3.50% также делает ее привлекательной для инвесторов. |
| Fecha | Analista | Acción | Objetivo | Precio entonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | D.A. Davidson | Objetivo aumentado | — → 84 | 68.92 |
| 2026-07-21 | RBC Capital | Objetivo aumentado | 74 → 76 | 71.89 |
| 2026-07-21 | Robert W. Baird | Objetivo aumentado | 68 → 75 | 71.89 |
| 2026-07-21 | Stephens | Objetivo reducido | 82 → 80 | 71.89 |
| 2026-07-21 | Wells Fargo | Objetivo aumentado | 66 → 73 | 71.89 |
| 2026-07-15 | Cantor Fitzgerald | Objetivo aumentado | 69 → 80 | 70.42 |
| 2026-07-10 | Truist Financial | Objetivo aumentado | 66 → 72 | 70.67 |
| 2026-07-06 | Evercore ISI | Objetivo aumentado | 68 → 74 | 70.1493 |
| 2026-07-01 | Fundamental Research | Objetivo aumentado | 67 → 75 | 69.19 |
| 2026-06-29 | Morgan Stanley | Objetivo aumentado | 68 → 77 | 69.11 |
| 2026-04-21 | Truist Financial | Objetivo aumentado | 64 → 66 | 62.6217 |
| 2026-04-21 | RBC Capital | Objetivo aumentado | 64 → 68 | 63.05 |
| 2026-04-21 | Robert W. Baird | Objetivo aumentado | 65 → 68 | 63.05 |
| 2026-04-08 | Truist Financial | Objetivo aumentado | 63 → 64 | 61 |
| 2026-03-02 | Morgan Stanley | Actualizar | — → 75 | 57.28 |
| 2026-02-05 | Evercore ISI | Objetivo aumentado | 65 → 68 | 64.18 |
| 2026-02-04 | UBS | Objetivo aumentado | 63 → 66 | 62.36 |
| 2026-01-22 | Truist Financial | Objetivo aumentado | 61 → 63 | 61.4276 |
| 2026-01-21 | D.A. Davidson | Actualizar | — → 75 | 61.0139 |
| 2026-01-21 | RBC Capital | Objetivo aumentado | 63 → 64 | 60.8774 |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía