Zions Bancorp
Impact de la prévision
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
Zions Bancorp est une entreprise de services financiers principalement engagée dans la fourniture de produits et services bancaires. Ses offres principales comprennent la banque commerciale et de détail, le prêt hypothécaire et la gestion de patrimoine. L'entreprise opère à travers divers segments, y compris la banque commerciale, la banque de détail et la trésorerie et autres opérations. Les principales sources de revenus proviennent des revenus d'intérêts, des frais de service et des frais d'origine hypothécaire.
Profil d’investissement
L'action présente un profil d'investissement neutre, attirant à la fois les investisseurs en dividendes et en valeur en raison de son rendement en dividendes constant et de ses bénéfices stables. L'entreprise a montré une résilience dans ses bénéfices, bien que les revenus récents aient diminué. Cet équilibre la rend adaptée aux investisseurs recherchant des revenus et un potentiel de croissance modéré.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-07-27
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- 7.87
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- 25.0%
- Surprise BPA
- 94.3%
- Volatilité 20 j
- 1.6%
- Rendement du dividende
- 2.6%
- dernière date ex-dividende
- 2026-05-14
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Conserver | Acheter | Strong momentum and solid earnings support bullish outlook. |
| 2026-07-09 | Acheter | Conserver | Mixed performance; cautious outlook amid market volatility. |
| 2026-06-27 | Conserver | Acheter | Strong performance, but revenue decline raises concerns. |
| 2026-06-19 | Acheter | Conserver | Mixed performance; cautious outlook amid sector pressures. |
| 2026-06-09 | Conserver | Acheter | Strong fundamentals with positive momentum signals. |
| 2026-06-01 | Acheter | Conserver | Mixed performance; fundamentals show some weakness. |
| 2026-05-24 | Conserver | Acheter | Solid fundamentals, but mixed momentum signals present risks. |
| 2026-05-16 | Acheter | Conserver | Weak momentum and fundamentals raise uncertainty. |
| 2026-05-08 | — | Acheter | Solid fundamentals but mixed momentum and sector pressures. |
| 2026-05-08 | Acheter | Acheter | Компания показывает стабильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавнее снижение цен и отрицательная динамика выручки в квартале вызывают осторожность. |
| 2026-03-25 | Conserver | Acheter | Компания демонстрирует положительную динамику на коротких временных интервалах и стабильный дивидендный доход. Несмотря на недавнее снижение за 60 дней, долгосрочные показатели показывают рост, что делает акции привлекат |
| 2026-03-12 | Acheter | Conserver | Компания демонстрирует стабильный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен и отрицательная динамика на коротких временных интервалах указывают на неопределенность. Дивидендная доходность также привлекате |
| 2026-03-03 | Conserver | Acheter | Компания показывает стабильный рост за последние месяцы, особенно за 120 дней, что указывает на позитивные тренды. Дивидендная доходность в 3.50% также делает ее привлекательной для инвесторов. |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | D.A. Davidson | Objectif relevé | — → 84 | 68.92 |
| 2026-07-21 | RBC Capital | Objectif relevé | 74 → 76 | 71.89 |
| 2026-07-21 | Robert W. Baird | Objectif relevé | 68 → 75 | 71.89 |
| 2026-07-21 | Stephens | Objectif abaissé | 82 → 80 | 71.89 |
| 2026-07-21 | Wells Fargo | Objectif relevé | 66 → 73 | 71.89 |
| 2026-07-15 | Cantor Fitzgerald | Objectif relevé | 69 → 80 | 70.42 |
| 2026-07-10 | Truist Financial | Objectif relevé | 66 → 72 | 70.67 |
| 2026-07-06 | Evercore ISI | Objectif relevé | 68 → 74 | 70.1493 |
| 2026-07-01 | Fundamental Research | Objectif relevé | 67 → 75 | 69.19 |
| 2026-06-29 | Morgan Stanley | Objectif relevé | 68 → 77 | 69.11 |
| 2026-04-21 | Truist Financial | Objectif relevé | 64 → 66 | 62.6217 |
| 2026-04-21 | RBC Capital | Objectif relevé | 64 → 68 | 63.05 |
| 2026-04-21 | Robert W. Baird | Objectif relevé | 65 → 68 | 63.05 |
| 2026-04-08 | Truist Financial | Objectif relevé | 63 → 64 | 61 |
| 2026-03-02 | Morgan Stanley | Mettre à jour | — → 75 | 57.28 |
| 2026-02-05 | Evercore ISI | Objectif relevé | 65 → 68 | 64.18 |
| 2026-02-04 | UBS | Objectif relevé | 63 → 66 | 62.36 |
| 2026-01-22 | Truist Financial | Objectif relevé | 61 → 63 | 61.4276 |
| 2026-01-21 | D.A. Davidson | Mettre à jour | — → 75 | 61.0139 |
| 2026-01-21 | RBC Capital | Objectif relevé | 63 → 64 | 60.8774 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment