Zions Bancorp
Prognoseauswirkung
Im Portfolio verfolgen
Preischart
Beschreibung
Unternehmen und Geschäftsmodell
Zions Bancorp ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das hauptsächlich im Bereich der Bereitstellung von Bankprodukten und -dienstleistungen tätig ist. Zu den Kernangeboten gehören das gewerbliche und private Banking, die Hypothekenvergabe und das Vermögensmanagement. Das Unternehmen operiert durch verschiedene Segmente, einschließlich des gewerblichen Bankgeschäfts, des Privatkundengeschäfts sowie der Treasury- und anderen Aktivitäten. Die Hauptumsatzquellen stammen aus Zinseinnahmen, Servicegebühren und Gebühren für die Hypothekenvergabe.
Anlageprofil
Die Aktie weist ein neutrales Investitionsprofil auf und spricht sowohl Dividenden- als auch Value-Investoren an, aufgrund ihrer konstanten Dividendenrendite und stabilen Erträge. Das Unternehmen hat eine Widerstandsfähigkeit in den Erträgen gezeigt, obwohl die jüngsten Einnahmen zurückgegangen sind. Dieses Gleichgewicht macht es für Investoren geeignet, die Einkommen und moderates Wachstumspotenzial suchen.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-07-27
- EPS (TTM) — Gewinn pro Aktie der letzten 12 Monate, $
- 7.87
- Umsatz QoQ — Umsatzwachstum im Quartalsvergleich
- 25.0%
- EPS-Überraschung
- 94.3%
- 20d Volatilität
- 1.6%
- Dividendenrendite
- 2.6%
- letzter Ex-Tag
- 2026-05-14
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Halten | Kaufen | Strong momentum and solid earnings support bullish outlook. |
| 2026-07-09 | Kaufen | Halten | Mixed performance; cautious outlook amid market volatility. |
| 2026-06-27 | Halten | Kaufen | Strong performance, but revenue decline raises concerns. |
| 2026-06-19 | Kaufen | Halten | Mixed performance; cautious outlook amid sector pressures. |
| 2026-06-09 | Halten | Kaufen | Strong fundamentals with positive momentum signals. |
| 2026-06-01 | Kaufen | Halten | Mixed performance; fundamentals show some weakness. |
| 2026-05-24 | Halten | Kaufen | Solid fundamentals, but mixed momentum signals present risks. |
| 2026-05-16 | Kaufen | Halten | Weak momentum and fundamentals raise uncertainty. |
| 2026-05-08 | — | Kaufen | Solid fundamentals but mixed momentum and sector pressures. |
| 2026-05-08 | Kaufen | Kaufen | Компания показывает стабильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавнее снижение цен и отрицательная динамика выручки в квартале вызывают осторожность. |
| 2026-03-25 | Halten | Kaufen | Компания демонстрирует положительную динамику на коротких временных интервалах и стабильный дивидендный доход. Несмотря на недавнее снижение за 60 дней, долгосрочные показатели показывают рост, что делает акции привлекат |
| 2026-03-12 | Kaufen | Halten | Компания демонстрирует стабильный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен и отрицательная динамика на коротких временных интервалах указывают на неопределенность. Дивидендная доходность также привлекате |
| 2026-03-03 | Halten | Kaufen | Компания показывает стабильный рост за последние месяцы, особенно за 120 дней, что указывает на позитивные тренды. Дивидендная доходность в 3.50% также делает ее привлекательной для инвесторов. |
| Datum | Analyst | Action | Ziel | Preis damals |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | D.A. Davidson | Ziel erhöht | — → 84 | 68.92 |
| 2026-07-21 | RBC Capital | Ziel erhöht | 74 → 76 | 71.89 |
| 2026-07-21 | Robert W. Baird | Ziel erhöht | 68 → 75 | 71.89 |
| 2026-07-21 | Stephens | Ziel gesenkt | 82 → 80 | 71.89 |
| 2026-07-21 | Wells Fargo | Ziel erhöht | 66 → 73 | 71.89 |
| 2026-07-15 | Cantor Fitzgerald | Ziel erhöht | 69 → 80 | 70.42 |
| 2026-07-10 | Truist Financial | Ziel erhöht | 66 → 72 | 70.67 |
| 2026-07-06 | Evercore ISI | Ziel erhöht | 68 → 74 | 70.1493 |
| 2026-07-01 | Fundamental Research | Ziel erhöht | 67 → 75 | 69.19 |
| 2026-06-29 | Morgan Stanley | Ziel erhöht | 68 → 77 | 69.11 |
| 2026-04-21 | Truist Financial | Ziel erhöht | 64 → 66 | 62.6217 |
| 2026-04-21 | RBC Capital | Ziel erhöht | 64 → 68 | 63.05 |
| 2026-04-21 | Robert W. Baird | Ziel erhöht | 65 → 68 | 63.05 |
| 2026-04-08 | Truist Financial | Ziel erhöht | 63 → 64 | 61 |
| 2026-03-02 | Morgan Stanley | Aktualisieren | — → 75 | 57.28 |
| 2026-02-05 | Evercore ISI | Ziel erhöht | 65 → 68 | 64.18 |
| 2026-02-04 | UBS | Ziel erhöht | 63 → 66 | 62.36 |
| 2026-01-22 | Truist Financial | Ziel erhöht | 61 → 63 | 61.4276 |
| 2026-01-21 | D.A. Davidson | Aktualisieren | — → 75 | 61.0139 |
| 2026-01-21 | RBC Capital | Ziel erhöht | 63 → 64 | 60.8774 |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts