Zions Bancorp
Impatto della previsione
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Descrizione
Società e modello di business
Zions Bancorp è una società di servizi finanziari principalmente impegnata nella fornitura di prodotti e servizi bancari. Le sue offerte principali includono banking commerciale e al consumo, prestiti ipotecari e gestione patrimoniale. L'azienda opera attraverso vari segmenti, tra cui banking commerciale, banking al consumo e tesoreria e altre operazioni. Le principali fonti di reddito derivano da interessi attivi, commissioni sui servizi e commissioni di origine ipotecaria.
Profilo di investimento
L'azione presenta un profilo di investimento neutro, attraente sia per gli investitori in dividendi che per quelli orientati al valore grazie al suo rendimento da dividendo costante e agli utili stabili. L'azienda ha dimostrato resilienza negli utili, sebbene i ricavi recenti siano diminuiti. Questo equilibrio la rende adatta per gli investitori in cerca di reddito e di un potenziale di crescita moderato.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-07-27
- EPS (TTM) — utile per azione degli ultimi 12 mesi, $
- 7.87
- Ricavi QoQ — crescita dei ricavi trimestre su trimestre
- 25.0%
- Sorpresa EPS
- 94.3%
- Volatilità 20g
- 1.6%
- Rendimento dividendo
- 2.6%
- ultima data ex-dividendo
- 2026-05-14
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Mantieni | Compra | Strong momentum and solid earnings support bullish outlook. |
| 2026-07-09 | Compra | Mantieni | Mixed performance; cautious outlook amid market volatility. |
| 2026-06-27 | Mantieni | Compra | Strong performance, but revenue decline raises concerns. |
| 2026-06-19 | Compra | Mantieni | Mixed performance; cautious outlook amid sector pressures. |
| 2026-06-09 | Mantieni | Compra | Strong fundamentals with positive momentum signals. |
| 2026-06-01 | Compra | Mantieni | Mixed performance; fundamentals show some weakness. |
| 2026-05-24 | Mantieni | Compra | Solid fundamentals, but mixed momentum signals present risks. |
| 2026-05-16 | Compra | Mantieni | Weak momentum and fundamentals raise uncertainty. |
| 2026-05-08 | — | Compra | Solid fundamentals but mixed momentum and sector pressures. |
| 2026-05-08 | Compra | Compra | Компания показывает стабильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавнее снижение цен и отрицательная динамика выручки в квартале вызывают осторожность. |
| 2026-03-25 | Mantieni | Compra | Компания демонстрирует положительную динамику на коротких временных интервалах и стабильный дивидендный доход. Несмотря на недавнее снижение за 60 дней, долгосрочные показатели показывают рост, что делает акции привлекат |
| 2026-03-12 | Compra | Mantieni | Компания демонстрирует стабильный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен и отрицательная динамика на коротких временных интервалах указывают на неопределенность. Дивидендная доходность также привлекате |
| 2026-03-03 | Mantieni | Compra | Компания показывает стабильный рост за последние месяцы, особенно за 120 дней, что указывает на позитивные тренды. Дивидендная доходность в 3.50% также делает ее привлекательной для инвесторов. |
| Data | Analista | Action | Target | Prezzo allora |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | D.A. Davidson | Target alzato | — → 84 | 68.92 |
| 2026-07-21 | RBC Capital | Target alzato | 74 → 76 | 71.89 |
| 2026-07-21 | Robert W. Baird | Target alzato | 68 → 75 | 71.89 |
| 2026-07-21 | Stephens | Target abbassato | 82 → 80 | 71.89 |
| 2026-07-21 | Wells Fargo | Target alzato | 66 → 73 | 71.89 |
| 2026-07-15 | Cantor Fitzgerald | Target alzato | 69 → 80 | 70.42 |
| 2026-07-10 | Truist Financial | Target alzato | 66 → 72 | 70.67 |
| 2026-07-06 | Evercore ISI | Target alzato | 68 → 74 | 70.1493 |
| 2026-07-01 | Fundamental Research | Target alzato | 67 → 75 | 69.19 |
| 2026-06-29 | Morgan Stanley | Target alzato | 68 → 77 | 69.11 |
| 2026-04-21 | Truist Financial | Target alzato | 64 → 66 | 62.6217 |
| 2026-04-21 | RBC Capital | Target alzato | 64 → 68 | 63.05 |
| 2026-04-21 | Robert W. Baird | Target alzato | 65 → 68 | 63.05 |
| 2026-04-08 | Truist Financial | Target alzato | 63 → 64 | 61 |
| 2026-03-02 | Morgan Stanley | Aggiorna | — → 75 | 57.28 |
| 2026-02-05 | Evercore ISI | Target alzato | 65 → 68 | 64.18 |
| 2026-02-04 | UBS | Target alzato | 63 → 66 | 62.36 |
| 2026-01-22 | Truist Financial | Target alzato | 61 → 63 | 61.4276 |
| 2026-01-21 | D.A. Davidson | Aggiorna | — → 75 | 61.0139 |
| 2026-01-21 | RBC Capital | Target alzato | 63 → 64 | 60.8774 |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla