Símbolo: XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
market_universe
sector_etf
real_estate
Preço
46.01
Rec.
Manter
Potencial
62
Risco
40
Atualizado
2026-07-28
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Recomendação da IA
Previsão do analista
Evento de calendário
Sinal positivo
Sinal negativo
Neutro / atualização
Manter / informativo
B Minha compra
S Minha venda
Descrição
Instrumento do universo de mercado para o regime de mercado FinFeed, regime setorial e modelos de alerta precoce.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-28
- Volatilidade 20d
- 0.9%
- Dividend yield
- 3.1%
- última data ex-dividendo
- 2026-06-22
Mudanças na recomendação da IA
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Comprar | Manter | Stable yield, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-07-11 | Vender | Comprar | Stable yield, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-07-09 | Comprar | Vender | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-03 | Manter | Comprar | Stable yield, but mixed momentum signals. |
| 2026-06-25 | Comprar | Manter | Stable yield, but uncertain market conditions ahead. |
| 2026-06-17 | Manter | Comprar | Stable yield, moderate momentum, uncertain fundamentals. |
| 2026-06-09 | — | Manter | Moderate yield, mixed momentum, uncertain market conditions. |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda