Símbolo: XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
market_universe
sector_etf
real_estate
Preço
43.42
Rec.
Vender
Potencial
41
Risco
68
Atualizado
2026-09-11
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Recomendação da IA
Previsão do analista
Evento de calendário
Sinal positivo
Sinal negativo
Neutro / atualização
Manter / informativo
B Minha compra
S Minha venda
Descrição
Instrumento do universo de mercado para o regime de mercado FinFeed, regime setorial e modelos de alerta precoce.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-09-11
- Volatilidade 20d
- 0.6%
- Dividend yield
- 3.3%
- última data ex-dividendo
- 2026-06-22
Mudanças na recomendação da IA
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Manter | Vender | Weak momentum and high risk; hold for dividends. |
| 2026-08-22 | Comprar | Manter | Stable yield, but weak momentum and fundamentals. |
| 2026-08-14 | Vender | Comprar | Stable yield, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-08-12 | Manter | Vender | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-08-07 | Comprar | Manter | Stable yield, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-07-30 | Manter | Comprar | Stable yield, but uncertain market conditions ahead. |
| 2026-07-23 | Comprar | Manter | Stable yield, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-07-11 | Vender | Comprar | Stable yield, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-07-09 | Comprar | Vender | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-03 | Manter | Comprar | Stable yield, but mixed momentum signals. |
| 2026-06-25 | Comprar | Manter | Stable yield, but uncertain market conditions ahead. |
| 2026-06-17 | Manter | Comprar | Stable yield, moderate momentum, uncertain fundamentals. |
| 2026-06-09 | — | Manter | Moderate yield, mixed momentum, uncertain market conditions. |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda