Símbolo: XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
market_universe
sector_etf
real_estate
Precio
45.95
Recomendación
Mantener
Potencial
66
Riesgo
42
Actualizado
2026-07-25
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Recomendación IA
Pronóstico de analista
Evento de calendario
Señal positiva
Señal negativa
Neutral / actualización
Mantener / informativo
B Mi compra
S Mi venta
Descripción
Market universe instrument for FinFeed market regime, sector regime and early warning models.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-23
- Volatilidad 20d
- 0.9%
- Rendimiento de dividendos
- 3.1%
- última fecha ex-div.
- 2026-06-22
Cambios de recomendación IA
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Comprar | Mantener | Stable yield, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-07-11 | Vender | Comprar | Stable yield, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-07-09 | Comprar | Vender | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-03 | Mantener | Comprar | Stable yield, but mixed momentum signals. |
| 2026-06-25 | Comprar | Mantener | Stable yield, but uncertain market conditions ahead. |
| 2026-06-17 | Mantener | Comprar | Stable yield, moderate momentum, uncertain fundamentals. |
| 2026-06-09 | — | Mantener | Moderate yield, mixed momentum, uncertain market conditions. |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía