Symbole: XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
market_universe
sector_etf
real_estate
Prix
43.42
Reco
Vendre
Potentiel
41
Risque
68
Mis à jour
2026-09-11
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Recommandation IA
Prévision d’analyste
Événement calendrier
Signal positif
Signal négatif
Neutre / mise à jour
Conserver / informatif
B Mon achat
S Ma vente
Description
Instrument de marché pour le régime de marché FinFeed, le régime sectoriel et les modèles d'alerte précoce.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-09-11
- Volatilité 20 j
- 0.6%
- Rendement du dividende
- 3.3%
- dernière date ex-dividende
- 2026-06-22
Changements de recommandation IA
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Conserver | Vendre | Weak momentum and high risk; hold for dividends. |
| 2026-08-22 | Acheter | Conserver | Stable yield, but weak momentum and fundamentals. |
| 2026-08-14 | Vendre | Acheter | Stable yield, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-08-12 | Conserver | Vendre | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-08-07 | Acheter | Conserver | Stable yield, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-07-30 | Conserver | Acheter | Stable yield, but uncertain market conditions ahead. |
| 2026-07-23 | Acheter | Conserver | Stable yield, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-07-11 | Vendre | Acheter | Stable yield, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-07-09 | Acheter | Vendre | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-03 | Conserver | Acheter | Stable yield, but mixed momentum signals. |
| 2026-06-25 | Acheter | Conserver | Stable yield, but uncertain market conditions ahead. |
| 2026-06-17 | Conserver | Acheter | Stable yield, moderate momentum, uncertain fundamentals. |
| 2026-06-09 | — | Conserver | Moderate yield, mixed momentum, uncertain market conditions. |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment