Simbolo: XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
market_universe
sector_etf
real_estate
Prezzo
43.42
Racc.
Vendi
Potenziale
41
Rischio
68
Aggiornato
2026-09-11
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Raccomandazione AI
Previsione analista
Evento calendario
Segnale positivo
Segnale negativo
Neutrale / aggiornamento
Mantieni / informativo
B Il mio acquisto
S La mia vendita
Descrizione
Strumento di mercato per il regime di mercato FinFeed, il regime settoriale e i modelli di allerta precoce.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-09-11
- Volatilità 20g
- 0.6%
- Rendimento dividendo
- 3.3%
- ultima data ex-dividendo
- 2026-06-22
Cambiamenti di raccomandazione AI
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Mantieni | Vendi | Weak momentum and high risk; hold for dividends. |
| 2026-08-22 | Compra | Mantieni | Stable yield, but weak momentum and fundamentals. |
| 2026-08-14 | Vendi | Compra | Stable yield, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-08-12 | Mantieni | Vendi | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-08-07 | Compra | Mantieni | Stable yield, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-07-30 | Mantieni | Compra | Stable yield, but uncertain market conditions ahead. |
| 2026-07-23 | Compra | Mantieni | Stable yield, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-07-11 | Vendi | Compra | Stable yield, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-07-09 | Compra | Vendi | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-03 | Mantieni | Compra | Stable yield, but mixed momentum signals. |
| 2026-06-25 | Compra | Mantieni | Stable yield, but uncertain market conditions ahead. |
| 2026-06-17 | Mantieni | Compra | Stable yield, moderate momentum, uncertain fundamentals. |
| 2026-06-09 | — | Mantieni | Moderate yield, mixed momentum, uncertain market conditions. |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla