Axis Capital
Impacto da previsão
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Descrição
Empresa e modelo de negócios
A Axis Capital é uma empresa de serviços financeiros que se especializa em fornecer soluções de seguros e resseguros. Seus produtos principais incluem seguros de propriedade e acidentes, seguros especializados e serviços de resseguro. A empresa opera através de vários segmentos, incluindo seguros, resseguros e gestão de investimentos, com as principais fontes de receita provenientes de prêmios de subscrição e renda de investimentos.
Perfil de investimento
O perfil de investimento da Axis Capital está mais alinhado com investidores de valor, dado seu lucro estável e rendimento de dividendos moderado. A empresa demonstra crescimento consistente de receita e um sólido histórico de lucros, atraindo aqueles que buscam um equilíbrio entre renda e valorização de capital.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-24
- EPS (TTM) — lucro por ação dos últimos 12 meses, $
- 13.61
- Receita QoQ — crescimento da receita trimestre contra trimestre
- -5.2%
- Surpresa de EPS
- 9.4%
- Volatilidade 20d
- 1.4%
- Dividend yield
- 1.5%
- última data ex-dividendo
- 2026-06-30
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Manter | Comprar | Mixed signals; cautious approach recommended for now. |
| 2026-07-16 | Comprar | Manter | Mixed performance; cautious outlook amid sector pressures. |
| 2026-06-23 | Manter | Comprar | Mixed performance; cautious outlook amid revenue decline. |
| 2026-06-19 | Comprar | Manter | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-06-11 | Manter | Comprar | Mixed performance; cautious outlook amid revenue decline. |
| 2026-06-05 | Vender | Manter | Weak momentum and mixed signals warrant caution. |
| 2026-05-28 | Manter | Vender | Weak momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-05-24 | Comprar | Manter | Stable earnings but mixed momentum signals warrant caution. |
| 2026-05-16 | Manter | Comprar | Stable earnings but weak momentum and mixed signals. |
| 2026-05-08 | — | Manter | Weak momentum offsets solid fundamentals and dividend yield. |
| 2026-05-08 | Manter | Manter | Компания показывает умеренный рост выручки и стабильный EPS, однако недавние колебания цен акций и негативная динамика на более длительных интервалах времени вызывают осторожность. |
| 2026-04-30 | Comprar | Manter | Компания показывает умеренный рост выручки и положительный сюрприз по EPS, однако недавние колебания цен и негативная динамика на коротких интервалах времени указывают на неопределенность. |
| 2026-04-21 | Manter | Comprar | Компания показывает стабильный рост выручки и положительную динамику за последние месяцы. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акции интересными для инвесторов. |
| 2026-04-13 | Comprar | Manter | Компания показывает умеренный рост выручки и положительное EPS, однако недавние колебания цен и снижение на коротких временных интервалах указывают на неопределенность в краткосрочной перспективе. |
| 2026-03-29 | Comprar | Manter | Компания показывает умеренный рост выручки и положительный сюрприз по EPS, однако недавние колебания цен и негативная динамика на коротких временных интервалах вызывают опасения. |
| 2026-03-19 | Manter | Comprar | Компания показывает стабильный рост выручки и положительный сюрприз по EPS, однако недавние колебания цен акций и снижение на более длительных сроках указывают на неопределенность. |
| 2026-03-11 | Comprar | Manter | Компания показывает умеренный рост выручки и стабильную дивидендную доходность, но недавние колебания цен и негативная динамика на коротких сроках вызывают опасения. |
| 2026-02-18 | Manter | Comprar | Компания показывает стабильный рост выручки и положительные результаты по EPS, что свидетельствует о её финансовой устойчивости. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акции интересными для инвесторов. |
| 2026-02-10 | Comprar | Manter | Компания показывает умеренный рост за последние 120 дней, но недавнее снижение цены и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов. |
| 2026-01-30 | Manter | Comprar | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, что указывает на рост. Однако краткосрочные колебания требуют осторожности. |
| 2026-01-29 | Comprar | Manter | Компания показывает умеренный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавние колебания цен и отсутствие данных о прибыли и доходах вызывают осторожность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной финансов |
| 2026-01-27 | Manter | Comprar | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, что свидетельствует о росте. Однако стоит учитывать высокую волатильность на коротких сроках. |
| 2026-01-23 | Comprar | Manter | Компания показывает умеренный рост за последние 60 дней, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной информации |
| 2026-01-21 | Manter | Comprar | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, особенно за последние 60 дней. Несмотря на недавние колебания, есть потенциал для роста в будущем. |
| Data | Analista | Action | Alvo | Preço na época |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Atlantic Equities | Preço-alvo elevado | 115 → 122 | 111.55 |
| 2026-07-09 | Mizuho Securities | Preço-alvo elevado | 137 → 142 | 112.85 |
| 2026-07-08 | UBS | Preço-alvo elevado | 129 → 131 | 114 |
| 2026-05-04 | Mizuho Securities | Preço-alvo reduzido | 140 → 137 | 100.13 |
| 2026-04-13 | Mizuho Securities | Preço-alvo reduzido | 141 → 140 | 99.23 |
| 2026-02-02 | Mizuho Securities | Preço-alvo elevado | 133 → 141 | 103.18 |
| 2026-02-02 | UBS | Preço-alvo elevado | 126 → 129 | 103.18 |
| 2026-01-30 | UBS | Preço-alvo elevado | 125 → 130 | 104.115 |
| 2026-01-30 | Jefferies | Preço-alvo elevado | 121 → 122 | 103.51 |
| 2026-01-29 | Roth Capital | Preço-alvo elevado | 110 → 120 | 103.915 |
| 2026-01-13 | Wells Fargo | Preço-alvo elevado | 118 → 124 | 101.37 |
| 2026-01-07 | Goldman Sachs | Preço-alvo elevado | 103 → 110 | 103.23 |
| 2025-12-15 | Mizuho Securities | Atualizar | — → 133 | 106.38 |
| 2025-11-24 | RBC Capital | Atualizar | — → 125 | 99.57 |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda