Axis Capital
Impact de la prévision
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
Axis Capital est une entreprise de services financiers spécialisée dans la fourniture de solutions d'assurance et de réassurance. Ses produits principaux comprennent l'assurance de biens et de responsabilité, l'assurance spécialisée et les services de réassurance. L'entreprise opère à travers divers segments, y compris l'assurance, la réassurance et la gestion d'investissements, avec des sources de revenus majeures provenant des primes de souscription et des revenus d'investissement.
Profil d’investissement
Le profil d'investissement d'Axis Capital est davantage aligné avec les investisseurs axés sur la valeur, compte tenu de ses bénéfices stables et de son rendement en dividendes modéré. L'entreprise démontre une croissance des revenus constante et un solide historique de bénéfices, attirant ceux qui recherchent un équilibre entre revenu et appréciation du capital.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-07-24
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- 13.61
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- -5.2%
- Surprise BPA
- 9.4%
- Volatilité 20 j
- 1.4%
- Rendement du dividende
- 1.5%
- dernière date ex-dividende
- 2026-06-30
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Conserver | Acheter | Mixed signals; cautious approach recommended for now. |
| 2026-07-16 | Acheter | Conserver | Mixed performance; cautious outlook amid sector pressures. |
| 2026-06-23 | Conserver | Acheter | Mixed performance; cautious outlook amid revenue decline. |
| 2026-06-19 | Acheter | Conserver | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-06-11 | Conserver | Acheter | Mixed performance; cautious outlook amid revenue decline. |
| 2026-06-05 | Vendre | Conserver | Weak momentum and mixed signals warrant caution. |
| 2026-05-28 | Conserver | Vendre | Weak momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-05-24 | Acheter | Conserver | Stable earnings but mixed momentum signals warrant caution. |
| 2026-05-16 | Conserver | Acheter | Stable earnings but weak momentum and mixed signals. |
| 2026-05-08 | — | Conserver | Weak momentum offsets solid fundamentals and dividend yield. |
| 2026-05-08 | Conserver | Conserver | Компания показывает умеренный рост выручки и стабильный EPS, однако недавние колебания цен акций и негативная динамика на более длительных интервалах времени вызывают осторожность. |
| 2026-04-30 | Acheter | Conserver | Компания показывает умеренный рост выручки и положительный сюрприз по EPS, однако недавние колебания цен и негативная динамика на коротких интервалах времени указывают на неопределенность. |
| 2026-04-21 | Conserver | Acheter | Компания показывает стабильный рост выручки и положительную динамику за последние месяцы. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акции интересными для инвесторов. |
| 2026-04-13 | Acheter | Conserver | Компания показывает умеренный рост выручки и положительное EPS, однако недавние колебания цен и снижение на коротких временных интервалах указывают на неопределенность в краткосрочной перспективе. |
| 2026-03-29 | Acheter | Conserver | Компания показывает умеренный рост выручки и положительный сюрприз по EPS, однако недавние колебания цен и негативная динамика на коротких временных интервалах вызывают опасения. |
| 2026-03-19 | Conserver | Acheter | Компания показывает стабильный рост выручки и положительный сюрприз по EPS, однако недавние колебания цен акций и снижение на более длительных сроках указывают на неопределенность. |
| 2026-03-11 | Acheter | Conserver | Компания показывает умеренный рост выручки и стабильную дивидендную доходность, но недавние колебания цен и негативная динамика на коротких сроках вызывают опасения. |
| 2026-02-18 | Conserver | Acheter | Компания показывает стабильный рост выручки и положительные результаты по EPS, что свидетельствует о её финансовой устойчивости. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акции интересными для инвесторов. |
| 2026-02-10 | Acheter | Conserver | Компания показывает умеренный рост за последние 120 дней, но недавнее снижение цены и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов. |
| 2026-01-30 | Conserver | Acheter | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, что указывает на рост. Однако краткосрочные колебания требуют осторожности. |
| 2026-01-29 | Acheter | Conserver | Компания показывает умеренный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавние колебания цен и отсутствие данных о прибыли и доходах вызывают осторожность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной финансов |
| 2026-01-27 | Conserver | Acheter | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, что свидетельствует о росте. Однако стоит учитывать высокую волатильность на коротких сроках. |
| 2026-01-23 | Acheter | Conserver | Компания показывает умеренный рост за последние 60 дней, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной информации |
| 2026-01-21 | Conserver | Acheter | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, особенно за последние 60 дней. Несмотря на недавние колебания, есть потенциал для роста в будущем. |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Atlantic Equities | Objectif relevé | 115 → 122 | 111.55 |
| 2026-07-09 | Mizuho Securities | Objectif relevé | 137 → 142 | 112.85 |
| 2026-07-08 | UBS | Objectif relevé | 129 → 131 | 114 |
| 2026-05-04 | Mizuho Securities | Objectif abaissé | 140 → 137 | 100.13 |
| 2026-04-13 | Mizuho Securities | Objectif abaissé | 141 → 140 | 99.23 |
| 2026-02-02 | Mizuho Securities | Objectif relevé | 133 → 141 | 103.18 |
| 2026-02-02 | UBS | Objectif relevé | 126 → 129 | 103.18 |
| 2026-01-30 | UBS | Objectif relevé | 125 → 130 | 104.115 |
| 2026-01-30 | Jefferies | Objectif relevé | 121 → 122 | 103.51 |
| 2026-01-29 | Roth Capital | Objectif relevé | 110 → 120 | 103.915 |
| 2026-01-13 | Wells Fargo | Objectif relevé | 118 → 124 | 101.37 |
| 2026-01-07 | Goldman Sachs | Objectif relevé | 103 → 110 | 103.23 |
| 2025-12-15 | Mizuho Securities | Mettre à jour | — → 133 | 106.38 |
| 2025-11-24 | RBC Capital | Mettre à jour | — → 125 | 99.57 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment