Axis Capital
Prognoseauswirkung
Im Portfolio verfolgen
Preischart
Beschreibung
Unternehmen und Geschäftsmodell
Axis Capital ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Versicherungs- und Rückversicherungslösungen spezialisiert hat. Zu den Kernprodukten gehören Sach- und Unfallversicherungen, Spezialversicherungen und Rückversicherungsdienstleistungen. Das Unternehmen operiert in verschiedenen Segmenten, darunter Versicherung, Rückversicherung und Vermögensverwaltung, wobei die wichtigsten Einnahmequellen aus den Prämien der Zeichnung und den Anlageerträgen stammen.
Anlageprofil
Das Anlageprofil von Axis Capital ist stärker auf Value-Investoren ausgerichtet, angesichts der stabilen Erträge und der moderaten Dividendenrendite. Das Unternehmen zeigt ein konsistentes Umsatzwachstum und eine solide Gewinnhistorie, was es für diejenigen attraktiv macht, die ein Gleichgewicht zwischen Einkommen und Kapitalwertsteigerung suchen.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-07-24
- EPS (TTM) — Gewinn pro Aktie der letzten 12 Monate, $
- 13.61
- Umsatz QoQ — Umsatzwachstum im Quartalsvergleich
- -5.2%
- EPS-Überraschung
- 9.4%
- 20d Volatilität
- 1.4%
- Dividendenrendite
- 1.5%
- letzter Ex-Tag
- 2026-06-30
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Halten | Kaufen | Mixed signals; cautious approach recommended for now. |
| 2026-07-16 | Kaufen | Halten | Mixed performance; cautious outlook amid sector pressures. |
| 2026-06-23 | Halten | Kaufen | Mixed performance; cautious outlook amid revenue decline. |
| 2026-06-19 | Kaufen | Halten | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-06-11 | Halten | Kaufen | Mixed performance; cautious outlook amid revenue decline. |
| 2026-06-05 | Verkaufen | Halten | Weak momentum and mixed signals warrant caution. |
| 2026-05-28 | Halten | Verkaufen | Weak momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-05-24 | Kaufen | Halten | Stable earnings but mixed momentum signals warrant caution. |
| 2026-05-16 | Halten | Kaufen | Stable earnings but weak momentum and mixed signals. |
| 2026-05-08 | — | Halten | Weak momentum offsets solid fundamentals and dividend yield. |
| 2026-05-08 | Halten | Halten | Компания показывает умеренный рост выручки и стабильный EPS, однако недавние колебания цен акций и негативная динамика на более длительных интервалах времени вызывают осторожность. |
| 2026-04-30 | Kaufen | Halten | Компания показывает умеренный рост выручки и положительный сюрприз по EPS, однако недавние колебания цен и негативная динамика на коротких интервалах времени указывают на неопределенность. |
| 2026-04-21 | Halten | Kaufen | Компания показывает стабильный рост выручки и положительную динамику за последние месяцы. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акции интересными для инвесторов. |
| 2026-04-13 | Kaufen | Halten | Компания показывает умеренный рост выручки и положительное EPS, однако недавние колебания цен и снижение на коротких временных интервалах указывают на неопределенность в краткосрочной перспективе. |
| 2026-03-29 | Kaufen | Halten | Компания показывает умеренный рост выручки и положительный сюрприз по EPS, однако недавние колебания цен и негативная динамика на коротких временных интервалах вызывают опасения. |
| 2026-03-19 | Halten | Kaufen | Компания показывает стабильный рост выручки и положительный сюрприз по EPS, однако недавние колебания цен акций и снижение на более длительных сроках указывают на неопределенность. |
| 2026-03-11 | Kaufen | Halten | Компания показывает умеренный рост выручки и стабильную дивидендную доходность, но недавние колебания цен и негативная динамика на коротких сроках вызывают опасения. |
| 2026-02-18 | Halten | Kaufen | Компания показывает стабильный рост выручки и положительные результаты по EPS, что свидетельствует о её финансовой устойчивости. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акции интересными для инвесторов. |
| 2026-02-10 | Kaufen | Halten | Компания показывает умеренный рост за последние 120 дней, но недавнее снижение цены и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов. |
| 2026-01-30 | Halten | Kaufen | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, что указывает на рост. Однако краткосрочные колебания требуют осторожности. |
| 2026-01-29 | Kaufen | Halten | Компания показывает умеренный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавние колебания цен и отсутствие данных о прибыли и доходах вызывают осторожность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной финансов |
| 2026-01-27 | Halten | Kaufen | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, что свидетельствует о росте. Однако стоит учитывать высокую волатильность на коротких сроках. |
| 2026-01-23 | Kaufen | Halten | Компания показывает умеренный рост за последние 60 дней, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной информации |
| 2026-01-21 | Halten | Kaufen | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, особенно за последние 60 дней. Несмотря на недавние колебания, есть потенциал для роста в будущем. |
| Datum | Analyst | Action | Ziel | Preis damals |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Atlantic Equities | Ziel erhöht | 115 → 122 | 111.55 |
| 2026-07-09 | Mizuho Securities | Ziel erhöht | 137 → 142 | 112.85 |
| 2026-07-08 | UBS | Ziel erhöht | 129 → 131 | 114 |
| 2026-05-04 | Mizuho Securities | Ziel gesenkt | 140 → 137 | 100.13 |
| 2026-04-13 | Mizuho Securities | Ziel gesenkt | 141 → 140 | 99.23 |
| 2026-02-02 | Mizuho Securities | Ziel erhöht | 133 → 141 | 103.18 |
| 2026-02-02 | UBS | Ziel erhöht | 126 → 129 | 103.18 |
| 2026-01-30 | UBS | Ziel erhöht | 125 → 130 | 104.115 |
| 2026-01-30 | Jefferies | Ziel erhöht | 121 → 122 | 103.51 |
| 2026-01-29 | Roth Capital | Ziel erhöht | 110 → 120 | 103.915 |
| 2026-01-13 | Wells Fargo | Ziel erhöht | 118 → 124 | 101.37 |
| 2026-01-07 | Goldman Sachs | Ziel erhöht | 103 → 110 | 103.23 |
| 2025-12-15 | Mizuho Securities | Aktualisieren | — → 133 | 106.38 |
| 2025-11-24 | RBC Capital | Aktualisieren | — → 125 | 99.57 |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts