Axis Capital
Impacto del pronóstico
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
Axis Capital es una empresa de servicios financieros que se especializa en proporcionar soluciones de seguros y reaseguro. Sus productos principales incluyen seguros de propiedad y accidentes, seguros especializados y servicios de reaseguro. La empresa opera a través de varios segmentos, incluidos seguros, reaseguro y gestión de inversiones, con fuentes de ingresos importantes que provienen de las primas de suscripción y los ingresos por inversiones.
El perfil de inversión de Axis Capital está más alineado con los inversores de valor, dado su rendimiento estable y su rendimiento por dividendos moderado. La empresa demuestra un crecimiento constante de los ingresos y un sólido historial de ganancias, lo que resulta atractivo para aquellos que buscan un equilibrio entre ingresos y apreciación de capital.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-24
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- 13.61
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- -5.2%
- Sorpresa EPS
- 9.4%
- Volatilidad 20d
- 1.4%
- Rendimiento de dividendos
- 1.5%
- última fecha ex-div.
- 2026-06-30
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Mantener | Comprar | Mixed signals; cautious approach recommended for now. |
| 2026-07-16 | Comprar | Mantener | Mixed performance; cautious outlook amid sector pressures. |
| 2026-06-23 | Mantener | Comprar | Mixed performance; cautious outlook amid revenue decline. |
| 2026-06-19 | Comprar | Mantener | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-06-11 | Mantener | Comprar | Mixed performance; cautious outlook amid revenue decline. |
| 2026-06-05 | Vender | Mantener | Weak momentum and mixed signals warrant caution. |
| 2026-05-28 | Mantener | Vender | Weak momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-05-24 | Comprar | Mantener | Stable earnings but mixed momentum signals warrant caution. |
| 2026-05-16 | Mantener | Comprar | Stable earnings but weak momentum and mixed signals. |
| 2026-05-08 | — | Mantener | Weak momentum offsets solid fundamentals and dividend yield. |
| 2026-05-08 | Mantener | Mantener | Компания показывает умеренный рост выручки и стабильный EPS, однако недавние колебания цен акций и негативная динамика на более длительных интервалах времени вызывают осторожность. |
| 2026-04-30 | Comprar | Mantener | Компания показывает умеренный рост выручки и положительный сюрприз по EPS, однако недавние колебания цен и негативная динамика на коротких интервалах времени указывают на неопределенность. |
| 2026-04-21 | Mantener | Comprar | Компания показывает стабильный рост выручки и положительную динамику за последние месяцы. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акции интересными для инвесторов. |
| 2026-04-13 | Comprar | Mantener | Компания показывает умеренный рост выручки и положительное EPS, однако недавние колебания цен и снижение на коротких временных интервалах указывают на неопределенность в краткосрочной перспективе. |
| 2026-03-29 | Comprar | Mantener | Компания показывает умеренный рост выручки и положительный сюрприз по EPS, однако недавние колебания цен и негативная динамика на коротких временных интервалах вызывают опасения. |
| 2026-03-19 | Mantener | Comprar | Компания показывает стабильный рост выручки и положительный сюрприз по EPS, однако недавние колебания цен акций и снижение на более длительных сроках указывают на неопределенность. |
| 2026-03-11 | Comprar | Mantener | Компания показывает умеренный рост выручки и стабильную дивидендную доходность, но недавние колебания цен и негативная динамика на коротких сроках вызывают опасения. |
| 2026-02-18 | Mantener | Comprar | Компания показывает стабильный рост выручки и положительные результаты по EPS, что свидетельствует о её финансовой устойчивости. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акции интересными для инвесторов. |
| 2026-02-10 | Comprar | Mantener | Компания показывает умеренный рост за последние 120 дней, но недавнее снижение цены и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов. |
| 2026-01-30 | Mantener | Comprar | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, что указывает на рост. Однако краткосрочные колебания требуют осторожности. |
| 2026-01-29 | Comprar | Mantener | Компания показывает умеренный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавние колебания цен и отсутствие данных о прибыли и доходах вызывают осторожность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной финансов |
| 2026-01-27 | Mantener | Comprar | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, что свидетельствует о росте. Однако стоит учитывать высокую волатильность на коротких сроках. |
| 2026-01-23 | Comprar | Mantener | Компания показывает умеренный рост за последние 60 дней, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной информации |
| 2026-01-21 | Mantener | Comprar | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, особенно за последние 60 дней. Несмотря на недавние колебания, есть потенциал для роста в будущем. |
| Fecha | Analista | Acción | Objetivo | Precio entonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Atlantic Equities | Objetivo aumentado | 115 → 122 | 111.55 |
| 2026-07-09 | Mizuho Securities | Objetivo aumentado | 137 → 142 | 112.85 |
| 2026-07-08 | UBS | Objetivo aumentado | 129 → 131 | 114 |
| 2026-05-04 | Mizuho Securities | Objetivo reducido | 140 → 137 | 100.13 |
| 2026-04-13 | Mizuho Securities | Objetivo reducido | 141 → 140 | 99.23 |
| 2026-02-02 | Mizuho Securities | Objetivo aumentado | 133 → 141 | 103.18 |
| 2026-02-02 | UBS | Objetivo aumentado | 126 → 129 | 103.18 |
| 2026-01-30 | UBS | Objetivo aumentado | 125 → 130 | 104.115 |
| 2026-01-30 | Jefferies | Objetivo aumentado | 121 → 122 | 103.51 |
| 2026-01-29 | Roth Capital | Objetivo aumentado | 110 → 120 | 103.915 |
| 2026-01-13 | Wells Fargo | Objetivo aumentado | 118 → 124 | 101.37 |
| 2026-01-07 | Goldman Sachs | Objetivo aumentado | 103 → 110 | 103.23 |
| 2025-12-15 | Mizuho Securities | Actualizar | — → 133 | 106.38 |
| 2025-11-24 | RBC Capital | Actualizar | — → 125 | 99.57 |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía