Ticker: AXS
Axis Capital
Finance
Financials
Insurance - Property & Casualty
Price
116.50
Reco
Buy
Potential
67
Risk
40
Updated
2026-07-27
Forecast impact
Target
+4.7%
target fill 95.5%
Reaction
D5 +4.80% · D10 pending
fresh confirmed
· market trust
Impact
Potential 0 · Risk 0
valid until 2026-08-14
Track in portfolio
Price chart
AI recommendation
Analyst forecast
Calendar event
Positive signal
Negative signal
Neutral / update
Hold / informational
B My buy
S My sell
Description
Company and Business Model
Axis Capital is a financial services company that specializes in providing insurance and reinsurance solutions. Its core products include property and casualty insurance, specialty insurance, and reinsurance services. The company operates through various segments, including insurance, reinsurance, and investment management, with major revenue sources stemming from underwriting premiums and investment income.
Investment Profile
The investment profile of Axis Capital is more aligned with value investors, given its stable earnings and moderate dividend yield. The company demonstrates consistent revenue growth and a solid earnings track record, appealing to those seeking a balance between income and capital appreciation.
Category: Finance
Sector: Financials
Industry: Insurance - Property & Casualty
Investment style: Balanced
Horizon: Medium-term
Company type: Blue Chip
Company type: Large Cap
Fundamental metrics (experimental) Updated: 2026-07-24
- EPS (TTM) — earnings per share for the last 12 months, $
- 13.61
- Revenue QoQ — quarter-over-quarter revenue growth
- -5.2%
- EPS surprise
- 9.4%
- 20d volatility
- 1.4%
- Dividend yield
- 1.5%
- last ex-date
- 2026-06-30
AI recommendation changes
| Date | Before | After | Reason |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Hold | Buy | Mixed signals; cautious approach recommended for now. |
| 2026-07-16 | Buy | Hold | Mixed performance; cautious outlook amid sector pressures. |
| 2026-06-23 | Hold | Buy | Mixed performance; cautious outlook amid revenue decline. |
| 2026-06-19 | Buy | Hold | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-06-11 | Hold | Buy | Mixed performance; cautious outlook amid revenue decline. |
| 2026-06-05 | Sell | Hold | Weak momentum and mixed signals warrant caution. |
| 2026-05-28 | Hold | Sell | Weak momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-05-24 | Buy | Hold | Stable earnings but mixed momentum signals warrant caution. |
| 2026-05-16 | Hold | Buy | Stable earnings but weak momentum and mixed signals. |
| 2026-05-08 | — | Hold | Weak momentum offsets solid fundamentals and dividend yield. |
| 2026-05-08 | Hold | Hold | Компания показывает умеренный рост выручки и стабильный EPS, однако недавние колебания цен акций и негативная динамика на более длительных интервалах времени вызывают осторожность. |
| 2026-04-30 | Buy | Hold | Компания показывает умеренный рост выручки и положительный сюрприз по EPS, однако недавние колебания цен и негативная динамика на коротких интервалах времени указывают на неопределенность. |
| 2026-04-21 | Hold | Buy | Компания показывает стабильный рост выручки и положительную динамику за последние месяцы. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акции интересными для инвесторов. |
| 2026-04-13 | Buy | Hold | Компания показывает умеренный рост выручки и положительное EPS, однако недавние колебания цен и снижение на коротких временных интервалах указывают на неопределенность в краткосрочной перспективе. |
| 2026-03-29 | Buy | Hold | Компания показывает умеренный рост выручки и положительный сюрприз по EPS, однако недавние колебания цен и негативная динамика на коротких временных интервалах вызывают опасения. |
| 2026-03-19 | Hold | Buy | Компания показывает стабильный рост выручки и положительный сюрприз по EPS, однако недавние колебания цен акций и снижение на более длительных сроках указывают на неопределенность. |
| 2026-03-11 | Buy | Hold | Компания показывает умеренный рост выручки и стабильную дивидендную доходность, но недавние колебания цен и негативная динамика на коротких сроках вызывают опасения. |
| 2026-02-18 | Hold | Buy | Компания показывает стабильный рост выручки и положительные результаты по EPS, что свидетельствует о её финансовой устойчивости. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акции интересными для инвесторов. |
| 2026-02-10 | Buy | Hold | Компания показывает умеренный рост за последние 120 дней, но недавнее снижение цены и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов. |
| 2026-01-30 | Hold | Buy | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, что указывает на рост. Однако краткосрочные колебания требуют осторожности. |
| 2026-01-29 | Buy | Hold | Компания показывает умеренный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавние колебания цен и отсутствие данных о прибыли и доходах вызывают осторожность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной финансов |
| 2026-01-27 | Hold | Buy | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, что свидетельствует о росте. Однако стоит учитывать высокую волатильность на коротких сроках. |
| 2026-01-23 | Buy | Hold | Компания показывает умеренный рост за последние 60 дней, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной информации |
| 2026-01-21 | Hold | Buy | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, особенно за последние 60 дней. Несмотря на недавние колебания, есть потенциал для роста в будущем. |
Analyst forecasts
| Date | Analyst | Action | Target | Price Then |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Atlantic Equities | Target Raised | 115 → 122 | 111.55 |
| 2026-07-09 | Mizuho Securities | Target Raised | 137 → 142 | 112.85 |
| 2026-07-08 | UBS | Target Raised | 129 → 131 | 114 |
| 2026-05-04 | Mizuho Securities | Target Lowered | 140 → 137 | 100.13 |
| 2026-04-13 | Mizuho Securities | Target Lowered | 141 → 140 | 99.23 |
| 2026-02-02 | Mizuho Securities | Target Raised | 133 → 141 | 103.18 |
| 2026-02-02 | UBS | Target Raised | 126 → 129 | 103.18 |
| 2026-01-30 | UBS | Target Raised | 125 → 130 | 104.115 |
| 2026-01-30 | Jefferies | Target Raised | 121 → 122 | 103.51 |
| 2026-01-29 | Roth Capital | Target Raised | 110 → 120 | 103.915 |
| 2026-01-13 | Wells Fargo | Target Raised | 118 → 124 | 101.37 |
| 2026-01-07 | Goldman Sachs | Target Raised | 103 → 110 | 103.23 |
| 2025-12-15 | Mizuho Securities | Update | — → 133 | 106.38 |
| 2025-11-24 | RBC Capital | Update | — → 125 | 99.57 |
News Page 1 of 1
Nothing yet