McKesson Corporation
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Descrizione
Società e modello di business
McKesson Corporation è un'azienda leader nei servizi sanitari e nella tecnologia dell'informazione. Opera principalmente nella distribuzione di prodotti farmaceutici e fornisce soluzioni di gestione sanitaria. I principali segmenti di business includono la distribuzione farmaceutica, la distribuzione medico-chirurgica e la tecnologia sanitaria. Le principali fonti di reddito dell'azienda provengono dalla vendita di farmaci da prescrizione, forniture mediche e servizi correlati a fornitori di assistenza sanitaria, farmacie e ospedali.
Profilo di investimento
Il profilo di investimento di McKesson Corporation è più allineato con gli investitori di valore, data la sua crescita stabile dei ricavi e il modesto rendimento da dividendi. L'azione potrebbe attrarre coloro che cercano un approccio bilanciato, poiché offre potenziale di apprezzamento del capitale insieme alla generazione di reddito. Tuttavia, i fattori di rischio più elevati suggeriscono cautela per gli investitori.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-07-24
- EPS (TTM) — utile per azione degli ultimi 12 mesi, $
- 38.64
- Ricavi QoQ — crescita dei ricavi trimestre su trimestre
- -9.3%
- Sorpresa EPS
- 1.9%
- Volatilità 20g
- 1.9%
- Rendimento dividendo
- 0.4%
- ultima data ex-dividendo
- 2026-06-01
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Compra | Mantieni | Mixed performance; cautious outlook on revenue decline. |
| 2026-07-09 | Mantieni | Compra | Mixed performance; cautious outlook amid revenue decline. |
| 2026-07-07 | Vendi | Mantieni | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-06-25 | Mantieni | Vendi | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-06-17 | Vendi | Mantieni | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-06-09 | Compra | Vendi | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-06-05 | Mantieni | Compra | Mixed performance; cautious outlook amid market pressures. |
| 2026-06-01 | Vendi | Mantieni | Weak momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-05-16 | Mantieni | Vendi | Weak momentum and high risk; cautious outlook advised. |
| 2026-05-08 | — | Mantieni | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-05-08 | Mantieni | Mantieni | Компания McKesson демонстрирует стабильные финансовые показатели, однако недавнее снижение цен акций и высокая волатильность создают риски для инвесторов. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстано |
| 2026-05-01 | Compra | Mantieni | Компания McKesson демонстрирует стабильные финансовые показатели, однако недавние колебания цен и низкая дивидендная доходность могут указывать на неопределенность на рынке. Рекомендуется удерживать акции до прояснения с |
| 2026-04-01 | Mantieni | Compra | Компания демонстрирует стабильный рост выручки и положительный EPS, однако недавнее снижение цен акций и высокая волатильность могут указывать на риски в краткосрочной перспективе. |
| 2026-03-25 | Compra | Mantieni | Компания показывает стабильный рост выручки и положительные показатели за последние 120 дней, однако недавнее снижение цен акций на 6.36% за 5 дней вызывает опасения. |
| 2026-01-30 | Mantieni | Compra | Компания показывает стабильный рост за последние 120 дней, что указывает на положительную динамику. Несмотря на небольшие колебания в краткосрочной перспективе, долгосрочные перспективы выглядят многообещающе. |
| 2026-01-27 | Compra | Mantieni | Компания показывает стабильный рост на длительном горизонте, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам могут вызывать опасения. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной финансов |
| 2026-01-25 | Mantieni | Compra | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, особенно за последние 120 дней. Несмотря на краткосрочные колебания, долгосрочные перспективы выглядят многообещающе. |
| Data | Analista | Action | Target | Prezzo allora |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | UBS | Target alzato | 1000 → 1050 | 744.46 |
| 2026-05-08 | Deutsche Bank | Target abbassato | 973 → 875 | 763.9 |
| 2026-03-05 | Raymond James | Aggiorna | — → 970 | 930.31 |
| 2026-03-05 | Leerink Partners | Aggiorna | — → 1085 | 930.22 |
| 2026-02-18 | Barclays | Target alzato | 960 → 1050 | 946.47 |
| 2026-01-29 | Morgan Stanley | Target alzato | 916 → 966 | 826.62 |
| 2026-01-14 | Robert W. Baird | Target alzato | 928 → 968 | 833.35999 |
| 2025-12-08 | Barclays | Aggiorna | — → 960 | 797.93 |
| 2025-11-06 | Evercore ISI | Target alzato | 825 → 1000 | 852.02 |
| 2025-10-27 | UBS | Target alzato | 860 → 920 | 801.295 |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla