McKesson Corporation
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
Empresa y modelo de negocio
McKesson Corporation es una empresa líder en servicios de salud y tecnología de la información. Opera principalmente en la distribución de productos farmacéuticos y proporciona soluciones de gestión de salud. Los principales segmentos de negocio incluyen la distribución farmacéutica, la distribución médico-quirúrgica y la tecnología de la salud. Las principales fuentes de ingresos de la empresa provienen de la venta de medicamentos recetados, suministros médicos y servicios relacionados a proveedores de salud, farmacias y hospitales.
Perfil de inversión
El perfil de inversión de McKesson Corporation está más alineado con los inversores de valor, dado su crecimiento estable de ingresos y su modesta rentabilidad por dividendo. La acción puede atraer a aquellos que buscan un enfoque equilibrado, ya que ofrece potencial de apreciación de capital junto con generación de ingresos. Sin embargo, los factores de riesgo más altos sugieren precaución para los inversores.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-24
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- 38.64
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- -9.3%
- Sorpresa EPS
- 1.9%
- Volatilidad 20d
- 1.9%
- Rendimiento de dividendos
- 0.4%
- última fecha ex-div.
- 2026-06-01
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Comprar | Mantener | Mixed performance; cautious outlook on revenue decline. |
| 2026-07-09 | Mantener | Comprar | Mixed performance; cautious outlook amid revenue decline. |
| 2026-07-07 | Vender | Mantener | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-06-25 | Mantener | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-06-17 | Vender | Mantener | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-06-09 | Comprar | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-06-05 | Mantener | Comprar | Mixed performance; cautious outlook amid market pressures. |
| 2026-06-01 | Vender | Mantener | Weak momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-05-16 | Mantener | Vender | Weak momentum and high risk; cautious outlook advised. |
| 2026-05-08 | — | Mantener | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-05-08 | Mantener | Mantener | Компания McKesson демонстрирует стабильные финансовые показатели, однако недавнее снижение цен акций и высокая волатильность создают риски для инвесторов. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстано |
| 2026-05-01 | Comprar | Mantener | Компания McKesson демонстрирует стабильные финансовые показатели, однако недавние колебания цен и низкая дивидендная доходность могут указывать на неопределенность на рынке. Рекомендуется удерживать акции до прояснения с |
| 2026-04-01 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует стабильный рост выручки и положительный EPS, однако недавнее снижение цен акций и высокая волатильность могут указывать на риски в краткосрочной перспективе. |
| 2026-03-25 | Comprar | Mantener | Компания показывает стабильный рост выручки и положительные показатели за последние 120 дней, однако недавнее снижение цен акций на 6.36% за 5 дней вызывает опасения. |
| 2026-01-30 | Mantener | Comprar | Компания показывает стабильный рост за последние 120 дней, что указывает на положительную динамику. Несмотря на небольшие колебания в краткосрочной перспективе, долгосрочные перспективы выглядят многообещающе. |
| 2026-01-27 | Comprar | Mantener | Компания показывает стабильный рост на длительном горизонте, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам могут вызывать опасения. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной финансов |
| 2026-01-25 | Mantener | Comprar | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, особенно за последние 120 дней. Несмотря на краткосрочные колебания, долгосрочные перспективы выглядят многообещающе. |
| Fecha | Analista | Acción | Objetivo | Precio entonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | UBS | Objetivo aumentado | 1000 → 1050 | 744.46 |
| 2026-05-08 | Deutsche Bank | Objetivo reducido | 973 → 875 | 763.9 |
| 2026-03-05 | Raymond James | Actualizar | — → 970 | 930.31 |
| 2026-03-05 | Leerink Partners | Actualizar | — → 1085 | 930.22 |
| 2026-02-18 | Barclays | Objetivo aumentado | 960 → 1050 | 946.47 |
| 2026-01-29 | Morgan Stanley | Objetivo aumentado | 916 → 966 | 826.62 |
| 2026-01-14 | Robert W. Baird | Objetivo aumentado | 928 → 968 | 833.35999 |
| 2025-12-08 | Barclays | Actualizar | — → 960 | 797.93 |
| 2025-11-06 | Evercore ISI | Objetivo aumentado | 825 → 1000 | 852.02 |
| 2025-10-27 | UBS | Objetivo aumentado | 860 → 920 | 801.295 |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía