McKesson Corporation
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Descrição
Empresa e modelo de negócios
A McKesson Corporation é uma empresa líder em serviços de saúde e tecnologia da informação. Ela opera principalmente na distribuição de produtos farmacêuticos e fornece soluções de gestão de saúde. Os principais segmentos de negócios incluem distribuição farmacêutica, distribuição médico-cirúrgica e tecnologia em saúde. As principais fontes de receita da empresa provêm da venda de medicamentos prescritos, suprimentos médicos e serviços relacionados a prestadores de serviços de saúde, farmácias e hospitais.
Perfil de investimento
O perfil de investimento da McKesson Corporation está mais alinhado com investidores de valor, dado seu crescimento estável de receita e rendimento de dividendos modesto. As ações podem atrair aqueles que buscam uma abordagem equilibrada, pois oferecem potencial para valorização de capital juntamente com geração de renda. No entanto, os fatores de risco mais elevados sugerem cautela para os investidores.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-24
- EPS (TTM) — lucro por ação dos últimos 12 meses, $
- 38.64
- Receita QoQ — crescimento da receita trimestre contra trimestre
- -9.3%
- Surpresa de EPS
- 1.9%
- Volatilidade 20d
- 1.9%
- Dividend yield
- 0.4%
- última data ex-dividendo
- 2026-06-01
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Comprar | Manter | Mixed performance; cautious outlook on revenue decline. |
| 2026-07-09 | Manter | Comprar | Mixed performance; cautious outlook amid revenue decline. |
| 2026-07-07 | Vender | Manter | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-06-25 | Manter | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-06-17 | Vender | Manter | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-06-09 | Comprar | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-06-05 | Manter | Comprar | Mixed performance; cautious outlook amid market pressures. |
| 2026-06-01 | Vender | Manter | Weak momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-05-16 | Manter | Vender | Weak momentum and high risk; cautious outlook advised. |
| 2026-05-08 | — | Manter | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-05-08 | Manter | Manter | Компания McKesson демонстрирует стабильные финансовые показатели, однако недавнее снижение цен акций и высокая волатильность создают риски для инвесторов. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстано |
| 2026-05-01 | Comprar | Manter | Компания McKesson демонстрирует стабильные финансовые показатели, однако недавние колебания цен и низкая дивидендная доходность могут указывать на неопределенность на рынке. Рекомендуется удерживать акции до прояснения с |
| 2026-04-01 | Manter | Comprar | Компания демонстрирует стабильный рост выручки и положительный EPS, однако недавнее снижение цен акций и высокая волатильность могут указывать на риски в краткосрочной перспективе. |
| 2026-03-25 | Comprar | Manter | Компания показывает стабильный рост выручки и положительные показатели за последние 120 дней, однако недавнее снижение цен акций на 6.36% за 5 дней вызывает опасения. |
| 2026-01-30 | Manter | Comprar | Компания показывает стабильный рост за последние 120 дней, что указывает на положительную динамику. Несмотря на небольшие колебания в краткосрочной перспективе, долгосрочные перспективы выглядят многообещающе. |
| 2026-01-27 | Comprar | Manter | Компания показывает стабильный рост на длительном горизонте, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам могут вызывать опасения. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной финансов |
| 2026-01-25 | Manter | Comprar | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, особенно за последние 120 дней. Несмотря на краткосрочные колебания, долгосрочные перспективы выглядят многообещающе. |
| Data | Analista | Action | Alvo | Preço na época |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | UBS | Preço-alvo elevado | 1000 → 1050 | 744.46 |
| 2026-05-08 | Deutsche Bank | Preço-alvo reduzido | 973 → 875 | 763.9 |
| 2026-03-05 | Raymond James | Atualizar | — → 970 | 930.31 |
| 2026-03-05 | Leerink Partners | Atualizar | — → 1085 | 930.22 |
| 2026-02-18 | Barclays | Preço-alvo elevado | 960 → 1050 | 946.47 |
| 2026-01-29 | Morgan Stanley | Preço-alvo elevado | 916 → 966 | 826.62 |
| 2026-01-14 | Robert W. Baird | Preço-alvo elevado | 928 → 968 | 833.35999 |
| 2025-12-08 | Barclays | Atualizar | — → 960 | 797.93 |
| 2025-11-06 | Evercore ISI | Preço-alvo elevado | 825 → 1000 | 852.02 |
| 2025-10-27 | UBS | Preço-alvo elevado | 860 → 920 | 801.295 |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda