Altria
Forecast impact
Track in portfolio
Price chart
Description
Company and Business Model
Altria Group, Inc. is a leading company in the consumer staples sector, primarily engaged in the manufacture and sale of tobacco products. Its core products include cigarettes, smokeless tobacco, and wine. Major business segments consist of smokeable products, smokeless products, and wine, with the majority of revenue generated from smokeable products. The company is known for its strong brand portfolio, including Marlboro, and has been diversifying into reduced-risk products.
Investment Profile
Altria's stock profile is more aligned with dividend investors due to its substantial dividend yield, making it attractive for income-focused portfolios. The company has shown consistent revenue growth, although it faces regulatory challenges. Its established market position suggests a balanced approach may also be suitable for investors seeking stability.
Fundamental metrics (experimental) Updated: 2026-07-24
- EPS (TTM) — earnings per share for the last 12 months, $
- 4.78
- Revenue QoQ — quarter-over-quarter revenue growth
- -7.2%
- EPS surprise
- -1.5%
- 20d volatility
- 1.4%
- Dividend yield
- 5.9%
- last ex-date
- 2026-06-15
| Date | Before | After | Reason |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Buy | Hold | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-07-17 | Hold | Buy | Stable dividend, but revenue decline raises concerns. |
| 2026-07-01 | Buy | Hold | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-06-25 | Sell | Buy | Strong yield, but revenue decline raises concerns. |
| 2026-06-19 | Hold | Sell | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-30 | Buy | Hold | High yield but negative momentum and risk factors present. |
| 2026-05-16 | Hold | Buy | Strong yield and recent positive momentum support growth. |
| 2026-05-08 | — | Hold | Strong yield, but recent performance shows volatility. |
| 2026-05-08 | Buy | Hold | Компания Altria демонстрирует стабильные дивиденды и положительную динамику выручки, однако недавние колебания цен и снижение на коротких сроках могут указывать на неопределенность на рынке. |
| 2026-04-27 | Hold | Buy | Компания Altria демонстрирует стабильный рост выручки и высокую дивидендную доходность, что делает её привлекательной для долгосрочных инвесторов. Несмотря на небольшие колебания цен, позитивная динамика за последние мес |
| 2026-04-19 | Buy | Hold | Компания Altria демонстрирует стабильные дивиденды и положительный рост выручки, однако волатильность цен акций и высокие риски, связанные с регулированием табачной отрасли, ограничивают потенциал для роста. |
| 2026-04-17 | Hold | Buy | Компания Altria демонстрирует стабильный дивидендный доход и умеренный рост выручки, однако недавние колебания цен акций и снижение краткосрочной динамики могут указывать на необходимость осторожности. |
| 2026-04-09 | Buy | Hold | Компания демонстрирует стабильный дивидендный доход и положительную динамику выручки, однако есть риски, связанные с изменениями в регулировании и потребительских предпочтениях. |
| 2026-03-21 | Buy | Hold | Компания Altria демонстрирует высокую дивидендную доходность и стабильные финансовые показатели, но текущие колебания цен и негативные тренды на коротких временных интервалах вызывают опасения. |
| 2026-03-14 | Hold | Buy | Компания Altria демонстрирует стабильный рост выручки и высокую дивидендную доходность, что делает её привлекательной для инвесторов. Несмотря на небольшое снижение прибыли, общий тренд и сильные финансовые показатели ук |
| 2026-03-05 | Buy | Hold | Компания демонстрирует стабильный рост выручки и высокий дивидендный доход, однако недавние колебания цен и негативный сюрприз по прибыли могут указывать на риски в краткосрочной перспективе. |
| 2026-02-14 | Hold | Buy | Компания Altria демонстрирует стабильный рост выручки и высокий дивидендный доход, что делает её привлекательной для инвесторов. Однако стоит учитывать риски, связанные с изменениями в законодательстве и общественным мне |
| Date | Analyst | Action | Target | Price Then |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | UBS | Target Raised | 76 → 79 | 73.5 |
| 2026-05-15 | Barclays | Target Raised | 63 → 64 | 72.41 |
| 2026-05-04 | Deutsche Bank | Target Raised | 60 → 66 | 73.83 |
| 2026-05-01 | UBS | Target Raised | 74 → 76 | 72.94 |
| 2026-05-01 | Stifel Nicolaus | Target Raised | 68 → 77 | 72.64 |
| 2026-05-01 | Morgan Stanley | Target Raised | 62 → 71 | 72.64 |
| 2026-04-30 | Goldman Sachs | Target Raised | 72 → 77 | 72.64 |
| 2026-03-09 | UBS | Target Raised | 67 → 74 | 67.04 |
| 2026-02-23 | Barclays | Target Raised | 57 → 63 | 67.57 |
| 2026-01-30 | Stifel Nicolaus | Target Lowered | 72 → 68 | 59.76 |
| 2026-01-26 | UBS | Target Raised | 63 → 67 | 62.915 |
News Page 1 of 1
Nothing yet