Altria
Impacto da previsão
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Descrição
Empresa e modelo de negócios
Altria Group, Inc. é uma empresa líder no setor de bens de consumo, principalmente envolvida na fabricação e venda de produtos de tabaco. Seus produtos principais incluem cigarros, tabaco sem fumaça e vinho. Os principais segmentos de negócios consistem em produtos fumáveis, produtos sem fumaça e vinho, com a maioria da receita gerada a partir de produtos fumáveis. A empresa é conhecida por seu forte portfólio de marcas, incluindo Marlboro, e tem diversificado para produtos de risco reduzido.
Perfil de investimento
O perfil das ações da Altria está mais alinhado com investidores de dividendos devido ao seu substancial rendimento de dividendos, tornando-a atraente para portfólios focados em renda. A empresa demonstrou crescimento consistente de receita, embora enfrente desafios regulatórios. Sua posição de mercado estabelecida sugere que uma abordagem equilibrada também pode ser adequada para investidores que buscam estabilidade.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-24
- EPS (TTM) — lucro por ação dos últimos 12 meses, $
- 4.78
- Receita QoQ — crescimento da receita trimestre contra trimestre
- -7.2%
- Surpresa de EPS
- -1.5%
- Volatilidade 20d
- 1.4%
- Dividend yield
- 5.9%
- última data ex-dividendo
- 2026-06-15
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Comprar | Manter | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-07-17 | Manter | Comprar | Stable dividend, but revenue decline raises concerns. |
| 2026-07-01 | Comprar | Manter | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-06-25 | Vender | Comprar | Strong yield, but revenue decline raises concerns. |
| 2026-06-19 | Manter | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-30 | Comprar | Manter | High yield but negative momentum and risk factors present. |
| 2026-05-16 | Manter | Comprar | Strong yield and recent positive momentum support growth. |
| 2026-05-08 | — | Manter | Strong yield, but recent performance shows volatility. |
| 2026-05-08 | Comprar | Manter | Компания Altria демонстрирует стабильные дивиденды и положительную динамику выручки, однако недавние колебания цен и снижение на коротких сроках могут указывать на неопределенность на рынке. |
| 2026-04-27 | Manter | Comprar | Компания Altria демонстрирует стабильный рост выручки и высокую дивидендную доходность, что делает её привлекательной для долгосрочных инвесторов. Несмотря на небольшие колебания цен, позитивная динамика за последние мес |
| 2026-04-19 | Comprar | Manter | Компания Altria демонстрирует стабильные дивиденды и положительный рост выручки, однако волатильность цен акций и высокие риски, связанные с регулированием табачной отрасли, ограничивают потенциал для роста. |
| 2026-04-17 | Manter | Comprar | Компания Altria демонстрирует стабильный дивидендный доход и умеренный рост выручки, однако недавние колебания цен акций и снижение краткосрочной динамики могут указывать на необходимость осторожности. |
| 2026-04-09 | Comprar | Manter | Компания демонстрирует стабильный дивидендный доход и положительную динамику выручки, однако есть риски, связанные с изменениями в регулировании и потребительских предпочтениях. |
| 2026-03-21 | Comprar | Manter | Компания Altria демонстрирует высокую дивидендную доходность и стабильные финансовые показатели, но текущие колебания цен и негативные тренды на коротких временных интервалах вызывают опасения. |
| 2026-03-14 | Manter | Comprar | Компания Altria демонстрирует стабильный рост выручки и высокую дивидендную доходность, что делает её привлекательной для инвесторов. Несмотря на небольшое снижение прибыли, общий тренд и сильные финансовые показатели ук |
| 2026-03-05 | Comprar | Manter | Компания демонстрирует стабильный рост выручки и высокий дивидендный доход, однако недавние колебания цен и негативный сюрприз по прибыли могут указывать на риски в краткосрочной перспективе. |
| 2026-02-14 | Manter | Comprar | Компания Altria демонстрирует стабильный рост выручки и высокий дивидендный доход, что делает её привлекательной для инвесторов. Однако стоит учитывать риски, связанные с изменениями в законодательстве и общественным мне |
| Data | Analista | Action | Alvo | Preço na época |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | UBS | Preço-alvo elevado | 76 → 79 | 73.5 |
| 2026-05-15 | Barclays | Preço-alvo elevado | 63 → 64 | 72.41 |
| 2026-05-04 | Deutsche Bank | Preço-alvo elevado | 60 → 66 | 73.83 |
| 2026-05-01 | UBS | Preço-alvo elevado | 74 → 76 | 72.94 |
| 2026-05-01 | Stifel Nicolaus | Preço-alvo elevado | 68 → 77 | 72.64 |
| 2026-05-01 | Morgan Stanley | Preço-alvo elevado | 62 → 71 | 72.64 |
| 2026-04-30 | Goldman Sachs | Preço-alvo elevado | 72 → 77 | 72.64 |
| 2026-03-09 | UBS | Preço-alvo elevado | 67 → 74 | 67.04 |
| 2026-02-23 | Barclays | Preço-alvo elevado | 57 → 63 | 67.57 |
| 2026-01-30 | Stifel Nicolaus | Preço-alvo reduzido | 72 → 68 | 59.76 |
| 2026-01-26 | UBS | Preço-alvo elevado | 63 → 67 | 62.915 |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda