Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria (MO) | Consumo | 74.81 | +2.63% | 5.9% | 1.4% | 4.78 | -7.2% | -1.5% | Dividendos | Médio | 60 | 69 | Manter |
|
| American Healthcare REIT (AMH) (AMH) | Imóveis | 33.78 | +0.99% | 3.7% | 1.1% | 1.23 | 2.8% | 98.6% | Dividendos | Curto | 65 | 40 | Comprar |
|
| Brookfield Infrastructure Partners (BIP) | Serviços públicos | 41.93 | +3.76% | 4.7% | 0.9% | 0.76 | -0.0% | -171.8% | Dividendos | Médio | 69 | 63 | Comprar |
|
| Coca-Cola (KO) | Consumo | 88.27 | +5.00% | 2.5% | 1.6% | 3.19 | 5.5% | 2.7% | Dividendos | Longo | 69 | 32 | Comprar |
|
| Consolidated Edison (ED) | Serviços públicos | 111.98 | +0.43% | 3.9% | 1.2% | 5.96 | 27.5% | -4.8% | Dividendos | Médio | 60 | 41 | Manter |
|
| Enterprise Products Partners (EPD) | Energia | 38.63 | +1.34% | 7.1% | 1.2% | 2.70 | 4.3% | -4.8% | Dividendos | Longo | 59 | 45 | Manter |
|
| Phillips Edison & Co (PECO) | Imóveis | 42.64 | -1.59% | 2.7% | 1.0% | 0.92 | 2.1% | -42.4% | Dividendos | Médio | 60 | 55 | Manter |
|
| Realty Income Corp. (O) | Imóveis | 65.73 | +0.35% | 5.1% | 1.1% | 1.22 | 4.1% | 157.7% | Dividendos | Longo | 64 | 40 | Manter |
|
| UDR, Inc. (UDR) | Imóveis | 39.00 | -0.69% | 4.4% | 1.2% | 1.48 | -1.7% | 346.2% | Dividendos | Médio | 57 | 60 | Manter |
|
| Vici Properties (VICI) | Imóveis | 27.10 | +1.31% | 6.7% | 1.4% | 2.92 | 0.5% | 16.0% | Dividendos | Médio | 51 | 55 | Vender |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 10)