Universal Display
Добавить в портфель
График цены
Описание
Компания и бизнес-модель
Universal Display Corporation специализируется на разработке и коммерциализации технологий органических светодиодов (OLED). Основные продукты компании включают OLED-материалы и технологии, используемые в дисплеях и осветительных приложениях. Компания в первую очередь обслуживает сектора потребительской электроники, автомобилестроения и промышленности. Основные источники дохода поступают от продажи фосфоресцентных OLED-материалов и лицензионных соглашений с производителями дисплеев.
Инвестиционный профиль
Инвестиционный профиль Universal Display больше соответствует инвесторам, ориентированным на рост, учитывая его акцент на инновационных технологиях и потенциальном расширении рынка. Компания предлагает скромную дивидендную доходность, что привлекает тех, кто ищет некоторый доход, но ее основное преимущество заключается в потенциале роста. Акции могут подойти инвесторам со среднесрочной и долгосрочной перспективой, ищущим возможность инвестирования в развивающийся сектор технологий дисплеев.
Фундаментальные метрики Обновлено: 2026-07-27
- EPS (TTM) - прибыль на акцию за последние 12 месяцев, $
- 4.49
- Выручка QoQ - рост выручки квартал-к-кварталу
- -17.8%
- EPS-сюрприз
- 8.6%
- Волатильность 20д
- 1.8%
- Дивидендная доходность
- 1.4%
- последняя ex-дата
- 2025-12-17
| Дата | До | После | Причина |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Держать | Продавать | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-28 | Продавать | Держать | Strong revenue growth, but negative momentum concerns persist. |
| 2026-05-20 | Держать | Продавать | Weak momentum and high risk overshadow positive fundamentals. |
| 2026-05-08 | — | Держать | Mixed performance; cautious outlook amid high volatility. |
| 2026-05-08 | Держать | Держать | Компания демонстрирует сильный рост выручки, но значительное падение акций за последние два месяца вызывает опасения. Рекомендуется удерживать акции до более ясной картины на рынке. |
| 2026-04-11 | Продавать | Держать | Компания показывает рост выручки и положительные сюрпризы по прибыли, но значительное падение акций за последние месяцы указывает на высокие риски. |
| 2026-04-01 | Держать | Продавать | Компания демонстрирует сильный рост выручки, но значительное снижение цены акций за последние месяцы указывает на высокие риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-03-16 | Продавать | Держать | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции в последние месяцы, что указывает на слабый спрос или проблемы в бизнесе. Высокий риск и низкий потенциал роста делают её менее привлекательной для инвестиций в т |
| 2026-03-07 | Держать | Продавать | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции за последние месяцы, что указывает на возможные проблемы с ростом. Несмотря на положительные показатели выручки, высокий риск и негативные тренды заставляют реком |
| 2026-02-27 | Продавать | Держать | Компания показывает сильный рост выручки, но последние месяцы наблюдается значительное снижение цены акций, что указывает на высокие риски. Рекомендуется удерживать позицию до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-02-20 | Держать | Продавать | Компания демонстрирует нестабильные финансовые показатели, включая снижение выручки и значительное падение акций за последние месяцы. Однако наличие дивидендов и потенциал для восстановления в долгосрочной перспективе де |
| 2026-02-08 | Продавать | Держать | Компания показывает положительную динамику в краткосрочной перспективе, однако долгосрочные показатели остаются под давлением. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-01-30 | Держать | Продавать | Компания демонстрирует негативную динамику на протяжении последних месяцев, что указывает на высокие риски. Отсутствие данных о прибыли и выручке также вызывает сомнения в ее финансовом состоянии. |
| 2026-01-29 | Продавать | Держать | Компания демонстрирует негативные тренды на длительных интервалах, что указывает на высокие риски. Однако текущая цена может быть привлекательной для долгосрочных инвесторов, если ситуация изменится. |
| 2026-01-27 | Держать | Продавать | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции за последние 60 и 120 дней, что указывает на нестабильность. Отсутствие данных по EPS и другим ключевым показателям также вызывает опасения. |
| 2026-01-25 | Продавать | Держать | Компания демонстрирует негативную динамику на длительном горизонте, однако краткосрочные показатели показывают небольшое восстановление. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-01-23 | Держать | Продавать | Компания демонстрирует значительное снижение цены за последние 60 и 120 дней, что указывает на слабую динамику. Отсутствие данных по EPS и дивидендам также вызывает опасения относительно финансовой стабильности. |
| Дата | Аналитик | Действие | Цель | Цена тогда |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Roth Capital | Цель снижена | 180 → 168 | 95.03 |
| 2026-05-01 | Needham | Цель снижена | 145 → 120 | 87.09 |
| 2026-04-21 | Goldman Sachs | Цель снижена | 158 → 135 | 99.03 |
| 2026-02-20 | Roth Capital | Цель снижена | 194 → 180 | 114.25 |
Новости Стр. 1 из 1
Пока пусто