Universal Display
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
Empresa y modelo de negocio
Universal Display Corporation se especializa en el desarrollo y comercialización de tecnologías de diodos emisores de luz orgánicos (OLED). Sus productos principales incluyen materiales y tecnologías OLED utilizados en aplicaciones de pantallas y iluminación. La empresa atiende principalmente a los sectores de electrónica de consumo, automotriz e industrial. Las principales fuentes de ingresos provienen de la venta de materiales OLED fosforescentes y acuerdos de licencia con fabricantes de pantallas.
Perfil de inversión
El perfil de inversión de Universal Display está más alineado con los inversores de crecimiento, dado su enfoque en tecnologías innovadoras y la posible expansión del mercado. La empresa ofrece un rendimiento de dividendo modesto, atractivo para aquellos que buscan algo de ingreso, pero su principal atractivo radica en el potencial de crecimiento. La acción puede ser adecuada para inversores con un horizonte de mediano a largo plazo, que buscan exposición al sector de tecnología de pantallas en evolución.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-27
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- 4.49
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- -17.8%
- Sorpresa EPS
- 8.6%
- Volatilidad 20d
- 1.8%
- Rendimiento de dividendos
- 1.4%
- última fecha ex-div.
- 2025-12-17
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Mantener | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-28 | Vender | Mantener | Strong revenue growth, but negative momentum concerns persist. |
| 2026-05-20 | Mantener | Vender | Weak momentum and high risk overshadow positive fundamentals. |
| 2026-05-08 | — | Mantener | Mixed performance; cautious outlook amid high volatility. |
| 2026-05-08 | Mantener | Mantener | Компания демонстрирует сильный рост выручки, но значительное падение акций за последние два месяца вызывает опасения. Рекомендуется удерживать акции до более ясной картины на рынке. |
| 2026-04-11 | Vender | Mantener | Компания показывает рост выручки и положительные сюрпризы по прибыли, но значительное падение акций за последние месяцы указывает на высокие риски. |
| 2026-04-01 | Mantener | Vender | Компания демонстрирует сильный рост выручки, но значительное снижение цены акций за последние месяцы указывает на высокие риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-03-16 | Vender | Mantener | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции в последние месяцы, что указывает на слабый спрос или проблемы в бизнесе. Высокий риск и низкий потенциал роста делают её менее привлекательной для инвестиций в т |
| 2026-03-07 | Mantener | Vender | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции за последние месяцы, что указывает на возможные проблемы с ростом. Несмотря на положительные показатели выручки, высокий риск и негативные тренды заставляют реком |
| 2026-02-27 | Vender | Mantener | Компания показывает сильный рост выручки, но последние месяцы наблюдается значительное снижение цены акций, что указывает на высокие риски. Рекомендуется удерживать позицию до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-02-20 | Mantener | Vender | Компания демонстрирует нестабильные финансовые показатели, включая снижение выручки и значительное падение акций за последние месяцы. Однако наличие дивидендов и потенциал для восстановления в долгосрочной перспективе де |
| 2026-02-08 | Vender | Mantener | Компания показывает положительную динамику в краткосрочной перспективе, однако долгосрочные показатели остаются под давлением. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-01-30 | Mantener | Vender | Компания демонстрирует негативную динамику на протяжении последних месяцев, что указывает на высокие риски. Отсутствие данных о прибыли и выручке также вызывает сомнения в ее финансовом состоянии. |
| 2026-01-29 | Vender | Mantener | Компания демонстрирует негативные тренды на длительных интервалах, что указывает на высокие риски. Однако текущая цена может быть привлекательной для долгосрочных инвесторов, если ситуация изменится. |
| 2026-01-27 | Mantener | Vender | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции за последние 60 и 120 дней, что указывает на нестабильность. Отсутствие данных по EPS и другим ключевым показателям также вызывает опасения. |
| 2026-01-25 | Vender | Mantener | Компания демонстрирует негативную динамику на длительном горизонте, однако краткосрочные показатели показывают небольшое восстановление. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-01-23 | Mantener | Vender | Компания демонстрирует значительное снижение цены за последние 60 и 120 дней, что указывает на слабую динамику. Отсутствие данных по EPS и дивидендам также вызывает опасения относительно финансовой стабильности. |
| Fecha | Analista | Acción | Objetivo | Precio entonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Roth Capital | Objetivo reducido | 180 → 168 | 95.03 |
| 2026-05-01 | Needham | Objetivo reducido | 145 → 120 | 87.09 |
| 2026-04-21 | Goldman Sachs | Objetivo reducido | 158 → 135 | 99.03 |
| 2026-02-20 | Roth Capital | Objetivo reducido | 194 → 180 | 114.25 |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía