Universal Display
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
Universal Display Corporation se spécialise dans le développement et la commercialisation de technologies de diodes électroluminescentes organiques (OLED). Ses produits principaux comprennent des matériaux et des technologies OLED utilisés dans les applications d'affichage et d'éclairage. L'entreprise sert principalement les secteurs de l'électronique grand public, de l'automobile et de l'industrie. Les principales sources de revenus proviennent de la vente de matériaux OLED phosphorescents et des accords de licence avec des fabricants d'affichage.
Profil d’investissement
Le profil d'investissement de Universal Display est davantage aligné avec les investisseurs axés sur la croissance, compte tenu de son accent sur les technologies innovantes et l'expansion potentielle du marché. L'entreprise offre un rendement en dividende modeste, attirant ceux qui recherchent un revenu, mais son attrait principal réside dans son potentiel de croissance. L'action peut convenir aux investisseurs ayant un horizon moyen à long terme, cherchant à s'exposer au secteur en évolution de la technologie d'affichage.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-07-28
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- 4.49
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- -17.8%
- Surprise BPA
- 8.6%
- Volatilité 20 j
- 1.5%
- Rendement du dividende
- 1.4%
- dernière date ex-dividende
- 2025-12-17
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Conserver | Vendre | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-28 | Vendre | Conserver | Strong revenue growth, but negative momentum concerns persist. |
| 2026-05-20 | Conserver | Vendre | Weak momentum and high risk overshadow positive fundamentals. |
| 2026-05-08 | — | Conserver | Mixed performance; cautious outlook amid high volatility. |
| 2026-05-08 | Conserver | Conserver | Компания демонстрирует сильный рост выручки, но значительное падение акций за последние два месяца вызывает опасения. Рекомендуется удерживать акции до более ясной картины на рынке. |
| 2026-04-11 | Vendre | Conserver | Компания показывает рост выручки и положительные сюрпризы по прибыли, но значительное падение акций за последние месяцы указывает на высокие риски. |
| 2026-04-01 | Conserver | Vendre | Компания демонстрирует сильный рост выручки, но значительное снижение цены акций за последние месяцы указывает на высокие риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-03-16 | Vendre | Conserver | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции в последние месяцы, что указывает на слабый спрос или проблемы в бизнесе. Высокий риск и низкий потенциал роста делают её менее привлекательной для инвестиций в т |
| 2026-03-07 | Conserver | Vendre | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции за последние месяцы, что указывает на возможные проблемы с ростом. Несмотря на положительные показатели выручки, высокий риск и негативные тренды заставляют реком |
| 2026-02-27 | Vendre | Conserver | Компания показывает сильный рост выручки, но последние месяцы наблюдается значительное снижение цены акций, что указывает на высокие риски. Рекомендуется удерживать позицию до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-02-20 | Conserver | Vendre | Компания демонстрирует нестабильные финансовые показатели, включая снижение выручки и значительное падение акций за последние месяцы. Однако наличие дивидендов и потенциал для восстановления в долгосрочной перспективе де |
| 2026-02-08 | Vendre | Conserver | Компания показывает положительную динамику в краткосрочной перспективе, однако долгосрочные показатели остаются под давлением. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-01-30 | Conserver | Vendre | Компания демонстрирует негативную динамику на протяжении последних месяцев, что указывает на высокие риски. Отсутствие данных о прибыли и выручке также вызывает сомнения в ее финансовом состоянии. |
| 2026-01-29 | Vendre | Conserver | Компания демонстрирует негативные тренды на длительных интервалах, что указывает на высокие риски. Однако текущая цена может быть привлекательной для долгосрочных инвесторов, если ситуация изменится. |
| 2026-01-27 | Conserver | Vendre | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции за последние 60 и 120 дней, что указывает на нестабильность. Отсутствие данных по EPS и другим ключевым показателям также вызывает опасения. |
| 2026-01-25 | Vendre | Conserver | Компания демонстрирует негативную динамику на длительном горизонте, однако краткосрочные показатели показывают небольшое восстановление. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-01-23 | Conserver | Vendre | Компания демонстрирует значительное снижение цены за последние 60 и 120 дней, что указывает на слабую динамику. Отсутствие данных по EPS и дивидендам также вызывает опасения относительно финансовой стабильности. |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Roth Capital | Objectif abaissé | 180 → 168 | 95.03 |
| 2026-05-01 | Needham | Objectif abaissé | 145 → 120 | 87.09 |
| 2026-04-21 | Goldman Sachs | Objectif abaissé | 158 → 135 | 99.03 |
| 2026-02-20 | Roth Capital | Objectif abaissé | 194 → 180 | 114.25 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment