Photronics
Добавить в портфель
График цены
Описание
Компания и бизнес-модель
Photronics является ведущим поставщиком фотошаблонов, используемых в процессе производства полупроводников. Компания специализируется на передовых технологиях фотошаблонов, которые необходимы для производства интегральных схем и дисплеев. Основные продукты включают фотошаблоны для различных приложений, включая логические, память и дисплейные технологии. Основные бизнес-сегменты охватывают фотошаблоны для полупроводников и фотошаблоны для дисплеев, при этом основные источники дохода поступают от продаж производителям полупроводников и производителям дисплейных панелей.
Инвестиционный профиль
Инвестиционный профиль Photronics больше соответствует инвесторам, ориентированным на рост, учитывая его фокус на передовых технологиях и потенциал расширения доходов в секторе полупроводников. Акции могут заинтересовать тех, кто ищет сбалансированный подход, учитывая их умеренную волатильность и недавние показатели производительности. Инвесторам следует оценить свою терпимость к риску и инвестиционный горизонт при рассмотрении этой акции.
Фундаментальные метрики Обновлено: 2026-07-27
- EPS (TTM) - прибыль на акцию за последние 12 месяцев, $
- 2.73
- Выручка QoQ - рост выручки квартал-к-кварталу
- -6.7%
- EPS-сюрприз
- -20.8%
- Волатильность 20д
- 3.1%
| Дата | До | После | Причина |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | Держать | Продавать | scenario_deterioration |
| 2026-05-30 | Покупать | Держать | Weak momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-05-22 | Держать | Покупать | Strong momentum and earnings growth support bullish outlook. |
| 2026-05-16 | Покупать | Держать | Strong past performance, but current momentum is negative. |
| 2026-05-08 | — | Покупать | Strong momentum and solid earnings growth support investment. |
| 2026-05-04 | Держать | Покупать | Компания Photronics демонстрирует сильный рост за последние 120 дней и положительные финансовые показатели, что указывает на высокий потенциал для дальнейшего роста. Низкий риск обусловлен стабильными темпами роста выруч |
| 2026-04-27 | Покупать | Держать | Компания демонстрирует сильный рост выручки и прибыли, а также положительную динамику акций за последние месяцы. Учитывая высокие темпы роста и стабильные финансовые показатели, инвестиции в Photronics представляют собой |
| 2026-04-19 | Держать | Покупать | Компания демонстрирует сильный рост выручки и прибыли, а также позитивную динамику акций за последние месяцы. Учитывая высокие темпы роста и положительные сюрпризы, инвестиции в Photronics выглядят привлекательными. |
| 2026-04-11 | Покупать | Держать | Компания Photronics демонстрирует значительный рост выручки и прибыли, а также положительную динамику цен на акции за последние месяцы. Учитывая высокий потенциал роста и относительно низкий риск, рекомендуется покупать. |
| 2026-04-01 | Держать | Покупать | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней и положительную динамику выручки. Учитывая текущие показатели и недавний рост, акции Photronics выглядят привлекательными для покупки. |
| 2026-03-25 | Покупать | Держать | Компания Photronics демонстрирует сильный рост цен на акции и положительные финансовые показатели, что указывает на высокий потенциал роста. Низкий уровень риска делает ее привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-17 | Держать | Покупать | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней и положительную динамику прибыли. Несмотря на недавние колебания, долгосрочные перспективы выглядят многообещающе. |
| 2026-03-09 | Покупать | Держать | Компания показала значительный рост за последние 120 дней, однако недавнее падение цен и волатильность вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до более стабильных сигналов. |
| 2026-01-27 | Держать | Покупать | Компания демонстрирует значительный рост за последние 60 и 120 дней, что указывает на положительную динамику. При этом риск остается на низком уровне, что делает инвестицию привлекательной. |
| 2026-01-25 | Покупать | Держать | Компания показала значительный рост за последние 120 дней, однако текущая волатильность и отсутствие данных по EPS и доходам вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной финансовой информаци |
| Дата | Аналитик | Действие | Цель | Цена тогда |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Lake Street | Цель повышена | 46 → 55 | 50.47 |
| 2026-03-03 | Craig-Hallum | Цель повышена | — → 48 | 35.37 |
| 2025-12-11 | Craig-Hallum | Цель повышена | 36 → 42 | 37.9401 |
| 2025-12-11 | D.A. Davidson | Цель повышена | 30 → 45 | 38.9076 |
Новости Стр. 1 из 1
Пока пусто