Photronics
Track in portfolio
Price chart
Description
Company and Business Model
Photronics is a leading provider of photomasks used in the semiconductor manufacturing process. The company specializes in advanced photomask technology, which is essential for the production of integrated circuits and displays. Its core products include photomasks for various applications, including logic, memory, and display technologies. Major business segments encompass semiconductor photomasks and display photomasks, with primary revenue sources derived from sales to semiconductor manufacturers and display panel producers.
Investment Profile
The investment profile of Photronics is more aligned with growth investors, given its focus on advanced technology and potential for revenue expansion in the semiconductor sector. The stock may appeal to those seeking a balanced approach, considering its moderate volatility and recent performance metrics. Investors should assess their risk tolerance and investment horizon when considering this stock.
Fundamental metrics (experimental) Updated: 2026-07-27
- EPS (TTM) — earnings per share for the last 12 months, $
- 2.73
- Revenue QoQ — quarter-over-quarter revenue growth
- -6.7%
- EPS surprise
- -20.8%
- 20d volatility
- 3.1%
| Date | Before | After | Reason |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | Hold | Sell | scenario_deterioration |
| 2026-05-30 | Buy | Hold | Weak momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-05-22 | Hold | Buy | Strong momentum and earnings growth support bullish outlook. |
| 2026-05-16 | Buy | Hold | Strong past performance, but current momentum is negative. |
| 2026-05-08 | — | Buy | Strong momentum and solid earnings growth support investment. |
| 2026-05-04 | Hold | Buy | Компания Photronics демонстрирует сильный рост за последние 120 дней и положительные финансовые показатели, что указывает на высокий потенциал для дальнейшего роста. Низкий риск обусловлен стабильными темпами роста выруч |
| 2026-04-27 | Buy | Hold | Компания демонстрирует сильный рост выручки и прибыли, а также положительную динамику акций за последние месяцы. Учитывая высокие темпы роста и стабильные финансовые показатели, инвестиции в Photronics представляют собой |
| 2026-04-19 | Hold | Buy | Компания демонстрирует сильный рост выручки и прибыли, а также позитивную динамику акций за последние месяцы. Учитывая высокие темпы роста и положительные сюрпризы, инвестиции в Photronics выглядят привлекательными. |
| 2026-04-11 | Buy | Hold | Компания Photronics демонстрирует значительный рост выручки и прибыли, а также положительную динамику цен на акции за последние месяцы. Учитывая высокий потенциал роста и относительно низкий риск, рекомендуется покупать. |
| 2026-04-01 | Hold | Buy | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней и положительную динамику выручки. Учитывая текущие показатели и недавний рост, акции Photronics выглядят привлекательными для покупки. |
| 2026-03-25 | Buy | Hold | Компания Photronics демонстрирует сильный рост цен на акции и положительные финансовые показатели, что указывает на высокий потенциал роста. Низкий уровень риска делает ее привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-17 | Hold | Buy | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней и положительную динамику прибыли. Несмотря на недавние колебания, долгосрочные перспективы выглядят многообещающе. |
| 2026-03-09 | Buy | Hold | Компания показала значительный рост за последние 120 дней, однако недавнее падение цен и волатильность вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до более стабильных сигналов. |
| 2026-01-27 | Hold | Buy | Компания демонстрирует значительный рост за последние 60 и 120 дней, что указывает на положительную динамику. При этом риск остается на низком уровне, что делает инвестицию привлекательной. |
| 2026-01-25 | Buy | Hold | Компания показала значительный рост за последние 120 дней, однако текущая волатильность и отсутствие данных по EPS и доходам вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной финансовой информаци |
| Date | Analyst | Action | Target | Price Then |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Lake Street | Target Raised | 46 → 55 | 50.47 |
| 2026-03-03 | Craig-Hallum | Target Raised | — → 48 | 35.37 |
| 2025-12-11 | Craig-Hallum | Target Raised | 36 → 42 | 37.9401 |
| 2025-12-11 | D.A. Davidson | Target Raised | 30 → 45 | 38.9076 |
News Page 1 of 1
Nothing yet