Photronics
Im Portfolio verfolgen
Preischart
Beschreibung
Unternehmen und Geschäftsmodell
Photronics ist ein führender Anbieter von Fotomasken, die im Halbleiterherstellungsprozess verwendet werden. Das Unternehmen spezialisiert sich auf fortschrittliche Fotomaskentechnologie, die für die Produktion von integrierten Schaltungen und Displays unerlässlich ist. Zu den Kernprodukten gehören Fotomasken für verschiedene Anwendungen, einschließlich Logik-, Speicher- und Displaytechnologien. Die wichtigsten Geschäftssegmente umfassen Halbleiterfotomasken und Displayfotomasken, wobei die Hauptumsatzquellen aus dem Verkauf an Halbleiterhersteller und Displaypanelproduzenten stammen.
Anlageprofil
Das Investitionsprofil von Photronics ist stärker auf Wachstumsinvestoren ausgerichtet, da das Unternehmen sich auf fortschrittliche Technologie und das Potenzial für Umsatzwachstum im Halbleitersektor konzentriert. Die Aktie könnte für diejenigen von Interesse sein, die einen ausgewogenen Ansatz suchen, angesichts ihrer moderaten Volatilität und der jüngsten Leistungskennzahlen. Investoren sollten ihre Risikotoleranz und ihren Anlagehorizont berücksichtigen, wenn sie diese Aktie in Betracht ziehen.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-07-27
- EPS (TTM) — Gewinn pro Aktie der letzten 12 Monate, $
- 2.73
- Umsatz QoQ — Umsatzwachstum im Quartalsvergleich
- -6.7%
- EPS-Überraschung
- -20.8%
- 20d Volatilität
- 3.1%
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | Halten | Verkaufen | scenario_deterioration |
| 2026-05-30 | Kaufen | Halten | Weak momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-05-22 | Halten | Kaufen | Strong momentum and earnings growth support bullish outlook. |
| 2026-05-16 | Kaufen | Halten | Strong past performance, but current momentum is negative. |
| 2026-05-08 | — | Kaufen | Strong momentum and solid earnings growth support investment. |
| 2026-05-04 | Halten | Kaufen | Компания Photronics демонстрирует сильный рост за последние 120 дней и положительные финансовые показатели, что указывает на высокий потенциал для дальнейшего роста. Низкий риск обусловлен стабильными темпами роста выруч |
| 2026-04-27 | Kaufen | Halten | Компания демонстрирует сильный рост выручки и прибыли, а также положительную динамику акций за последние месяцы. Учитывая высокие темпы роста и стабильные финансовые показатели, инвестиции в Photronics представляют собой |
| 2026-04-19 | Halten | Kaufen | Компания демонстрирует сильный рост выручки и прибыли, а также позитивную динамику акций за последние месяцы. Учитывая высокие темпы роста и положительные сюрпризы, инвестиции в Photronics выглядят привлекательными. |
| 2026-04-11 | Kaufen | Halten | Компания Photronics демонстрирует значительный рост выручки и прибыли, а также положительную динамику цен на акции за последние месяцы. Учитывая высокий потенциал роста и относительно низкий риск, рекомендуется покупать. |
| 2026-04-01 | Halten | Kaufen | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней и положительную динамику выручки. Учитывая текущие показатели и недавний рост, акции Photronics выглядят привлекательными для покупки. |
| 2026-03-25 | Kaufen | Halten | Компания Photronics демонстрирует сильный рост цен на акции и положительные финансовые показатели, что указывает на высокий потенциал роста. Низкий уровень риска делает ее привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-17 | Halten | Kaufen | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней и положительную динамику прибыли. Несмотря на недавние колебания, долгосрочные перспективы выглядят многообещающе. |
| 2026-03-09 | Kaufen | Halten | Компания показала значительный рост за последние 120 дней, однако недавнее падение цен и волатильность вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до более стабильных сигналов. |
| 2026-01-27 | Halten | Kaufen | Компания демонстрирует значительный рост за последние 60 и 120 дней, что указывает на положительную динамику. При этом риск остается на низком уровне, что делает инвестицию привлекательной. |
| 2026-01-25 | Kaufen | Halten | Компания показала значительный рост за последние 120 дней, однако текущая волатильность и отсутствие данных по EPS и доходам вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной финансовой информаци |
| Datum | Analyst | Action | Ziel | Preis damals |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Lake Street | Ziel erhöht | 46 → 55 | 50.47 |
| 2026-03-03 | Craig-Hallum | Ziel erhöht | — → 48 | 35.37 |
| 2025-12-11 | Craig-Hallum | Ziel erhöht | 36 → 42 | 37.9401 |
| 2025-12-11 | D.A. Davidson | Ziel erhöht | 30 → 45 | 38.9076 |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts