Тикер: XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
market_universe
sector_etf
consumer_discretionary
Цена
115.45
Рекомендация
Покупать
Потенциал
56
Риск
56
Обновлено
2026-10-27
Добавить в портфель
График цены
AI recommendation
Прогноз аналитика
Событие календаря
Положительный сигнал
Негативный сигнал
Нейтрально / обновление
Удержание / информационный сигнал
B Моя покупка
S Моя продажа
Описание
Market universe instrument for FinFeed market regime, sector regime and early warning models.
Фундаментальные метрики Обновлено: 2026-10-24
- Волатильность 20д
- 0.9%
- Дивидендная доходность
- 0.8%
- последняя ex-дата
- 2026-09-21
Смена рекомендации (ИИ)
| Дата | До | После | Причина |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Продавать | Покупать | Positive short-term momentum, but mixed fundamentals. |
| 2026-10-13 | Покупать | Продавать | Weak momentum and fundamentals suggest caution. |
| 2026-10-11 | Держать | Покупать | Mixed momentum; cautious outlook amid market uncertainty. |
| 2026-10-09 | Продавать | Держать | Mixed momentum signals with moderate risk factors. |
| 2026-09-11 | Держать | Продавать | Weak momentum and high risk; hold for dividends. |
| 2026-09-04 | Продавать | Держать | Mixed momentum signals with moderate risk factors. |
| 2026-09-02 | Покупать | Продавать | Weak momentum and high risk; hold position. |
| 2026-08-25 | Держать | Покупать | Moderate growth, but uncertain market conditions persist. |
| 2026-08-18 | Покупать | Держать | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-08-01 | Продавать | Покупать | Recent momentum is positive, but fundamentals are weak. |
| 2026-07-25 | Держать | Продавать | Weak momentum and high risk signal caution. |
| 2026-07-17 | Продавать | Держать | Mixed performance; cautious outlook amid market uncertainty. |
| 2026-07-09 | Держать | Продавать | Weak momentum and high risk; hold position. |
| 2026-07-01 | Продавать | Держать | Mixed momentum; cautious outlook amid sector pressures. |
| 2026-06-23 | Держать | Продавать | Negative momentum and high risk; hold position. |
| 2026-06-09 | — | Держать | Weak momentum and uncertain market conditions persist. |
Новости Стр. 1 из 1
Пока пусто