Symbol: XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
market_universe
sector_etf
consumer_discretionary
Preis
111.96
Empf.
Halten
Potenzial
48
Risiko
63
Aktualisiert
2026-09-10
Im Portfolio verfolgen
Preischart
KI-Empfehlung
Analystenprognose
Kalenderereignis
Positives Signal
Negatives Signal
Neutral / Update
Halten / informativ
B Mein Kauf
S Mein Verkauf
Beschreibung
Marktuniversumsinstrument für FinFeed-Marktregime, Sektorregime und Frühwarnmodelle.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-09-05
- 20d Volatilität
- 1.0%
- Dividendenrendite
- 1.0%
- letzter Ex-Tag
- 2026-06-22
Änderungen der AI-Empfehlung
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Verkaufen | Halten | Mixed momentum signals with moderate risk factors. |
| 2026-09-02 | Kaufen | Verkaufen | Weak momentum and high risk; hold position. |
| 2026-08-25 | Halten | Kaufen | Moderate growth, but uncertain market conditions persist. |
| 2026-08-18 | Kaufen | Halten | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-08-01 | Verkaufen | Kaufen | Recent momentum is positive, but fundamentals are weak. |
| 2026-07-25 | Halten | Verkaufen | Weak momentum and high risk signal caution. |
| 2026-07-17 | Verkaufen | Halten | Mixed performance; cautious outlook amid market uncertainty. |
| 2026-07-09 | Halten | Verkaufen | Weak momentum and high risk; hold position. |
| 2026-07-01 | Verkaufen | Halten | Mixed momentum; cautious outlook amid sector pressures. |
| 2026-06-23 | Halten | Verkaufen | Negative momentum and high risk; hold position. |
| 2026-06-09 | — | Halten | Weak momentum and uncertain market conditions persist. |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts