Gold
Добавить в портфель
График цены
Описание
Компания и бизнес-модель
Gold (GOLD.US) работает в финансовом секторе, в основном сосредоточившись на инвестициях в золото и торговых услугах. Его основные продукты включают золотые слитки, ETF и различные финансовые инструменты, связанные с золотом. Компания получает доход от торговых комиссий, управленческих сборов от ETF и продаж физического золота. Основные бизнес-сегменты компании охватывают розничную торговлю, институциональные услуги и управление активами, обслуживая как индивидуальных, так и корпоративных клиентов.
Инвестиционный профиль
Инвестиционный профиль Gold более соответствует сбалансированным инвесторам, учитывая его сочетание потенциала роста и дивидендной доходности. Акции предлагают умеренные дивиденды, что привлекает тех, кто ищет доход, при этом демонстрируя значительный рост выручки. Этот профиль предполагает подходящий вариант для инвесторов, ищущих сочетание стабильности и роста без чрезмерного риска.
Фундаментальные метрики Обновлено: 2026-07-25
- EPS (TTM) - прибыль на акцию за последние 12 месяцев, $
- 3.10
- Выручка QoQ - рост выручки квартал-к-кварталу
- 59.8%
- EPS-сюрприз
- 112.5%
- Волатильность 20д
- 2.6%
- Дивидендная доходность
- 1.5%
- последняя ex-дата
- 2026-05-20
| Дата | До | После | Причина |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | Покупать | Продавать | Weak momentum and high risk overshadow positive fundamentals. |
| 2026-07-01 | Держать | Покупать | Strong earnings growth, but mixed momentum signals. |
| 2026-06-23 | Покупать | Держать | Strong fundamentals but recent negative momentum concerns. |
| 2026-06-13 | Держать | Покупать | Strong earnings growth and positive momentum indicators. |
| 2026-05-28 | Покупать | Держать | Strong revenue growth, but high volatility and risk. |
| 2026-05-24 | Держать | Покупать | Strong earnings growth and positive market momentum. |
| 2026-05-08 | — | Держать | Strong revenue growth, but high volatility and risk. |
| 2026-05-05 | Покупать | Держать | Компания показала значительный рост за последние 120 дней, но недавние колебания цен и снижение на коротких временных интервалах указывают на возможную волатильность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигнало |
| 2026-04-27 | Держать | Покупать | Компания демонстрирует сильный рост выручки и положительную динамику за последние 120 дней. Несмотря на недавние колебания, долгосрочные перспективы выглядят многообещающе. |
| 2026-04-19 | Покупать | Держать | Компания демонстрирует сильный рост выручки и положительные финансовые показатели, что указывает на высокую потенцию для дальнейшего роста. Низкий уровень риска делает инвестиции более привлекательными. |
| 2026-04-11 | Держать | Покупать | Компания демонстрирует сильный рост выручки и положительную динамику за последние 120 дней, что указывает на хорошие перспективы. Низкий риск и дивидендная доходность делают акцию привлекательной для инвесторов. |
| 2026-03-11 | Покупать | Держать | Компания демонстрирует сильный рост выручки и высокие темпы роста за последние 120 дней, однако недавнее снижение цен акций и высокая волатильность вызывают опасения. |
| 2026-02-26 | Держать | Покупать | Компания демонстрирует сильный рост выручки и высокую доходность за последние месяцы, что указывает на позитивные перспективы. Низкий уровень риска и дивидендная доходность делают акцию привлекательной для инвестиций. |
| 2026-02-18 | Покупать | Держать | Компания показывает сильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавнее падение на 8.50% за 5 дней может указывать на краткосрочные риски. Рекомендуется удерживать акции до стабилизации ситуации. |
| 2026-02-08 | Держать | Покупать | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, что указывает на позитивные тренды. Низкий риск и высокая потенциальная доходность делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-02-06 | Покупать | Держать | Компания показывает сильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавнее снижение на 5.94% за 5 дней может указывать на краткосрочные риски. |
| Дата | Аналитик | Действие | Цель | Цена тогда |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Canaccord Genuity | Обновление | — → 70 | 40.46 |
| 2026-05-07 | Roth Capital | Цель снижена | 55 → 52 | 44.14 |
| 2026-02-06 | Northland Securities | Обновление | — → 57 | 50.35 |
| 2026-01-28 | Roth Capital | Цель повышена | 50 → 60 | 53.49 |
| 2026-01-27 | D.A. Davidson | Цель повышена | 45 → 53 | 50.085 |
| 2026-01-16 | Roth Capital | Цель повышена | 40 → 50 | 41.79 |
| 2025-11-17 | D.A. Davidson | Цель повышена | — → 34 | 25.545 |
Новости Стр. 1 из 1
Пока пусто