Gold
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
Gold (GOLD.US) opera en el sector financiero, centrándose principalmente en servicios de inversión y comercio de oro. Sus productos principales incluyen lingotes de oro, ETFs y varios instrumentos financieros relacionados con el oro. La empresa genera ingresos a través de comisiones de comercio, tarifas de gestión de ETFs y ventas de oro físico. Sus principales segmentos de negocio abarcan el comercio minorista, servicios institucionales y gestión de activos, atendiendo tanto a clientes individuales como corporativos.
El perfil de inversión de Gold está más alineado con inversores equilibrados, dada su combinación de potencial de crecimiento y rendimiento de dividendos. La acción ofrece un dividendo moderado, atractivo para aquellos que buscan ingresos, al tiempo que muestra un crecimiento significativo de los ingresos. Este perfil sugiere una opción adecuada para inversores que buscan una mezcla de estabilidad y crecimiento sin un riesgo excesivo.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-25
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- 3.10
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- 59.8%
- Sorpresa EPS
- 112.5%
- Volatilidad 20d
- 2.6%
- Rendimiento de dividendos
- 1.5%
- última fecha ex-div.
- 2026-05-20
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | Comprar | Vender | Weak momentum and high risk overshadow positive fundamentals. |
| 2026-07-01 | Mantener | Comprar | Strong earnings growth, but mixed momentum signals. |
| 2026-06-23 | Comprar | Mantener | Strong fundamentals but recent negative momentum concerns. |
| 2026-06-13 | Mantener | Comprar | Strong earnings growth and positive momentum indicators. |
| 2026-05-28 | Comprar | Mantener | Strong revenue growth, but high volatility and risk. |
| 2026-05-24 | Mantener | Comprar | Strong earnings growth and positive market momentum. |
| 2026-05-08 | — | Mantener | Strong revenue growth, but high volatility and risk. |
| 2026-05-05 | Comprar | Mantener | Компания показала значительный рост за последние 120 дней, но недавние колебания цен и снижение на коротких временных интервалах указывают на возможную волатильность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигнало |
| 2026-04-27 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует сильный рост выручки и положительную динамику за последние 120 дней. Несмотря на недавние колебания, долгосрочные перспективы выглядят многообещающе. |
| 2026-04-19 | Comprar | Mantener | Компания демонстрирует сильный рост выручки и положительные финансовые показатели, что указывает на высокую потенцию для дальнейшего роста. Низкий уровень риска делает инвестиции более привлекательными. |
| 2026-04-11 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует сильный рост выручки и положительную динамику за последние 120 дней, что указывает на хорошие перспективы. Низкий риск и дивидендная доходность делают акцию привлекательной для инвесторов. |
| 2026-03-11 | Comprar | Mantener | Компания демонстрирует сильный рост выручки и высокие темпы роста за последние 120 дней, однако недавнее снижение цен акций и высокая волатильность вызывают опасения. |
| 2026-02-26 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует сильный рост выручки и высокую доходность за последние месяцы, что указывает на позитивные перспективы. Низкий уровень риска и дивидендная доходность делают акцию привлекательной для инвестиций. |
| 2026-02-18 | Comprar | Mantener | Компания показывает сильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавнее падение на 8.50% за 5 дней может указывать на краткосрочные риски. Рекомендуется удерживать акции до стабилизации ситуации. |
| 2026-02-08 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, что указывает на позитивные тренды. Низкий риск и высокая потенциальная доходность делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-02-06 | Comprar | Mantener | Компания показывает сильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавнее снижение на 5.94% за 5 дней может указывать на краткосрочные риски. |
| Fecha | Analista | Acción | Objetivo | Precio entonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Canaccord Genuity | Actualizar | — → 70 | 40.46 |
| 2026-05-07 | Roth Capital | Objetivo reducido | 55 → 52 | 44.14 |
| 2026-02-06 | Northland Securities | Actualizar | — → 57 | 50.35 |
| 2026-01-28 | Roth Capital | Objetivo aumentado | 50 → 60 | 53.49 |
| 2026-01-27 | D.A. Davidson | Objetivo aumentado | 45 → 53 | 50.085 |
| 2026-01-16 | Roth Capital | Objetivo aumentado | 40 → 50 | 41.79 |
| 2025-11-17 | D.A. Davidson | Objetivo aumentado | — → 34 | 25.545 |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía