Gold
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
Gold (GOLD.US) opère dans le secteur financier, se concentrant principalement sur les services d'investissement et de trading liés à l'or. Ses produits principaux incluent des lingots d'or, des ETF et divers instruments financiers liés à l'or. L'entreprise génère des revenus grâce aux commissions de trading, aux frais de gestion des ETF et à la vente d'or physique. Ses principaux segments d'activité comprennent le trading de détail, les services institutionnels et la gestion d'actifs, s'adressant à la fois aux clients individuels et aux entreprises.
Profil d’investissement
Le profil d'investissement de Gold est davantage aligné avec les investisseurs équilibrés, compte tenu de sa combinaison de potentiel de croissance et de rendement en dividendes. L'action offre un dividende modéré, attirant ceux qui recherchent un revenu, tout en affichant une croissance significative des revenus. Ce profil suggère une option appropriée pour les investisseurs à la recherche d'un mélange de stabilité et de croissance sans risque excessif.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-07-25
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- 3.10
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- 59.8%
- Surprise BPA
- 112.5%
- Volatilité 20 j
- 2.6%
- Rendement du dividende
- 1.5%
- dernière date ex-dividende
- 2026-05-20
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | Acheter | Vendre | Weak momentum and high risk overshadow positive fundamentals. |
| 2026-07-01 | Conserver | Acheter | Strong earnings growth, but mixed momentum signals. |
| 2026-06-23 | Acheter | Conserver | Strong fundamentals but recent negative momentum concerns. |
| 2026-06-13 | Conserver | Acheter | Strong earnings growth and positive momentum indicators. |
| 2026-05-28 | Acheter | Conserver | Strong revenue growth, but high volatility and risk. |
| 2026-05-24 | Conserver | Acheter | Strong earnings growth and positive market momentum. |
| 2026-05-08 | — | Conserver | Strong revenue growth, but high volatility and risk. |
| 2026-05-05 | Acheter | Conserver | Компания показала значительный рост за последние 120 дней, но недавние колебания цен и снижение на коротких временных интервалах указывают на возможную волатильность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигнало |
| 2026-04-27 | Conserver | Acheter | Компания демонстрирует сильный рост выручки и положительную динамику за последние 120 дней. Несмотря на недавние колебания, долгосрочные перспективы выглядят многообещающе. |
| 2026-04-19 | Acheter | Conserver | Компания демонстрирует сильный рост выручки и положительные финансовые показатели, что указывает на высокую потенцию для дальнейшего роста. Низкий уровень риска делает инвестиции более привлекательными. |
| 2026-04-11 | Conserver | Acheter | Компания демонстрирует сильный рост выручки и положительную динамику за последние 120 дней, что указывает на хорошие перспективы. Низкий риск и дивидендная доходность делают акцию привлекательной для инвесторов. |
| 2026-03-11 | Acheter | Conserver | Компания демонстрирует сильный рост выручки и высокие темпы роста за последние 120 дней, однако недавнее снижение цен акций и высокая волатильность вызывают опасения. |
| 2026-02-26 | Conserver | Acheter | Компания демонстрирует сильный рост выручки и высокую доходность за последние месяцы, что указывает на позитивные перспективы. Низкий уровень риска и дивидендная доходность делают акцию привлекательной для инвестиций. |
| 2026-02-18 | Acheter | Conserver | Компания показывает сильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавнее падение на 8.50% за 5 дней может указывать на краткосрочные риски. Рекомендуется удерживать акции до стабилизации ситуации. |
| 2026-02-08 | Conserver | Acheter | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, что указывает на позитивные тренды. Низкий риск и высокая потенциальная доходность делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-02-06 | Acheter | Conserver | Компания показывает сильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавнее снижение на 5.94% за 5 дней может указывать на краткосрочные риски. |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Canaccord Genuity | Mettre à jour | — → 70 | 40.46 |
| 2026-05-07 | Roth Capital | Objectif abaissé | 55 → 52 | 44.14 |
| 2026-02-06 | Northland Securities | Mettre à jour | — → 57 | 50.35 |
| 2026-01-28 | Roth Capital | Objectif relevé | 50 → 60 | 53.49 |
| 2026-01-27 | D.A. Davidson | Objectif relevé | 45 → 53 | 50.085 |
| 2026-01-16 | Roth Capital | Objectif relevé | 40 → 50 | 41.79 |
| 2025-11-17 | D.A. Davidson | Objectif relevé | — → 34 | 25.545 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment