Core Scientific
Добавить в портфель
График цены
Описание
Компания и бизнес-модель
Core Scientific (CORZ) работает в технологическом секторе, сосредоточившись на инфраструктуре блокчейна и майнинге криптовалют. Компания предоставляет услуги, связанные с операциями дата-центров, продажей оборудования и хостинг-решениями для майнеров криптовалют. Основные источники дохода включают майнинговые операции и продажу майнингового оборудования. Фирма стремится поддерживать растущий спрос на технологии блокчейна и цифровые валюты.
Инвестиционный профиль
Инвестиционный профиль Core Scientific больше соответствует инвесторам, ориентированным на рост, учитывая его фокус на расширяющемся рынке криптовалют и технологической инфраструктуре. Компания продемонстрировала значительный рост доходов, хотя сталкивается с высокой волатильностью и рисковыми факторами. Этот профиль может привлечь тех, кто ищет потенциальное увеличение капитала, а не немедленный доход.
Фундаментальные метрики Обновлено: 2026-07-23
- EPS (TTM) - прибыль на акцию за последние 12 месяцев, $
- -0.96
- Выручка QoQ - рост выручки квартал-к-кварталу
- 44.5%
- EPS-сюрприз
- -5200.0%
- Волатильность 20д
- 4.9%
| Дата | До | После | Причина |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Держать | Продавать | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-05-08 | — | Держать | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-05-08 | Держать | Держать | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, но недавнее падение цены и отрицательные квартальные результаты указывают на риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановле |
| 2026-04-05 | Продавать | Держать | Компания демонстрирует волатильность на рынке, с недавним ростом, но с отрицательной динамикой за последние 60 дней. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о стабильности. |
| 2026-03-27 | Держать | Продавать | Компания демонстрирует негативные тренды в краткосрочной перспективе, включая снижение выручки и значительное падение цены акций. Высокий риск связан с нестабильностью и неожиданными результатами. |
| 2026-03-16 | Продавать | Держать | Компания демонстрирует волатильность на рынке, с недавним ростом, но с негативными показателями выручки и неожиданными убытками. Рекомендуется удерживать акции до получения более стабильных финансовых результатов. |
| 2026-03-09 | Держать | Продавать | Компания демонстрирует отрицательную динамику на коротких временных интервалах и снижение выручки, что указывает на высокие риски. Текущая цена также значительно ниже недавних максимумов, что может свидетельствовать о да |
| 2026-03-01 | Продавать | Держать | Компания показывает положительную динамику выручки и EPS, но высокая волатильность и недавние падения цен акций указывают на значительные риски. |
| Дата | Аналитик | Действие | Цель | Цена тогда |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | BTIG | Цель повышена | 33 → 38 | 27.79 |
| 2026-06-12 | Loop Capital Markets | Обновление | — → 40 | 27.22 |
| 2026-06-03 | Bernstein | Цель повышена | 24 → 32 | 29.05 |
| 2026-05-14 | Jefferies | Цель повышена | 24 → 37 | 24 |
| 2026-05-13 | BTIG | Цель повышена | 23 → 33 | 22.79 |
| 2026-05-08 | Canaccord Genuity | Цель повышена | 20 → 30 | 22.36 |
| 2026-05-07 | Needham | Цель повышена | 23 → 29 | 24.63 |
| 2026-04-09 | Cantor Fitzgerald | Цель повышена | 25 → 29 | 17.98 |
| 2026-03-05 | Canaccord Genuity | Цель повышена | — → 20 | 15.5021 |
| 2026-03-03 | Needham | Обновление | — → 23 | 15.75 |
| 2026-01-06 | BTIG | Рейтинг повышен | — → 23 | 16.73 |
| 2025-11-03 | Bernstein | Цель повышена | 17 → 24 | 21.54 |
| 2025-10-31 | Roth Capital | Цель повышена | 23.5 → 40 | 21.9688 |
Новости Стр. 1 из 1
Пока пусто