Core Scientific
Im Portfolio verfolgen
Preischart
Beschreibung
Unternehmen und Geschäftsmodell
Core Scientific (CORZ) ist im Technologiesektor tätig und konzentriert sich auf Blockchain-Infrastruktur und Kryptowährungs-Mining. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Zusammenhang mit Rechenzentrumsbetrieb, Hardware-Verkäufen und Hosting-Lösungen für Kryptowährungs-Miner an. Zu den wichtigsten Einnahmequellen gehören Mining-Betriebe und der Verkauf von Mining-Ausrüstung. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die wachsende Nachfrage nach Blockchain-Technologie und digitalen Währungen zu unterstützen.
Anlageprofil
Das Investitionsprofil von Core Scientific ist stärker auf Wachstumsinvestoren ausgerichtet, da es sich auf den expandierenden Kryptowährungsmarkt und die Technologieinfrastruktur konzentriert. Das Unternehmen hat ein signifikantes Umsatzwachstum gezeigt, sieht sich jedoch hohen Volatilitäts- und Risikofaktoren gegenüber. Dieses Profil könnte für diejenigen ansprechend sein, die potenzielle Kapitalgewinne anstreben, anstatt sofortige Einkünfte zu erzielen.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-07-23
- EPS (TTM) — Gewinn pro Aktie der letzten 12 Monate, $
- -0.96
- Umsatz QoQ — Umsatzwachstum im Quartalsvergleich
- 44.5%
- EPS-Überraschung
- -5200.0%
- 20d Volatilität
- 4.9%
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Halten | Verkaufen | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-05-08 | — | Halten | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-05-08 | Halten | Halten | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, но недавнее падение цены и отрицательные квартальные результаты указывают на риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановле |
| 2026-04-05 | Verkaufen | Halten | Компания демонстрирует волатильность на рынке, с недавним ростом, но с отрицательной динамикой за последние 60 дней. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о стабильности. |
| 2026-03-27 | Halten | Verkaufen | Компания демонстрирует негативные тренды в краткосрочной перспективе, включая снижение выручки и значительное падение цены акций. Высокий риск связан с нестабильностью и неожиданными результатами. |
| 2026-03-16 | Verkaufen | Halten | Компания демонстрирует волатильность на рынке, с недавним ростом, но с негативными показателями выручки и неожиданными убытками. Рекомендуется удерживать акции до получения более стабильных финансовых результатов. |
| 2026-03-09 | Halten | Verkaufen | Компания демонстрирует отрицательную динамику на коротких временных интервалах и снижение выручки, что указывает на высокие риски. Текущая цена также значительно ниже недавних максимумов, что может свидетельствовать о да |
| 2026-03-01 | Verkaufen | Halten | Компания показывает положительную динамику выручки и EPS, но высокая волатильность и недавние падения цен акций указывают на значительные риски. |
| Datum | Analyst | Action | Ziel | Preis damals |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | BTIG | Ziel erhöht | 33 → 38 | 27.79 |
| 2026-06-12 | Loop Capital Markets | Aktualisieren | — → 40 | 27.22 |
| 2026-06-03 | Bernstein | Ziel erhöht | 24 → 32 | 29.05 |
| 2026-05-14 | Jefferies | Ziel erhöht | 24 → 37 | 24 |
| 2026-05-13 | BTIG | Ziel erhöht | 23 → 33 | 22.79 |
| 2026-05-08 | Canaccord Genuity | Ziel erhöht | 20 → 30 | 22.36 |
| 2026-05-07 | Needham | Ziel erhöht | 23 → 29 | 24.63 |
| 2026-04-09 | Cantor Fitzgerald | Ziel erhöht | 25 → 29 | 17.98 |
| 2026-03-05 | Canaccord Genuity | Ziel erhöht | — → 20 | 15.5021 |
| 2026-03-03 | Needham | Aktualisieren | — → 23 | 15.75 |
| 2026-01-06 | BTIG | Bewertung angehoben | — → 23 | 16.73 |
| 2025-11-03 | Bernstein | Ziel erhöht | 17 → 24 | 21.54 |
| 2025-10-31 | Roth Capital | Ziel erhöht | 23.5 → 40 | 21.9688 |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts