Core Scientific
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Descrição
Empresa e modelo de negócios
A Core Scientific (CORZ) opera no setor de tecnologia, com foco em infraestrutura de blockchain e mineração de criptomoedas. A empresa oferece serviços relacionados a operações de data center, vendas de hardware e soluções de hospedagem para mineradores de criptomoedas. Suas principais fontes de receita incluem operações de mineração e a venda de equipamentos de mineração. A empresa visa apoiar a crescente demanda por tecnologia de blockchain e moedas digitais.
Perfil de investimento
O perfil de investimento da Core Scientific está mais alinhado com investidores de crescimento, dado seu foco no mercado de criptomoedas em expansão e na infraestrutura tecnológica. A empresa demonstrou um crescimento significativo da receita, embora enfrente alta volatilidade e fatores de risco. Esse perfil pode atrair aqueles que buscam potencial de valorização de capital em vez de renda imediata.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-28
- EPS (TTM) — lucro por ação dos últimos 12 meses, $
- -0.96
- Receita QoQ — crescimento da receita trimestre contra trimestre
- 44.5%
- Surpresa de EPS
- -5200.0%
- Volatilidade 20d
- 4.7%
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Manter | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-05-08 | — | Manter | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-05-08 | Manter | Manter | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, но недавнее падение цены и отрицательные квартальные результаты указывают на риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановле |
| 2026-04-05 | Vender | Manter | Компания демонстрирует волатильность на рынке, с недавним ростом, но с отрицательной динамикой за последние 60 дней. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о стабильности. |
| 2026-03-27 | Manter | Vender | Компания демонстрирует негативные тренды в краткосрочной перспективе, включая снижение выручки и значительное падение цены акций. Высокий риск связан с нестабильностью и неожиданными результатами. |
| 2026-03-16 | Vender | Manter | Компания демонстрирует волатильность на рынке, с недавним ростом, но с негативными показателями выручки и неожиданными убытками. Рекомендуется удерживать акции до получения более стабильных финансовых результатов. |
| 2026-03-09 | Manter | Vender | Компания демонстрирует отрицательную динамику на коротких временных интервалах и снижение выручки, что указывает на высокие риски. Текущая цена также значительно ниже недавних максимумов, что может свидетельствовать о да |
| 2026-03-01 | Vender | Manter | Компания показывает положительную динамику выручки и EPS, но высокая волатильность и недавние падения цен акций указывают на значительные риски. |
| Data | Analista | Action | Alvo | Preço na época |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | BTIG | Preço-alvo elevado | 33 → 38 | 27.79 |
| 2026-06-12 | Loop Capital Markets | Atualizar | — → 40 | 27.22 |
| 2026-06-03 | Bernstein | Preço-alvo elevado | 24 → 32 | 29.05 |
| 2026-05-14 | Jefferies | Preço-alvo elevado | 24 → 37 | 24 |
| 2026-05-13 | BTIG | Preço-alvo elevado | 23 → 33 | 22.79 |
| 2026-05-08 | Canaccord Genuity | Preço-alvo elevado | 20 → 30 | 22.36 |
| 2026-05-07 | Needham | Preço-alvo elevado | 23 → 29 | 24.63 |
| 2026-04-09 | Cantor Fitzgerald | Preço-alvo elevado | 25 → 29 | 17.98 |
| 2026-03-05 | Canaccord Genuity | Preço-alvo elevado | — → 20 | 15.5021 |
| 2026-03-03 | Needham | Atualizar | — → 23 | 15.75 |
| 2026-01-06 | BTIG | Rating elevado | — → 23 | 16.73 |
| 2025-11-03 | Bernstein | Preço-alvo elevado | 17 → 24 | 21.54 |
| 2025-10-31 | Roth Capital | Preço-alvo elevado | 23.5 → 40 | 21.9688 |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda