Símbolo: XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
market_universe
sector_etf
technology
Preço
171.09
Rec.
Manter
Potencial
60
Risco
70
Atualizado
2026-07-28
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Recomendação da IA
Previsão do analista
Evento de calendário
Sinal positivo
Sinal negativo
Neutro / atualização
Manter / informativo
B Minha compra
S Minha venda
Descrição
Instrumento de universo de mercado para o regime de mercado FinFeed, regime setorial e modelos de alerta precoce.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-28
- Volatilidade 20d
- 1.4%
- Dividend yield
- 0.6%
- última data ex-dividendo
- 2026-06-22
Mudanças na recomendação da IA
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Comprar | Manter | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-23 | Vender | Comprar | Positive momentum but mixed fundamentals and market signals. |
| 2026-07-17 | Comprar | Vender | Negative momentum and high risk warrant caution. |
| 2026-07-05 | Manter | Comprar | Strong momentum but uncertain fundamentals and market signals. |
| 2026-07-03 | Comprar | Manter | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-01 | Manter | Comprar | Strong momentum and positive price performance indicate growth potential. |
| 2026-06-25 | Comprar | Manter | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-06-13 | Vender | Comprar | Strong momentum and positive price performance support growth. |
| 2026-06-11 | Manter | Vender | Weak momentum and high risk; hold position. |
| 2026-06-09 | — | Manter | Strong recent performance, but mixed momentum signals. |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda