Simbolo: XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
market_universe
sector_etf
technology
Prezzo
187.67
Racc.
Mantieni
Potenziale
63
Rischio
48
Aggiornato
2026-09-11
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Raccomandazione AI
Previsione analista
Evento calendario
Segnale positivo
Segnale negativo
Neutrale / aggiornamento
Mantieni / informativo
B Il mio acquisto
S La mia vendita
Descrizione
Strumento di mercato per il regime di mercato FinFeed, il regime settoriale e i modelli di allerta precoce.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-09-11
- Volatilità 20g
- 1.1%
- Rendimento dividendo
- 0.5%
- ultima data ex-dividendo
- 2026-06-22
Cambiamenti di raccomandazione AI
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Compra | Mantieni | Strong past performance, but uncertain fundamentals and momentum. |
| 2026-08-27 | Mantieni | Compra | Strong historical performance, but current momentum is mixed. |
| 2026-08-25 | Compra | Mantieni | Weak momentum and high risk; hold for now. |
| 2026-08-22 | Mantieni | Compra | Strong past performance, but recent volatility raises concerns. |
| 2026-08-20 | Compra | Mantieni | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-08-05 | Mantieni | Compra | Strong recent performance indicates bullish momentum. |
| 2026-07-25 | Compra | Mantieni | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-23 | Vendi | Compra | Positive momentum but mixed fundamentals and market signals. |
| 2026-07-17 | Compra | Vendi | Negative momentum and high risk warrant caution. |
| 2026-07-05 | Mantieni | Compra | Strong momentum but uncertain fundamentals and market signals. |
| 2026-07-03 | Compra | Mantieni | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-01 | Mantieni | Compra | Strong momentum and positive price performance indicate growth potential. |
| 2026-06-25 | Compra | Mantieni | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-06-13 | Vendi | Compra | Strong momentum and positive price performance support growth. |
| 2026-06-11 | Mantieni | Vendi | Weak momentum and high risk; hold position. |
| 2026-06-09 | — | Mantieni | Strong recent performance, but mixed momentum signals. |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla