Symbol: XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
market_universe
sector_etf
technology
Preis
185.22
Empf.
Halten
Potenzial
67
Risiko
40
Aktualisiert
2026-09-10
Im Portfolio verfolgen
Preischart
KI-Empfehlung
Analystenprognose
Kalenderereignis
Positives Signal
Negatives Signal
Neutral / Update
Halten / informativ
B Mein Kauf
S Mein Verkauf
Beschreibung
Marktuniversumsinstrument für FinFeed-Marktregime, Sektorregime und Frühwarnmodelle.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-09-05
- 20d Volatilität
- 1.2%
- Dividendenrendite
- 0.5%
- letzter Ex-Tag
- 2026-06-22
Änderungen der AI-Empfehlung
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Kaufen | Halten | Strong past performance, but uncertain fundamentals and momentum. |
| 2026-08-27 | Halten | Kaufen | Strong historical performance, but current momentum is mixed. |
| 2026-08-25 | Kaufen | Halten | Weak momentum and high risk; hold for now. |
| 2026-08-22 | Halten | Kaufen | Strong past performance, but recent volatility raises concerns. |
| 2026-08-20 | Kaufen | Halten | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-08-05 | Halten | Kaufen | Strong recent performance indicates bullish momentum. |
| 2026-07-25 | Kaufen | Halten | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-23 | Verkaufen | Kaufen | Positive momentum but mixed fundamentals and market signals. |
| 2026-07-17 | Kaufen | Verkaufen | Negative momentum and high risk warrant caution. |
| 2026-07-05 | Halten | Kaufen | Strong momentum but uncertain fundamentals and market signals. |
| 2026-07-03 | Kaufen | Halten | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-01 | Halten | Kaufen | Strong momentum and positive price performance indicate growth potential. |
| 2026-06-25 | Kaufen | Halten | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-06-13 | Verkaufen | Kaufen | Strong momentum and positive price performance support growth. |
| 2026-06-11 | Halten | Verkaufen | Weak momentum and high risk; hold position. |
| 2026-06-09 | — | Halten | Strong recent performance, but mixed momentum signals. |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts