Appian Corp.
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Descrição
Empresa e modelo de negócios
A Appian Corp. é uma empresa de tecnologia que se especializa em software de automação de baixo código. Seus produtos principais incluem a Plataforma Appian, que permite que as organizações construam aplicativos rapidamente e automatizem processos de negócios. Os principais segmentos de negócios consistem em licenciamento de software, serviços profissionais e serviços em nuvem. As principais fontes de receita são as taxas de assinatura de licenças de software e serviços em nuvem, juntamente com taxas de consultoria para implementação e suporte.
Perfil de investimento
O perfil de investimento da Appian Corp. está mais alinhado com investidores de crescimento, dado seu foco na expansão de suas capacidades de software e presença no mercado. A empresa demonstrou potencial para crescimento futuro de receita, embora enfrente fatores de risco mais elevados. Investidores que buscam uma abordagem equilibrada podem achá-la adequada, mas a falta de dividendos e a volatilidade atual sugerem cautela.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-26
- EPS (TTM) — lucro por ação dos últimos 12 meses, $
- 0.02
- Receita QoQ — crescimento da receita trimestre contra trimestre
- -0.3%
- Surpresa de EPS
- 42.1%
- Volatilidade 20d
- 3.6%
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Manter | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise significant risk. |
| 2026-07-03 | Vender | Manter | Mixed performance; uncertain fundamentals and high risk. |
| 2026-06-09 | Manter | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-06-01 | Vender | Manter | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-05-20 | Manter | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-12 | Vender | Manter | Weak fundamentals and negative momentum signal high risk. |
| 2026-05-08 | — | Vender | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-05-08 | Vender | Manter | Компания показывает положительную динамику в краткосрочной перспективе, однако долгосрочные показатели остаются под давлением, что создает риски для инвесторов. |
| 2026-04-27 | Manter | Vender | Компания показывает смешанные результаты, с недавним ростом, но значительным падением за последние месяцы. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-04-18 | Vender | Manter | Компания показывает смешанные результаты, с недавним ростом, но значительным падением за более длительный период. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-04-09 | Manter | Vender | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции за последние месяцы и высокую волатильность, что указывает на нестабильность. Несмотря на положительные показатели роста выручки, низкий EPS и высокая степень рис |
| 2026-03-29 | Vender | Manter | Компания демонстрирует значительное снижение цены акций за последние месяцы, что указывает на слабый спрос и высокие риски. Несмотря на положительный рост выручки, низкий EPS и высокая волатильность делают инвестиции в A |
| 2026-03-12 | Manter | Vender | Компания показывает негативную динамику акций за последние месяцы и имеет низкий EPS. Несмотря на рост выручки, высокая волатильность и риск снижения делают её менее привлекательной для инвестиций. |
| 2026-02-26 | Vender | Manter | Компания показывает положительную динамику в краткосрочной перспективе, но имеет значительные колебания цен на более длительных интервалах. Рекомендуется удерживать акции до более стабильных сигналов. |
| 2026-02-08 | — | Vender | Компания демонстрирует значительное снижение цены акций за последние 20 и 60 дней, что указывает на нестабильность. Отсутствие данных по EPS и выручке также вызывает опасения относительно финансового состояния. |
| Data | Analista | Action | Alvo | Preço na época |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | D.A. Davidson | Preço-alvo reduzido | 25 → 22 | 19.22 |
| 2026-05-08 | Barclays | Preço-alvo elevado | 21 → 23 | 23.76 |
| 2026-04-30 | UBS | Rating rebaixado | — → 25 | 21.72 |
| 2026-02-20 | D.A. Davidson | Preço-alvo reduzido | 38 → 25 | 25.78 |
| 2026-02-20 | Morgan Stanley | Preço-alvo reduzido | 45 → 41 | 26.031 |
| 2026-02-20 | UBS | Preço-alvo reduzido | 34 → 21 | 24.54 |
| 2026-01-12 | Barclays | Preço-alvo reduzido | 37 → 34 | 33.8 |
| 2026-01-12 | Morgan Stanley | Rating elevado | — → 45 | 33.8 |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda