Appian Corp.
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Descrizione
Società e modello di business
Appian Corp. è un'azienda tecnologica specializzata in software di automazione low-code. I suoi prodotti principali includono la Appian Platform, che consente alle organizzazioni di costruire applicazioni rapidamente e automatizzare i processi aziendali. I principali segmenti di business consistono in licenze software, servizi professionali e servizi cloud. Le principali fonti di entrate sono le tasse di abbonamento per le licenze software e i servizi cloud, insieme alle tasse di consulenza per l'implementazione e il supporto.
Profilo di investimento
Il profilo di investimento di Appian Corp. è più allineato con gli investitori orientati alla crescita, data la sua attenzione all'espansione delle capacità software e della presenza sul mercato. L'azienda ha mostrato potenziale per la crescita futura dei ricavi, sebbene affronti fattori di rischio più elevati. Gli investitori che cercano un approccio bilanciato potrebbero trovarlo adatto, ma la mancanza di dividendi e la volatilità attuale suggeriscono cautela.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-07-26
- EPS (TTM) — utile per azione degli ultimi 12 mesi, $
- 0.02
- Ricavi QoQ — crescita dei ricavi trimestre su trimestre
- -0.3%
- Sorpresa EPS
- 42.1%
- Volatilità 20g
- 3.6%
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Mantieni | Vendi | Weak fundamentals and negative momentum raise significant risk. |
| 2026-07-03 | Vendi | Mantieni | Mixed performance; uncertain fundamentals and high risk. |
| 2026-06-09 | Mantieni | Vendi | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-06-01 | Vendi | Mantieni | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-05-20 | Mantieni | Vendi | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-12 | Vendi | Mantieni | Weak fundamentals and negative momentum signal high risk. |
| 2026-05-08 | — | Vendi | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-05-08 | Vendi | Mantieni | Компания показывает положительную динамику в краткосрочной перспективе, однако долгосрочные показатели остаются под давлением, что создает риски для инвесторов. |
| 2026-04-27 | Mantieni | Vendi | Компания показывает смешанные результаты, с недавним ростом, но значительным падением за последние месяцы. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-04-18 | Vendi | Mantieni | Компания показывает смешанные результаты, с недавним ростом, но значительным падением за более длительный период. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-04-09 | Mantieni | Vendi | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции за последние месяцы и высокую волатильность, что указывает на нестабильность. Несмотря на положительные показатели роста выручки, низкий EPS и высокая степень рис |
| 2026-03-29 | Vendi | Mantieni | Компания демонстрирует значительное снижение цены акций за последние месяцы, что указывает на слабый спрос и высокие риски. Несмотря на положительный рост выручки, низкий EPS и высокая волатильность делают инвестиции в A |
| 2026-03-12 | Mantieni | Vendi | Компания показывает негативную динамику акций за последние месяцы и имеет низкий EPS. Несмотря на рост выручки, высокая волатильность и риск снижения делают её менее привлекательной для инвестиций. |
| 2026-02-26 | Vendi | Mantieni | Компания показывает положительную динамику в краткосрочной перспективе, но имеет значительные колебания цен на более длительных интервалах. Рекомендуется удерживать акции до более стабильных сигналов. |
| 2026-02-08 | — | Vendi | Компания демонстрирует значительное снижение цены акций за последние 20 и 60 дней, что указывает на нестабильность. Отсутствие данных по EPS и выручке также вызывает опасения относительно финансового состояния. |
| Data | Analista | Action | Target | Prezzo allora |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | D.A. Davidson | Target abbassato | 25 → 22 | 19.22 |
| 2026-05-08 | Barclays | Target alzato | 21 → 23 | 23.76 |
| 2026-04-30 | UBS | Rating peggiorato | — → 25 | 21.72 |
| 2026-02-20 | D.A. Davidson | Target abbassato | 38 → 25 | 25.78 |
| 2026-02-20 | Morgan Stanley | Target abbassato | 45 → 41 | 26.031 |
| 2026-02-20 | UBS | Target abbassato | 34 → 21 | 24.54 |
| 2026-01-12 | Barclays | Target abbassato | 37 → 34 | 33.8 |
| 2026-01-12 | Morgan Stanley | Rating migliorato | — → 45 | 33.8 |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla