Appian Corp.
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
Appian Corp. est une entreprise technologique spécialisée dans les logiciels d'automatisation à faible code. Ses produits principaux incluent la plateforme Appian, qui permet aux organisations de créer des applications rapidement et d'automatiser les processus commerciaux. Les principaux segments d'activité comprennent la licence de logiciels, les services professionnels et les services cloud. Les principales sources de revenus proviennent des frais d'abonnement pour les licences de logiciels et les services cloud, ainsi que des frais de conseil pour l'implémentation et le support.
Profil d’investissement
Le profil d'investissement d'Appian Corp. est davantage aligné avec les investisseurs axés sur la croissance, compte tenu de son objectif d'élargir ses capacités logicielles et sa présence sur le marché. L'entreprise a montré un potentiel de croissance des revenus futurs, bien qu'elle fasse face à des facteurs de risque plus élevés. Les investisseurs recherchant une approche équilibrée peuvent la trouver appropriée, mais l'absence de dividendes et la volatilité actuelle suggèrent de la prudence.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-07-26
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- 0.02
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- -0.3%
- Surprise BPA
- 42.1%
- Volatilité 20 j
- 3.6%
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Conserver | Vendre | Weak fundamentals and negative momentum raise significant risk. |
| 2026-07-03 | Vendre | Conserver | Mixed performance; uncertain fundamentals and high risk. |
| 2026-06-09 | Conserver | Vendre | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-06-01 | Vendre | Conserver | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-05-20 | Conserver | Vendre | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-12 | Vendre | Conserver | Weak fundamentals and negative momentum signal high risk. |
| 2026-05-08 | — | Vendre | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-05-08 | Vendre | Conserver | Компания показывает положительную динамику в краткосрочной перспективе, однако долгосрочные показатели остаются под давлением, что создает риски для инвесторов. |
| 2026-04-27 | Conserver | Vendre | Компания показывает смешанные результаты, с недавним ростом, но значительным падением за последние месяцы. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-04-18 | Vendre | Conserver | Компания показывает смешанные результаты, с недавним ростом, но значительным падением за более длительный период. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-04-09 | Conserver | Vendre | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции за последние месяцы и высокую волатильность, что указывает на нестабильность. Несмотря на положительные показатели роста выручки, низкий EPS и высокая степень рис |
| 2026-03-29 | Vendre | Conserver | Компания демонстрирует значительное снижение цены акций за последние месяцы, что указывает на слабый спрос и высокие риски. Несмотря на положительный рост выручки, низкий EPS и высокая волатильность делают инвестиции в A |
| 2026-03-12 | Conserver | Vendre | Компания показывает негативную динамику акций за последние месяцы и имеет низкий EPS. Несмотря на рост выручки, высокая волатильность и риск снижения делают её менее привлекательной для инвестиций. |
| 2026-02-26 | Vendre | Conserver | Компания показывает положительную динамику в краткосрочной перспективе, но имеет значительные колебания цен на более длительных интервалах. Рекомендуется удерживать акции до более стабильных сигналов. |
| 2026-02-08 | — | Vendre | Компания демонстрирует значительное снижение цены акций за последние 20 и 60 дней, что указывает на нестабильность. Отсутствие данных по EPS и выручке также вызывает опасения относительно финансового состояния. |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | D.A. Davidson | Objectif abaissé | 25 → 22 | 19.22 |
| 2026-05-08 | Barclays | Objectif relevé | 21 → 23 | 23.76 |
| 2026-04-30 | UBS | Note abaissée | — → 25 | 21.72 |
| 2026-02-20 | D.A. Davidson | Objectif abaissé | 38 → 25 | 25.78 |
| 2026-02-20 | Morgan Stanley | Objectif abaissé | 45 → 41 | 26.031 |
| 2026-02-20 | UBS | Objectif abaissé | 34 → 21 | 24.54 |
| 2026-01-12 | Barclays | Objectif abaissé | 37 → 34 | 33.8 |
| 2026-01-12 | Morgan Stanley | Note relevée | — → 45 | 33.8 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment