Appian Corp.
Im Portfolio verfolgen
Preischart
Beschreibung
Unternehmen und Geschäftsmodell
Appian Corp. ist ein Technologieunternehmen, das sich auf Low-Code-Automatisierungssoftware spezialisiert hat. Zu den Kernprodukten gehört die Appian-Plattform, die es Organisationen ermöglicht, Anwendungen schnell zu erstellen und Geschäftsprozesse zu automatisieren. Die wichtigsten Geschäftssegmente umfassen Softwarelizenzierung, professionelle Dienstleistungen und Cloud-Dienste. Die primären Einnahmequellen sind Abonnementgebühren aus Softwarelizenzen und Cloud-Diensten sowie Beratungsgebühren für Implementierung und Unterstützung.
Anlageprofil
Das Investitionsprofil von Appian Corp. ist stärker auf Wachstumsinvestoren ausgerichtet, da das Unternehmen sich auf die Erweiterung seiner Softwarefähigkeiten und Marktpräsenz konzentriert. Das Unternehmen hat Potenzial für zukünftiges Umsatzwachstum gezeigt, sieht sich jedoch höheren Risikofaktoren gegenüber. Investoren, die einen ausgewogenen Ansatz suchen, könnten es als geeignet empfinden, aber das Fehlen von Dividenden und die aktuelle Volatilität deuten auf Vorsicht hin.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-07-26
- EPS (TTM) — Gewinn pro Aktie der letzten 12 Monate, $
- 0.02
- Umsatz QoQ — Umsatzwachstum im Quartalsvergleich
- -0.3%
- EPS-Überraschung
- 42.1%
- 20d Volatilität
- 3.6%
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Halten | Verkaufen | Weak fundamentals and negative momentum raise significant risk. |
| 2026-07-03 | Verkaufen | Halten | Mixed performance; uncertain fundamentals and high risk. |
| 2026-06-09 | Halten | Verkaufen | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-06-01 | Verkaufen | Halten | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-05-20 | Halten | Verkaufen | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-12 | Verkaufen | Halten | Weak fundamentals and negative momentum signal high risk. |
| 2026-05-08 | — | Verkaufen | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-05-08 | Verkaufen | Halten | Компания показывает положительную динамику в краткосрочной перспективе, однако долгосрочные показатели остаются под давлением, что создает риски для инвесторов. |
| 2026-04-27 | Halten | Verkaufen | Компания показывает смешанные результаты, с недавним ростом, но значительным падением за последние месяцы. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-04-18 | Verkaufen | Halten | Компания показывает смешанные результаты, с недавним ростом, но значительным падением за более длительный период. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-04-09 | Halten | Verkaufen | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции за последние месяцы и высокую волатильность, что указывает на нестабильность. Несмотря на положительные показатели роста выручки, низкий EPS и высокая степень рис |
| 2026-03-29 | Verkaufen | Halten | Компания демонстрирует значительное снижение цены акций за последние месяцы, что указывает на слабый спрос и высокие риски. Несмотря на положительный рост выручки, низкий EPS и высокая волатильность делают инвестиции в A |
| 2026-03-12 | Halten | Verkaufen | Компания показывает негативную динамику акций за последние месяцы и имеет низкий EPS. Несмотря на рост выручки, высокая волатильность и риск снижения делают её менее привлекательной для инвестиций. |
| 2026-02-26 | Verkaufen | Halten | Компания показывает положительную динамику в краткосрочной перспективе, но имеет значительные колебания цен на более длительных интервалах. Рекомендуется удерживать акции до более стабильных сигналов. |
| 2026-02-08 | — | Verkaufen | Компания демонстрирует значительное снижение цены акций за последние 20 и 60 дней, что указывает на нестабильность. Отсутствие данных по EPS и выручке также вызывает опасения относительно финансового состояния. |
| Datum | Analyst | Action | Ziel | Preis damals |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | D.A. Davidson | Ziel gesenkt | 25 → 22 | 19.22 |
| 2026-05-08 | Barclays | Ziel erhöht | 21 → 23 | 23.76 |
| 2026-04-30 | UBS | Bewertung gesenkt | — → 25 | 21.72 |
| 2026-02-20 | D.A. Davidson | Ziel gesenkt | 38 → 25 | 25.78 |
| 2026-02-20 | Morgan Stanley | Ziel gesenkt | 45 → 41 | 26.031 |
| 2026-02-20 | UBS | Ziel gesenkt | 34 → 21 | 24.54 |
| 2026-01-12 | Barclays | Ziel gesenkt | 37 → 34 | 33.8 |
| 2026-01-12 | Morgan Stanley | Bewertung angehoben | — → 45 | 33.8 |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts