Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Realty Investment Trust (FRT) | Immobiliare | 114.36 | -0.42% | 4.5% | 0.6% | 5.80 | 1.5% | 158.2% | Bilanciato | Medio | 60 | 47 | Mantieni |
|
| Kimco Realty (KIM) | Immobiliare | 23.20 | -0.39% | 4.6% | 0.7% | 0.89 | -1.3% | 12.1% | Bilanciato | Medio | 43 | 67 | Mantieni |
|
| Phillips Edison & Co (PECO) | Immobiliare | 38.41 | -0.80% | 4.3% | 0.6% | 1.15 | -1.8% | 80.5% | Dividendi | Medio | 39 | 70 | Vendi |
|
| Realty Income Corp. (O) | Immobiliare | 59.50 | -0.12% | 5.1% | 0.6% | 1.22 | 4.1% | 157.7% | Dividendi | Lungo | 39 | 72 | Vendi |
|
| Regency Centers (REG) | Immobiliare | 74.62 | -0.92% | 4.6% | 0.7% | 3.44 | -18.4% | 9.3% | Bilanciato | Medio | 43 | 67 | Vendi |
|
| Robinhood (RVI) (RVI) | Immobiliare | 25.31 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 2.52 | 665.5% | 0.0% | Crescita | Breve | 30 | 70 | Vendi |
|
| Simon Property Group, Inc. (SPG) | Immobiliare | 204.83 | +0.08% | 4.5% | 1.0% | 14.35 | -1.9% | 0.6% | Crescita | Lungo | 52 | 57 | Mantieni |
|
| Tanger Factory Outlet Centers (SKT) | Immobiliare | 36.37 | -0.27% | 3.3% | 0.8% | 1.11 | 4.0% | 14.9% | Bilanciato | Medio | 51 | 60 | Mantieni |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 8)