Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Realty Investment Trust (FRT) | Immobiliare | 126.12 | -0.79% | 4.5% | 0.8% | 5.80 | 1.5% | 158.2% | Bilanciato | Medio | 79 | 30 | Compra |
|
| Kimco Realty (KIM) | Immobiliare | 26.24 | -0.53% | 3.9% | 1.1% | 0.88 | 2.9% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 68 | 40 | Compra |
|
| Phillips Edison & Co (PECO) | Immobiliare | 42.64 | -1.59% | 2.7% | 1.0% | 0.92 | 2.1% | -42.4% | Dividendi | Medio | 60 | 55 | Mantieni |
|
| Realty Income Corp. (O) | Immobiliare | 65.73 | +0.35% | 5.1% | 1.1% | 1.22 | 4.1% | 157.7% | Dividendi | Lungo | 64 | 40 | Mantieni |
|
| Regency Centers (REG) | Immobiliare | 80.97 | -1.66% | 4.6% | 0.9% | 3.44 | -18.4% | 9.3% | Bilanciato | Medio | 64 | 42 | Mantieni |
|
| Robinhood (RVI) (RVI) | Immobiliare | 25.31 | 0.00% | 0.0% | 3.3% | 2.52 | 665.5% | 0.0% | Crescita | Breve | 30 | 80 | Vendi |
|
| Simon Property Group, Inc. (SPG) | Immobiliare | 236.70 | +2.17% | 4.5% | 1.2% | 14.35 | -1.9% | 0.6% | Crescita | Lungo | 78 | 36 | Compra |
|
| Tanger Factory Outlet Centers (SKT) | Immobiliare | 42.11 | +0.74% | 3.7% | 1.1% | 1.10 | -6.2% | 131.4% | Bilanciato | Medio | 62 | 41 | Mantieni |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 8)