Tractor Supply
Impatto della previsione
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Descrizione
Società e modello di business
Tractor Supply Company opera come rivenditore di prodotti per l'agricoltura e l'allevamento, rivolgendo principalmente la propria offerta a clienti rurali. Le sue principali offerte includono mangimi per animali, forniture per animali domestici, attrezzi e attrezzature per esterni. L'azienda segmenta la propria attività in negozi al dettaglio e e-commerce, con la maggior parte delle entrate generate dalle vendite in negozio. Tractor Supply offre anche servizi come toelettatura per animali e noleggio di attrezzature. L'azienda è conosciuta per la sua attenzione ai prodotti e servizi legati allo stile di vita rurale.
Profilo di investimento
Il profilo di investimento di Tractor Supply è più allineato con gli investitori in dividendi, data la sua costante resa da dividendo. L'azione potrebbe attrarre coloro che cercano reddito piuttosto che una crescita aggressiva, poiché le recenti performance indicano sfide nella crescita dei ricavi. La presenza consolidata dell'azienda nel mercato suggerisce un approccio di investimento più stabile.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-07-25
- EPS (TTM) — utile per azione degli ultimi 12 mesi, $
- 1.92
- Ricavi QoQ — crescita dei ricavi trimestre su trimestre
- 26.4%
- Sorpresa EPS
- -1.0%
- Volatilità 20g
- 1.9%
- Rendimento dividendo
- 3.0%
- ultima data ex-dividendo
- 2026-05-27
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | Mantieni | Vendi | scenario_deterioration |
| 2026-05-20 | Vendi | Mantieni | Weak fundamentals and negative momentum indicate high risk. |
| 2026-05-08 | — | Vendi | scenario_deterioration |
| 2026-05-08 | Vendi | Vendi | scenario_deterioration |
| 2026-05-07 | Mantieni | Vendi | scenario_deterioration |
| 2026-05-05 | Vendi | Mantieni | Компания показывает значительное снижение цен на акции за последние месяцы, а также отрицательные показатели выручки и прибыли. Это указывает на высокие риски и низкий потенциал для роста в ближайшее время. |
| 2026-04-28 | Mantieni | Vendi | scenario_deterioration |
| 2026-04-15 | Vendi | Mantieni | Компания показывает смешанные результаты, с недавними падениями цен и отрицательной динамикой на длительных интервалах. Однако стабильный дивиденд и умеренный рост выручки могут поддерживать интерес инвесторов. |
| 2026-03-30 | Mantieni | Vendi | Компания показывает негативную динамику на длительных интервалах, однако имеет стабильный дивидендный доход и умеренный рост выручки. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-03-17 | Vendi | Mantieni | Компания показывает смешанные результаты с отрицательной динамикой за последние месяцы и снижением прибыли, что указывает на высокие риски. Однако, дивидендная доходность и стабильный рост выручки могут поддерживать инте |
| 2026-03-09 | Mantieni | Vendi | Компания показывает снижение цен на акции за последние месяцы и негативные результаты по прибыли, что указывает на высокие риски. Однако стабильный дивидендный доход может поддерживать интерес инвесторов. |
| 2026-02-04 | Vendi | Mantieni | Компания показывает смешанные результаты на коротких и средних временных интервалах, что указывает на неопределенность. Учитывая текущую цену и колебания, лучше удерживать акции до более ясных сигналов. |
| 2026-01-30 | Mantieni | Vendi | Компания демонстрирует отрицательную динамику цен на акцию в последние месяцы, что указывает на возможные проблемы. Высокий риск и отсутствие данных о прибыли и дивидендах также негативно сказываются на инвестиционной пр |
| 2026-01-29 | Compra | Mantieni | Компания показывает умеренный рост за последние 20 дней, однако на более длительном горизонте наблюдается снижение. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-01-27 | Mantieni | Compra | Компания показывает положительную динамику в краткосрочной перспективе, особенно за последние 5 дней. Несмотря на небольшие колебания за более длительный период, текущие тренды и рост цены указывают на потенциал для даль |
| Data | Analista | Action | Target | Prezzo allora |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Telsey Advisory | Target abbassato | 40 → 38 | 30.115 |
| 2026-07-24 | Mizuho Securities | Target abbassato | 32 → 28 | 30.13 |
| 2026-07-24 | Morgan Stanley | Target abbassato | 45 → 35 | 30.32 |
| 2026-07-24 | Piper Sandler | Target abbassato | 32 → 31 | 30.32 |
| 2026-07-24 | Guggenheim | Target abbassato | 50 → 40 | 30.32 |
| 2026-07-24 | Goldman Sachs | Target abbassato | 43 → 38 | 30.32 |
| 2026-07-20 | Robert W. Baird | Target abbassato | 50 → 38 | 30.51 |
| 2026-07-17 | Raymond James | Target abbassato | 48 → 40 | 31.01 |
| 2026-07-16 | Wolfe Research | Target abbassato | — → 34 | 30.17 |
| 2026-07-15 | Wells Fargo | Target abbassato | 47 → 35 | 30.55 |
| 2026-07-14 | Telsey Advisory | Target abbassato | 52 → 40 | 30.16 |
| 2026-07-14 | UBS | Target abbassato | — → 33 | 30.03 |
| 2026-07-13 | Barclays | Target abbassato | 44 → 35 | 30.43 |
| 2026-07-09 | Mizuho Securities | Rating peggiorato | — → 32 | 29.58 |
| 2026-07-07 | Evercore ISI | Target abbassato | 45 → 40 | 30.61 |
| 2026-06-22 | D.A. Davidson | Target abbassato | — → 40 | 29.865 |
| 2026-06-16 | Piper Sandler | Target abbassato | 36 → 32 | 30.88 |
| 2026-06-16 | Truist Financial | Target abbassato | — → 32 | 30.88 |
| 2026-06-05 | Guggenheim | Target abbassato | — → 50 | 29.37 |
| 2026-05-05 | Piper Sandler | Rating peggiorato | — → 36 | 32.31 |
| 2026-04-23 | Guggenheim | Target abbassato | 65 → 60 | 38.96 |
| 2026-04-21 | Jefferies | Target abbassato | 60 → 51 | 39.2585 |
| 2026-04-21 | Truist Financial | Target abbassato | 55 → 44 | 39.285 |
| 2026-04-17 | Robert W. Baird | Target abbassato | 61 → 60 | 44.63 |
| 2026-04-14 | Wells Fargo | Target abbassato | 60 → 55 | 45.44 |
| 2026-01-30 | UBS | Target abbassato | 57 → 55 | 51.58 |
| 2026-01-30 | D.A. Davidson | Aggiorna | — → 60 | 50.05 |
| 2026-01-30 | Goldman Sachs | Target abbassato | 67 → 59 | 50.96 |
| 2026-01-30 | Mizuho Securities | Target abbassato | 65 → 58 | 50.96 |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla