Tractor Supply
Forecast impact
Track in portfolio
Price chart
Description
Company and Business Model
Tractor Supply Company operates as a retailer of farm and ranch products, catering primarily to rural customers. Its core offerings include livestock feed, pet supplies, tools, and outdoor equipment. The company segments its business into retail stores and e-commerce, with the majority of revenue generated from in-store sales. Tractor Supply also provides services such as pet grooming and equipment rental. The company is known for its focus on rural lifestyle products and services.
Investment Profile
The investment profile of Tractor Supply is more aligned with dividend investors, given its consistent dividend yield. The stock may appeal to those seeking income rather than aggressive growth, as recent performance indicates challenges in revenue growth. The company’s established market presence suggests a more stable investment approach.
Fundamental metrics (experimental) Updated: 2026-07-25
- EPS (TTM) — earnings per share for the last 12 months, $
- 1.92
- Revenue QoQ — quarter-over-quarter revenue growth
- 26.4%
- EPS surprise
- -1.0%
- 20d volatility
- 1.9%
- Dividend yield
- 3.0%
- last ex-date
- 2026-05-27
| Date | Before | After | Reason |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | Hold | Sell | scenario_deterioration |
| 2026-05-20 | Sell | Hold | Weak fundamentals and negative momentum indicate high risk. |
| 2026-05-08 | — | Sell | scenario_deterioration |
| 2026-05-08 | Sell | Sell | scenario_deterioration |
| 2026-05-07 | Hold | Sell | scenario_deterioration |
| 2026-05-05 | Sell | Hold | Компания показывает значительное снижение цен на акции за последние месяцы, а также отрицательные показатели выручки и прибыли. Это указывает на высокие риски и низкий потенциал для роста в ближайшее время. |
| 2026-04-28 | Hold | Sell | scenario_deterioration |
| 2026-04-15 | Sell | Hold | Компания показывает смешанные результаты, с недавними падениями цен и отрицательной динамикой на длительных интервалах. Однако стабильный дивиденд и умеренный рост выручки могут поддерживать интерес инвесторов. |
| 2026-03-30 | Hold | Sell | Компания показывает негативную динамику на длительных интервалах, однако имеет стабильный дивидендный доход и умеренный рост выручки. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-03-17 | Sell | Hold | Компания показывает смешанные результаты с отрицательной динамикой за последние месяцы и снижением прибыли, что указывает на высокие риски. Однако, дивидендная доходность и стабильный рост выручки могут поддерживать инте |
| 2026-03-09 | Hold | Sell | Компания показывает снижение цен на акции за последние месяцы и негативные результаты по прибыли, что указывает на высокие риски. Однако стабильный дивидендный доход может поддерживать интерес инвесторов. |
| 2026-02-04 | Sell | Hold | Компания показывает смешанные результаты на коротких и средних временных интервалах, что указывает на неопределенность. Учитывая текущую цену и колебания, лучше удерживать акции до более ясных сигналов. |
| 2026-01-30 | Hold | Sell | Компания демонстрирует отрицательную динамику цен на акцию в последние месяцы, что указывает на возможные проблемы. Высокий риск и отсутствие данных о прибыли и дивидендах также негативно сказываются на инвестиционной пр |
| 2026-01-29 | Buy | Hold | Компания показывает умеренный рост за последние 20 дней, однако на более длительном горизонте наблюдается снижение. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-01-27 | Hold | Buy | Компания показывает положительную динамику в краткосрочной перспективе, особенно за последние 5 дней. Несмотря на небольшие колебания за более длительный период, текущие тренды и рост цены указывают на потенциал для даль |
| Date | Analyst | Action | Target | Price Then |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Telsey Advisory | Target Lowered | 40 → 38 | 30.115 |
| 2026-07-24 | Mizuho Securities | Target Lowered | 32 → 28 | 30.13 |
| 2026-07-24 | Morgan Stanley | Target Lowered | 45 → 35 | 30.32 |
| 2026-07-24 | Piper Sandler | Target Lowered | 32 → 31 | 30.32 |
| 2026-07-24 | Guggenheim | Target Lowered | 50 → 40 | 30.32 |
| 2026-07-24 | Goldman Sachs | Target Lowered | 43 → 38 | 30.32 |
| 2026-07-20 | Robert W. Baird | Target Lowered | 50 → 38 | 30.51 |
| 2026-07-17 | Raymond James | Target Lowered | 48 → 40 | 31.01 |
| 2026-07-16 | Wolfe Research | Target Lowered | — → 34 | 30.17 |
| 2026-07-15 | Wells Fargo | Target Lowered | 47 → 35 | 30.55 |
| 2026-07-14 | Telsey Advisory | Target Lowered | 52 → 40 | 30.16 |
| 2026-07-14 | UBS | Target Lowered | — → 33 | 30.03 |
| 2026-07-13 | Barclays | Target Lowered | 44 → 35 | 30.43 |
| 2026-07-09 | Mizuho Securities | Rating Downgraded | — → 32 | 29.58 |
| 2026-07-07 | Evercore ISI | Target Lowered | 45 → 40 | 30.61 |
| 2026-06-22 | D.A. Davidson | Target Lowered | — → 40 | 29.865 |
| 2026-06-16 | Piper Sandler | Target Lowered | 36 → 32 | 30.88 |
| 2026-06-16 | Truist Financial | Target Lowered | — → 32 | 30.88 |
| 2026-06-05 | Guggenheim | Target Lowered | — → 50 | 29.37 |
| 2026-05-05 | Piper Sandler | Rating Downgraded | — → 36 | 32.31 |
| 2026-04-23 | Guggenheim | Target Lowered | 65 → 60 | 38.96 |
| 2026-04-21 | Jefferies | Target Lowered | 60 → 51 | 39.2585 |
| 2026-04-21 | Truist Financial | Target Lowered | 55 → 44 | 39.285 |
| 2026-04-17 | Robert W. Baird | Target Lowered | 61 → 60 | 44.63 |
| 2026-04-14 | Wells Fargo | Target Lowered | 60 → 55 | 45.44 |
| 2026-01-30 | UBS | Target Lowered | 57 → 55 | 51.58 |
| 2026-01-30 | D.A. Davidson | Update | — → 60 | 50.05 |
| 2026-01-30 | Goldman Sachs | Target Lowered | 67 → 59 | 50.96 |
| 2026-01-30 | Mizuho Securities | Target Lowered | 65 → 58 | 50.96 |
News Page 1 of 1
Nothing yet