Tractor Supply
Impacto da previsão
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Descrição
Empresa e modelo de negócios
A Tractor Supply Company opera como um varejista de produtos para fazendas e ranchos, atendendo principalmente clientes rurais. Suas ofertas principais incluem ração para animais, suprimentos para pets, ferramentas e equipamentos para atividades ao ar livre. A empresa segmenta seus negócios em lojas de varejo e e-commerce, com a maioria da receita gerada a partir de vendas nas lojas. A Tractor Supply também oferece serviços como tosa de animais de estimação e aluguel de equipamentos. A empresa é conhecida por seu foco em produtos e serviços voltados para o estilo de vida rural.
Perfil de investimento
O perfil de investimento da Tractor Supply está mais alinhado com investidores em dividendos, dado seu rendimento de dividendos consistente. As ações podem atrair aqueles que buscam renda em vez de crescimento agressivo, uma vez que o desempenho recente indica desafios no crescimento da receita. A presença de mercado estabelecida da empresa sugere uma abordagem de investimento mais estável.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-25
- EPS (TTM) — lucro por ação dos últimos 12 meses, $
- 1.92
- Receita QoQ — crescimento da receita trimestre contra trimestre
- 26.4%
- Surpresa de EPS
- -1.0%
- Volatilidade 20d
- 1.9%
- Dividend yield
- 3.0%
- última data ex-dividendo
- 2026-05-27
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | Manter | Vender | scenario_deterioration |
| 2026-05-20 | Vender | Manter | Weak fundamentals and negative momentum indicate high risk. |
| 2026-05-08 | — | Vender | scenario_deterioration |
| 2026-05-08 | Vender | Vender | scenario_deterioration |
| 2026-05-07 | Manter | Vender | scenario_deterioration |
| 2026-05-05 | Vender | Manter | Компания показывает значительное снижение цен на акции за последние месяцы, а также отрицательные показатели выручки и прибыли. Это указывает на высокие риски и низкий потенциал для роста в ближайшее время. |
| 2026-04-28 | Manter | Vender | scenario_deterioration |
| 2026-04-15 | Vender | Manter | Компания показывает смешанные результаты, с недавними падениями цен и отрицательной динамикой на длительных интервалах. Однако стабильный дивиденд и умеренный рост выручки могут поддерживать интерес инвесторов. |
| 2026-03-30 | Manter | Vender | Компания показывает негативную динамику на длительных интервалах, однако имеет стабильный дивидендный доход и умеренный рост выручки. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-03-17 | Vender | Manter | Компания показывает смешанные результаты с отрицательной динамикой за последние месяцы и снижением прибыли, что указывает на высокие риски. Однако, дивидендная доходность и стабильный рост выручки могут поддерживать инте |
| 2026-03-09 | Manter | Vender | Компания показывает снижение цен на акции за последние месяцы и негативные результаты по прибыли, что указывает на высокие риски. Однако стабильный дивидендный доход может поддерживать интерес инвесторов. |
| 2026-02-04 | Vender | Manter | Компания показывает смешанные результаты на коротких и средних временных интервалах, что указывает на неопределенность. Учитывая текущую цену и колебания, лучше удерживать акции до более ясных сигналов. |
| 2026-01-30 | Manter | Vender | Компания демонстрирует отрицательную динамику цен на акцию в последние месяцы, что указывает на возможные проблемы. Высокий риск и отсутствие данных о прибыли и дивидендах также негативно сказываются на инвестиционной пр |
| 2026-01-29 | Comprar | Manter | Компания показывает умеренный рост за последние 20 дней, однако на более длительном горизонте наблюдается снижение. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-01-27 | Manter | Comprar | Компания показывает положительную динамику в краткосрочной перспективе, особенно за последние 5 дней. Несмотря на небольшие колебания за более длительный период, текущие тренды и рост цены указывают на потенциал для даль |
| Data | Analista | Action | Alvo | Preço na época |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Telsey Advisory | Preço-alvo reduzido | 40 → 38 | 30.115 |
| 2026-07-24 | Mizuho Securities | Preço-alvo reduzido | 32 → 28 | 30.13 |
| 2026-07-24 | Morgan Stanley | Preço-alvo reduzido | 45 → 35 | 30.32 |
| 2026-07-24 | Piper Sandler | Preço-alvo reduzido | 32 → 31 | 30.32 |
| 2026-07-24 | Guggenheim | Preço-alvo reduzido | 50 → 40 | 30.32 |
| 2026-07-24 | Goldman Sachs | Preço-alvo reduzido | 43 → 38 | 30.32 |
| 2026-07-20 | Robert W. Baird | Preço-alvo reduzido | 50 → 38 | 30.51 |
| 2026-07-17 | Raymond James | Preço-alvo reduzido | 48 → 40 | 31.01 |
| 2026-07-16 | Wolfe Research | Preço-alvo reduzido | — → 34 | 30.17 |
| 2026-07-15 | Wells Fargo | Preço-alvo reduzido | 47 → 35 | 30.55 |
| 2026-07-14 | Telsey Advisory | Preço-alvo reduzido | 52 → 40 | 30.16 |
| 2026-07-14 | UBS | Preço-alvo reduzido | — → 33 | 30.03 |
| 2026-07-13 | Barclays | Preço-alvo reduzido | 44 → 35 | 30.43 |
| 2026-07-09 | Mizuho Securities | Rating rebaixado | — → 32 | 29.58 |
| 2026-07-07 | Evercore ISI | Preço-alvo reduzido | 45 → 40 | 30.61 |
| 2026-06-22 | D.A. Davidson | Preço-alvo reduzido | — → 40 | 29.865 |
| 2026-06-16 | Piper Sandler | Preço-alvo reduzido | 36 → 32 | 30.88 |
| 2026-06-16 | Truist Financial | Preço-alvo reduzido | — → 32 | 30.88 |
| 2026-06-05 | Guggenheim | Preço-alvo reduzido | — → 50 | 29.37 |
| 2026-05-05 | Piper Sandler | Rating rebaixado | — → 36 | 32.31 |
| 2026-04-23 | Guggenheim | Preço-alvo reduzido | 65 → 60 | 38.96 |
| 2026-04-21 | Jefferies | Preço-alvo reduzido | 60 → 51 | 39.2585 |
| 2026-04-21 | Truist Financial | Preço-alvo reduzido | 55 → 44 | 39.285 |
| 2026-04-17 | Robert W. Baird | Preço-alvo reduzido | 61 → 60 | 44.63 |
| 2026-04-14 | Wells Fargo | Preço-alvo reduzido | 60 → 55 | 45.44 |
| 2026-01-30 | UBS | Preço-alvo reduzido | 57 → 55 | 51.58 |
| 2026-01-30 | D.A. Davidson | Atualizar | — → 60 | 50.05 |
| 2026-01-30 | Goldman Sachs | Preço-alvo reduzido | 67 → 59 | 50.96 |
| 2026-01-30 | Mizuho Securities | Preço-alvo reduzido | 65 → 58 | 50.96 |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda