Caesars Entertainment
Impatto della previsione
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Descrizione
Società e modello di business
Caesars Entertainment opera nel settore dei beni di consumo discrezionali, concentrandosi principalmente sul gioco e sull'ospitalità. L'azienda possiede e gestisce casinò, hotel e luoghi di intrattenimento, offrendo una gamma di servizi che includono giochi, ristorazione ed esperienze di intrattenimento. I principali segmenti di business includono le operazioni di casinò, le sistemazioni alberghiere e i servizi di cibo e bevande. Le principali fonti di reddito sono le operazioni di gioco e i soggiorni in hotel, integrate da offerte di ristorazione e intrattenimento.
Profilo di investimento
Il profilo di investimento di Caesars Entertainment è più allineato con gli investitori di valore, data la sua attuale performance finanziaria e posizione di mercato. L'azione potrebbe attrarre coloro che cercano un potenziale recupero in un ambiente difficile, ma comporta un rischio maggiore a causa della recente volatilità degli utili. Gli investitori dovrebbero considerare un orizzonte di medio-lungo termine per una potenziale stabilizzazione. La liquidità è moderata, adatta a coloro che hanno un'esperienza di base o avanzata nel mercato.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-07-28
- EPS (TTM) — utile per azione degli ultimi 12 mesi, $
- -2.37
- Ricavi QoQ — crescita dei ricavi trimestre su trimestre
- -1.6%
- Sorpresa EPS
- -97.5%
- Volatilità 20g
- 0.6%
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | — | Vendi | Weak fundamentals and high risk limit upside potential. |
| 2026-05-08 | Mantieni | Mantieni | Компания показывает сильный рост за последние 60 и 120 дней, однако отрицательный EPS и снижение выручки в квартальном выражении указывают на высокие риски. |
| 2026-03-07 | Vendi | Mantieni | Компания показывает положительную динамику за последние 20 и 60 дней, однако отрицательный EPS и высокий уровень сюрприза указывают на риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-02-26 | Mantieni | Vendi | Компания испытывает значительное снижение цен на акции за последние месяцы, а также отрицательный EPS и большой сюрприз по доходам, что указывает на высокие риски и низкий потенциал роста. |
| 2026-02-19 | Vendi | Mantieni | Компания показывает смешанные результаты, с недавним ростом цены, но с отрицательным EPS и колебаниями выручки. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-02-08 | Mantieni | Vendi | Компания испытывает значительные колебания цен и негативные тренды на более длительных периодах, что указывает на высокие риски. Однако краткосрочные показатели показывают некоторую стабильность, что делает целесообразны |
| 2026-01-30 | Vendi | Mantieni | Компания испытывает волатильность на рынке, с негативной динамикой за последние 5 и 20 дней. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-01-25 | Mantieni | Vendi | Акции Caesars демонстрируют негативную динамику на коротких и средних сроках, что указывает на возможные проблемы в бизнесе. Высокий риск и отсутствие данных о прибыли делают инвестиции в компанию менее привлекательными. |
| 2026-01-23 | Vendi | Mantieni | Компания показывает смешанные результаты, с недавним падением цен на акции и высокой волатильностью. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| Data | Analista | Action | Target | Prezzo allora |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Capital One Financial | Rating peggiorato | — → 31 | 29.825 |
| 2026-07-09 | Barclays | Rating peggiorato | — → 31 | 29.82 |
| 2026-07-02 | UBS | Target alzato | 27 → 31 | 30.39 |
| 2026-06-01 | Deutsche Bank | Aggiorna | — → 31 | 29.05 |
| 2026-05-28 | Truist Financial | Rating peggiorato | — → 31 | 29.095 |
| 2026-05-28 | Stifel Nicolaus | Target abbassato | 35 → 31 | 29.135 |
| 2026-04-29 | Susquehanna | Target alzato | 32 → 34 | 27.31 |
| 2026-04-29 | Wells Fargo | Target alzato | 24 → 26 | 27.31 |
| 2026-04-16 | Wells Fargo | Target alzato | 22 → 24 | 27.29 |
| 2026-04-08 | Morgan Stanley | Target alzato | 32 → 34 | 26.58 |
| 2026-02-18 | Stifel Nicolaus | Target abbassato | 39 → 36 | 18.95 |
| 2026-02-18 | Barclays | Target abbassato | 39 → 35 | 18.95 |
| 2026-01-16 | Morgan Stanley | Target abbassato | 29 → 27 | 25.35 |
| 2026-01-08 | Susquehanna | Rating migliorato | — → 31 | 23 |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla