Caesars Entertainment
Impacto da previsão
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Descrição
Empresa e modelo de negócios
A Caesars Entertainment opera no setor de consumo discricionário, com foco principal em jogos e hospitalidade. A empresa possui e gerencia cassinos, hotéis e locais de entretenimento, oferecendo uma variedade de serviços, incluindo jogos, refeições e experiências de entretenimento. Os principais segmentos de negócios incluem operações de cassino, acomodações em hotéis e serviços de alimentos e bebidas. As principais fontes de receita são as operações de jogos e as estadias em hotéis, complementadas por ofertas de refeições e entretenimento.
Perfil de investimento
O perfil de investimento da Caesars Entertainment está mais alinhado com investidores de valor, dado seu desempenho financeiro atual e posição no mercado. As ações podem atrair aqueles que buscam uma recuperação potencial em um ambiente desafiador, mas apresentam maior risco devido à recente volatilidade nos lucros. Os investidores devem considerar um horizonte de médio a longo prazo para uma potencial estabilização. A liquidez é moderada, adequada para aqueles com experiência básica a avançada no mercado.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-28
- EPS (TTM) — lucro por ação dos últimos 12 meses, $
- -2.37
- Receita QoQ — crescimento da receita trimestre contra trimestre
- -1.6%
- Surpresa de EPS
- -97.5%
- Volatilidade 20d
- 0.6%
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | — | Vender | Weak fundamentals and high risk limit upside potential. |
| 2026-05-08 | Manter | Manter | Компания показывает сильный рост за последние 60 и 120 дней, однако отрицательный EPS и снижение выручки в квартальном выражении указывают на высокие риски. |
| 2026-03-07 | Vender | Manter | Компания показывает положительную динамику за последние 20 и 60 дней, однако отрицательный EPS и высокий уровень сюрприза указывают на риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-02-26 | Manter | Vender | Компания испытывает значительное снижение цен на акции за последние месяцы, а также отрицательный EPS и большой сюрприз по доходам, что указывает на высокие риски и низкий потенциал роста. |
| 2026-02-19 | Vender | Manter | Компания показывает смешанные результаты, с недавним ростом цены, но с отрицательным EPS и колебаниями выручки. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-02-08 | Manter | Vender | Компания испытывает значительные колебания цен и негативные тренды на более длительных периодах, что указывает на высокие риски. Однако краткосрочные показатели показывают некоторую стабильность, что делает целесообразны |
| 2026-01-30 | Vender | Manter | Компания испытывает волатильность на рынке, с негативной динамикой за последние 5 и 20 дней. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-01-25 | Manter | Vender | Акции Caesars демонстрируют негативную динамику на коротких и средних сроках, что указывает на возможные проблемы в бизнесе. Высокий риск и отсутствие данных о прибыли делают инвестиции в компанию менее привлекательными. |
| 2026-01-23 | Vender | Manter | Компания показывает смешанные результаты, с недавним падением цен на акции и высокой волатильностью. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| Data | Analista | Action | Alvo | Preço na época |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Capital One Financial | Rating rebaixado | — → 31 | 29.825 |
| 2026-07-09 | Barclays | Rating rebaixado | — → 31 | 29.82 |
| 2026-07-02 | UBS | Preço-alvo elevado | 27 → 31 | 30.39 |
| 2026-06-01 | Deutsche Bank | Atualizar | — → 31 | 29.05 |
| 2026-05-28 | Truist Financial | Rating rebaixado | — → 31 | 29.095 |
| 2026-05-28 | Stifel Nicolaus | Preço-alvo reduzido | 35 → 31 | 29.135 |
| 2026-04-29 | Susquehanna | Preço-alvo elevado | 32 → 34 | 27.31 |
| 2026-04-29 | Wells Fargo | Preço-alvo elevado | 24 → 26 | 27.31 |
| 2026-04-16 | Wells Fargo | Preço-alvo elevado | 22 → 24 | 27.29 |
| 2026-04-08 | Morgan Stanley | Preço-alvo elevado | 32 → 34 | 26.58 |
| 2026-02-18 | Stifel Nicolaus | Preço-alvo reduzido | 39 → 36 | 18.95 |
| 2026-02-18 | Barclays | Preço-alvo reduzido | 39 → 35 | 18.95 |
| 2026-01-16 | Morgan Stanley | Preço-alvo reduzido | 29 → 27 | 25.35 |
| 2026-01-08 | Susquehanna | Rating elevado | — → 31 | 23 |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda