Caesars Entertainment
Forecast impact
Track in portfolio
Price chart
Description
Company and Business Model
Caesars Entertainment operates in the consumer discretionary sector, primarily focusing on gaming and hospitality. The company owns and manages casinos, hotels, and entertainment venues, offering a range of services including gaming, dining, and entertainment experiences. Major business segments include casino operations, hotel accommodations, and food and beverage services. The primary revenue sources are gaming operations and hotel stays, supplemented by dining and entertainment offerings.
Investment Profile
The investment profile of Caesars Entertainment is more aligned with value investors, given its current financial performance and market position. The stock may appeal to those seeking potential recovery in a challenging environment, but it carries higher risk due to recent earnings volatility. Investors should consider a medium to long-term horizon for potential stabilization. Liquidity is moderate, suitable for those with basic to advanced experience in the market.
Fundamental metrics (experimental) Updated: 2026-07-23
- EPS (TTM) — earnings per share for the last 12 months, $
- -2.37
- Revenue QoQ — quarter-over-quarter revenue growth
- -1.6%
- EPS surprise
- -97.5%
- 20d volatility
- 0.7%
| Date | Before | After | Reason |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | — | Sell | Weak fundamentals and high risk limit upside potential. |
| 2026-05-08 | Hold | Hold | Компания показывает сильный рост за последние 60 и 120 дней, однако отрицательный EPS и снижение выручки в квартальном выражении указывают на высокие риски. |
| 2026-03-07 | Sell | Hold | Компания показывает положительную динамику за последние 20 и 60 дней, однако отрицательный EPS и высокий уровень сюрприза указывают на риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-02-26 | Hold | Sell | Компания испытывает значительное снижение цен на акции за последние месяцы, а также отрицательный EPS и большой сюрприз по доходам, что указывает на высокие риски и низкий потенциал роста. |
| 2026-02-19 | Sell | Hold | Компания показывает смешанные результаты, с недавним ростом цены, но с отрицательным EPS и колебаниями выручки. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-02-08 | Hold | Sell | Компания испытывает значительные колебания цен и негативные тренды на более длительных периодах, что указывает на высокие риски. Однако краткосрочные показатели показывают некоторую стабильность, что делает целесообразны |
| 2026-01-30 | Sell | Hold | Компания испытывает волатильность на рынке, с негативной динамикой за последние 5 и 20 дней. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-01-25 | Hold | Sell | Акции Caesars демонстрируют негативную динамику на коротких и средних сроках, что указывает на возможные проблемы в бизнесе. Высокий риск и отсутствие данных о прибыли делают инвестиции в компанию менее привлекательными. |
| 2026-01-23 | Sell | Hold | Компания показывает смешанные результаты, с недавним падением цен на акции и высокой волатильностью. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| Date | Analyst | Action | Target | Price Then |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Capital One Financial | Rating Downgraded | — → 31 | 29.825 |
| 2026-07-09 | Barclays | Rating Downgraded | — → 31 | 29.82 |
| 2026-07-02 | UBS | Target Raised | 27 → 31 | 30.39 |
| 2026-06-01 | Deutsche Bank | Update | — → 31 | 29.05 |
| 2026-05-28 | Truist Financial | Rating Downgraded | — → 31 | 29.095 |
| 2026-05-28 | Stifel Nicolaus | Target Lowered | 35 → 31 | 29.135 |
| 2026-04-29 | Susquehanna | Target Raised | 32 → 34 | 27.31 |
| 2026-04-29 | Wells Fargo | Target Raised | 24 → 26 | 27.31 |
| 2026-04-16 | Wells Fargo | Target Raised | 22 → 24 | 27.29 |
| 2026-04-08 | Morgan Stanley | Target Raised | 32 → 34 | 26.58 |
| 2026-02-18 | Stifel Nicolaus | Target Lowered | 39 → 36 | 18.95 |
| 2026-02-18 | Barclays | Target Lowered | 39 → 35 | 18.95 |
| 2026-01-16 | Morgan Stanley | Target Lowered | 29 → 27 | 25.35 |
| 2026-01-08 | Susquehanna | Rating Upgraded | — → 31 | 23 |
News Page 1 of 1
Nothing yet